Wetterstion Hohenwalde 74m über NN
Wetterdaten: aktuell Jahr 2021 12:00
Datum Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
31.12.2021 12,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 88 % 1022,8 hPa 9,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) W 0,00 h 1,69 klux 10,1 °C 5,3 °C
30.12.2021 7,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 95 % 1019,9 hPa 1,8 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 0,00 h 1,53 klux 7,1 °C 4,2 °C
29.12.2021 3,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 95 % 1012,6 hPa 2,3 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 1,57 klux 2,2 °C 2,4 °C
28.12.2021 -2,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) SO 0,00 h 3,89 klux -4,7 °C -13,3 °C
27.12.2021 -5,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1017,9 hPa 0,1 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) SO 0,05 h 4,40 klux -8,5 °C -17,9 °C
26.12.2021 -8,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 7,20 h 14,5 klux -10,2 °C -11,3 °C
25.12.2021 -6,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N 6,50 h 14,4 klux -8,6 °C -7,2 °C
24.12.2021 1,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 92 % 1007,9 hPa 12,6 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W 0,00 h 840 lux 0,4 °C -5,8 °C
23.12.2021 -2,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 3,33 klux -4,1 °C -4,0 °C
22.12.2021 -1,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1035,1 hPa 0,1 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 3,45 h 11,0 klux -3,5 °C -2,1 °C
21.12.2021 -0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 90 % 1034,3 hPa 0,5 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 721 lux -2,1 °C -1,3 °C
20.12.2021 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0 lux -1,3 °C -4,8 °C
19.12.2021 5,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 1028,6 hPa 1,0 l/m² 25,2 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 3,9 °C -3,6 °C
18.12.2021 3,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 1042,3 hPa 13,6 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 2,0 °C -0,4 °C
11.12.2021 -2,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 94 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux -3,1 °C -2,7 °C
10.12.2021 -0,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 92 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux -1,7 °C -2,1 °C
09.12.2021 -1,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 1014,3 hPa 0,1 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux -3,0 °C -6,8 °C
08.12.2021 -0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (5 Bft) SO 0,00 h 0 lux -2,8 °C -13,7 °C
07.12.2021 -0,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 90 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0 lux -2,0 °C -8,8 °C
06.12.2021 0,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 91 % 1022,5 hPa 1,8 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux -1,0 °C -2,1 °C
05.12.2021 0,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 93 % 1012,3 hPa 0,6 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 lux -0,8 °C -2,0 °C
04.12.2021 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 92 % 1009,5 hPa 3,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux -0,5 °C -4,4 °C
03.12.2021 1,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 72 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -3,4 °C -8,4 °C
02.12.2021 3,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 69 % 1003,9 hPa 0,3 l/m² 30,9 km/h (5 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux -1,6 °C -8,0 °C
01.12.2021 4,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 1002,4 hPa 3,4 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 lux 2,4 °C -2,1 °C
30.11.2021 2,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 1007,4 hPa 3,7 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux 0,9 °C -8,0 °C
29.11.2021 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 93 % 1010,0 hPa 2,3 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 lux -0,3 °C -3,0 °C
28.11.2021 1,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 92 % 1005,7 hPa 0,6 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux -0,2 °C 0,5 °C
27.11.2021 2,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1002,7 hPa 0,2 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux -0,1 °C 0,7 °C
26.11.2021 3,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 lux 1,1 °C 0,7 °C
25.11.2021 3,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 0,9 °C -1,3 °C
24.11.2021 6,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 92 % 1031,5 hPa 1,1 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 lux 5,1 °C 3,9 °C
23.11.2021 2,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 93 % 1035,0 hPa 0,3 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 1,8 °C -1,0 °C
22.11.2021 3,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1030,7 hPa 0,3 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 1,3 °C -0,7 °C
21.11.2021 7,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 88 % 1019,5 hPa 0,7 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 lux 5,8 °C 3,7 °C
20.11.2021 10,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 1029,1 hPa 0,1 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 lux 8,2 °C 4,2 °C
19.11.2021 10,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1031,2 hPa 0,1 l/m² 24,9 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 lux 8,5 °C 3,1 °C
18.11.2021 7,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1032,3 hPa 0,6 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 lux 5,5 °C 0,8 °C
17.11.2021 5,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 1028,9 hPa 0,1 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 lux 3,6 °C 0,8 °C
16.11.2021 5,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 91 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 4,1 °C 1,4 °C
15.11.2021 5,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 1038,5 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 3,4 °C 1,6 °C
14.11.2021 4,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 92 % 1033,5 hPa 1,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 lux 3,5 °C 2,0 °C
13.11.2021 5,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 3,6 °C 3,8 °C
12.11.2021 6,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 93 % 1030,3 hPa 0,2 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SO 0,05 h 2,94 klux 5,0 °C 2,6 °C
11.11.2021 4,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 1033,1 hPa 0,3 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 7,05 h 19,9 klux 2,4 °C 3,1 °C
10.11.2021 3,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 90 % 1035,4 hPa 0,3 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 3,40 h 15,7 klux 2,0 °C 2,8 °C
09.11.2021 7,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S 3,60 h 16,8 klux 5,2 °C 6,2 °C
08.11.2021 7,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 1027,8 hPa 0,8 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W 0,00 h 1,56 klux 6,1 °C 2,5 °C
07.11.2021 7,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1021,7 hPa 2,8 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 3,55 klux 5,1 °C -0,5 °C
06.11.2021 8,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1033,6 hPa 0,1 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W-SW 0,05 h 6,90 klux 5,7 °C 1,8 °C
05.11.2021 7,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 91 % 1025,5 hPa 4,5 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) W 0,00 h 2,05 klux 6,1 °C 0,5 °C
04.11.2021 6,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 93 % 1007,6 hPa 27,6 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) NO 0,00 h 324 lux 5,9 °C 0,3 °C
03.11.2021 6,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 1013,4 hPa 0,3 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O 3,25 h 15,0 klux 4,4 °C 5,1 °C
02.11.2021 8,0 °C -4,6 °C -0,4 °C 95 % 1011,4 hPa 10,2 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 959 lux 7,2 °C 7,9 °C
01.11.2021 9,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 1012,9 hPa 8,8 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO 1,15 h 6,78 klux 7,3 °C 7,8 °C
31.10.2021 11,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 72 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S-SW 5,65 h 19,6 klux 6,9 °C 9,1 °C
30.10.2021 8,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SO 5,85 h 21,9 klux 4,5 °C 6,7 °C
29.10.2021 8,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 78 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S 8,60 h 23,4 klux 4,8 °C 7,4 °C
28.10.2021 10,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO 7,50 h 23,8 klux 7,7 °C 9,7 °C
27.10.2021 11,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 4,08 klux 8,6 °C 6,3 °C
26.10.2021 8,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,60 h 6,51 klux 6,3 °C 7,1 °C
25.10.2021 5,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1031,1 hPa 0,1 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S 5,25 h 19,3 klux 2,4 °C 4,1 °C
24.10.2021 4,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1038,9 hPa 0,2 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 6,30 h 21,7 klux 2,1 °C 3,6 °C
23.10.2021 6,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W 3,00 h 16,3 klux 3,7 °C 0,6 °C
22.10.2021 7,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1018,8 hPa 5,0 l/m² 29,6 km/h (5 Bft) W 0,45 h 5,93 klux 4,1 °C -2,7 °C
21.10.2021 14,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 72 % 1007,0 hPa 4,9 l/m² 35,2 km/h (5 Bft) W 0,80 h 8,24 klux 8,8 °C 5,8 °C
20.10.2021 15,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 75 % 1018,0 hPa 0,1 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) SW 0,15 h 8,11 klux 11,2 °C 11,3 °C
19.10.2021 11,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 2,05 h 15,9 klux 8,3 °C 9,3 °C
18.10.2021 10,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1033,2 hPa 0,3 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 2,25 h 16,4 klux 7,7 °C 9,0 °C
17.10.2021 9,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1029,9 hPa 1,2 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 0,90 h 13,7 klux 6,8 °C 7,2 °C
16.10.2021 7,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 92 % 1030,3 hPa 0,5 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,25 h 7,00 klux 6,2 °C 6,0 °C
15.10.2021 10,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 1024,1 hPa 1,1 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W-SW 0,35 h 6,22 klux 8,8 °C 5,1 °C
14.10.2021 9,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 94 % 1029,7 hPa 1,8 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 2,40 klux 8,2 °C 5,5 °C
13.10.2021 7,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1029,4 hPa 0,2 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-NW 5,20 h 21,6 klux 4,1 °C 2,2 °C
12.10.2021 8,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 88 % 1024,7 hPa 1,9 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-NW 3,40 h 14,7 klux 6,0 °C 3,7 °C
11.10.2021 6,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W 3,25 h 13,8 klux 4,1 °C 4,1 °C
10.10.2021 6,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 74 % 1039,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 10,10 h 27,6 klux 1,6 °C 4,9 °C
09.10.2021 8,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 67 % 1043,2 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) O 10,35 h 28,5 klux 2,6 °C 5,0 °C
08.10.2021 11,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 76 % 1041,8 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O 8,40 h 26,4 klux 6,6 °C 8,7 °C
07.10.2021 12,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1037,2 hPa 0,1 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NO 7,55 h 26,9 klux 9,1 °C 11,3 °C
06.10.2021 12,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1026,2 hPa 0,1 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 11,1 klux 10,5 °C 11,5 °C
05.10.2021 14,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 1021,1 hPa 2,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O-NO 0,50 h 8,25 klux 12,5 °C 12,2 °C
04.10.2021 15,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 79 % 1026,6 hPa 0,1 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 7,88 klux 11,3 °C 13,5 °C
03.10.2021 16,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 67 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S-SO 4,50 h 23,9 klux 10,2 °C 13,3 °C
02.10.2021 13,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 79 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SO 5,45 h 23,4 klux 9,2 °C 11,8 °C
01.10.2021 10,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 74 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SO 6,75 h 27,5 klux 5,9 °C 8,9 °C
30.09.2021 10,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 79 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-SW 5,30 h 24,2 klux 7,2 °C 6,9 °C
29.09.2021 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 90 % 1028,5 hPa 1,9 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SO 0,05 h 6,89 klux 12,2 °C 11,5 °C
28.09.2021 15,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 93 % 1030,9 hPa 0,2 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 2,71 klux 14,0 °C 13,5 °C
27.09.2021 16,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 88 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 12,7 klux 14,4 °C 14,7 °C
26.09.2021 17,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 23,3 klux 14,3 °C 16,5 °C
25.09.2021 16,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,10 h 8,59 klux 14,4 °C 14,8 °C
24.09.2021 14,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 76 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) W-NW 0,80 h 13,2 klux 10,5 °C 8,6 °C
23.09.2021 14,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1024,1 hPa 1,3 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW 0,60 h 14,0 klux 10,6 °C 10,5 °C
22.09.2021 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,30 h 10,3 klux 10,0 °C 12,0 °C
21.09.2021 12,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 79 % 1035,4 hPa 0,6 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-NW 0,30 h 11,8 klux 9,0 °C 11,4 °C
20.09.2021 10,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NW 0,90 h 14,2 klux 8,2 °C 10,4 °C
19.09.2021 12,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 76 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 9,6 klux 8,2 °C 10,5 °C
18.09.2021 13,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1024,7 hPa 0,2 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) W-NW 0,15 h 4,96 klux 11,2 °C 9,7 °C
17.09.2021 15,0 °C 13,8 °C 13,8 °C 83 % 1022,2 hPa 0,2 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) NW 0,20 h 7,50 klux 12,2 °C 11,2 °C
16.09.2021 17,7 °C 17,9 °C 17,9 °C 85 % 1021,9 hPa 0,2 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W 0,95 h 11,5 klux 15,1 °C 15,5 °C
15.09.2021 17,6 °C 17,9 °C 17,9 °C 86 % 1023,4 hPa 5,7 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SO 0,75 h 18,8 klux 15,1 °C 16,0 °C
14.09.2021 15,0 °C 17,9 °C 17,9 °C 82 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O 6,35 h 27,5 klux 11,8 °C 14,6 °C
13.09.2021 16,6 °C 17,9 °C 17,9 °C 82 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W 3,65 h 23,9 klux 13,4 °C 15,1 °C
12.09.2021 18,3 °C 17,9 °C 17,9 °C 87 % 1026,0 hPa 0,3 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W 1,65 h 20,0 klux 15,9 °C 17,3 °C
11.09.2021 18,3 °C 17,9 °C 17,9 °C 90 % 1025,1 hPa 1,3 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,65 h 14,3 klux 16,7 °C 17,7 °C
10.09.2021 19,4 °C 17,9 °C 17,9 °C 78 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 6,40 h 27,8 klux 15,3 °C 19,0 °C
09.09.2021 18,5 °C 17,9 °C 17,9 °C 70 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-SO 11,20 h 34,4 klux 12,0 °C 17,6 °C
08.09.2021 16,8 °C 17,9 °C 17,9 °C 78 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N 9,30 h 33,5 klux 12,5 °C 16,2 °C
07.09.2021 17,2 °C 17,9 °C 17,9 °C 77 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NW 5,90 h 28,3 klux 12,9 °C 16,2 °C
06.09.2021 16,8 °C 17,9 °C 17,9 °C 70 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SO 6,05 h 31,3 klux 11,0 °C 14,7 °C
05.09.2021 15,7 °C 17,9 °C 17,9 °C 73 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) O-SO 8,20 h 32,9 klux 10,5 °C 13,0 °C
04.09.2021 15,0 °C 17,9 °C 17,9 °C 86 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 8,30 h 34,1 klux 12,6 °C 14,1 °C
03.09.2021 17,6 °C 17,9 °C 17,9 °C 80 % 1029,9 hPa 0,1 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W 9,40 h 34,5 klux 13,7 °C 16,0 °C
02.09.2021 15,6 °C 17,9 °C 17,9 °C 83 % 1035,3 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) NW 7,85 h 30,4 klux 12,5 °C 13,3 °C
01.09.2021 15,6 °C 17,9 °C 17,9 °C 84 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) NW 2,85 h 22,8 klux 12,9 °C 12,2 °C
31.08.2021 15,6 °C 17,9 °C 17,9 °C 86 % 1027,3 hPa 0,6 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) N 0,85 h 13,5 klux 13,1 °C 9,9 °C
30.08.2021 15,6 °C 17,9 °C 17,9 °C 96 % 1023,6 hPa 19,1 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) N-NO 0,00 h 3,68 klux 14,9 °C 13,0 °C
29.08.2021 15,6 °C 17,9 °C 17,9 °C 90 % 1023,7 hPa 11,7 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NW 1,15 h 15,8 klux 13,8 °C 14,4 °C
28.08.2021 16,3 °C 17,9 °C 17,9 °C 83 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) N 2,95 h 25,1 klux 13,3 °C 15,3 °C
27.08.2021 13,7 °C 17,9 °C 17,9 °C 94 % 1020,2 hPa 12,4 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO 0,80 h 9,4 klux 12,7 °C 11,7 °C
26.08.2021 15,2 °C 17,9 °C 17,9 °C 87 % 1017,4 hPa 3,1 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) NO 1,80 h 16,1 klux 13,0 °C 13,3 °C
25.08.2021 15,7 °C 17,9 °C 17,9 °C 76 % 1028,3 hPa 1,7 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) NO 3,70 h 25,4 klux 11,1 °C 13,7 °C
24.08.2021 17,0 °C 17,9 °C 17,9 °C 76 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 27,1 km/h (5 Bft) O 8,55 h 34,2 klux 12,2 °C 11,2 °C
23.08.2021 15,3 °C 17,9 °C 17,9 °C 96 % 1028,2 hPa 91,8 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) O 0,00 h 1,55 klux 14,6 °C 9,4 °C
22.08.2021 19,3 °C 17,9 °C 17,9 °C 79 % 1026,0 hPa 4,5 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-SO 0,55 h 16,3 klux 15,4 °C 18,1 °C
21.08.2021 18,9 °C 17,9 °C 17,9 °C 76 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 3,00 h 21,5 klux 14,3 °C 18,8 °C
20.08.2021 18,5 °C 17,9 °C 17,9 °C 79 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) NW 0,60 h 13,2 klux 14,5 °C 17,0 °C
19.08.2021 18,9 °C 17,9 °C 17,9 °C 74 % 1021,5 hPa 0,3 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W-NW 0,70 h 13,9 klux 14,0 °C 16,1 °C
18.08.2021 17,3 °C 17,9 °C 17,9 °C 72 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W-NW 1,10 h 14,6 klux 12,1 °C 13,3 °C
17.08.2021 15,8 °C 17,8 °C 16,0 °C 75 % 1020,7 hPa 0,1 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) NW 0,15 h 9,6 klux 11,3 °C 10,1 °C
16.08.2021 19,9 °C 19,1 °C 18,9 °C 71 % 1017,2 hPa 0,2 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) NW 3,45 h 22,3 klux 14,0 °C 17,9 °C
15.08.2021 21,2 °C 19,3 °C 19,2 °C 68 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N-NO 4,65 h 29,0 klux 14,4 °C 20,7 °C
14.08.2021 23,4 °C 20,1 °C 21,4 °C 63 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) N-NO 10,15 h 26,2 klux 15,2 °C 22,5 °C
13.08.2021 22,7 °C 19,1 °C 20,5 °C 67 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NO 2,45 h 24,0 klux 15,4 °C 22,6 °C
12.08.2021 19,9 °C 18,4 °C 18,6 °C 69 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 8,10 h 32,4 klux 13,0 °C 19,9 °C
11.08.2021 18,2 °C 18,3 °C 17,8 °C 79 % 1028,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 5,90 h 29,4 klux 14,0 °C 18,2 °C
10.08.2021 17,7 °C 16,7 °C 16,9 °C 83 % 1026,8 hPa 2,4 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 3,40 h 21,2 klux 14,5 °C 17,1 °C
09.08.2021 18,7 °C 18,6 °C 17,6 °C 70 % 1027,4 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 4,75 h 29,9 klux 12,6 °C 17,4 °C
08.08.2021 20,3 °C 19,4 °C 19,0 °C 73 % 1019,2 hPa 1,1 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) SW 4,45 h 24,1 klux 14,7 °C 18,4 °C
07.08.2021 20,8 °C 19,1 °C 19,6 °C 73 % 1015,5 hPa 0,1 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-NW 5,75 h 32,2 klux 15,3 °C 20,2 °C
06.08.2021 19,7 °C 18,5 °C 18,2 °C 77 % 1016,0 hPa 15,1 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 0,95 h 20,0 klux 15,1 °C 19,5 °C
05.08.2021 18,5 °C 18,4 °C 17,7 °C 82 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 1,10 h 18,3 klux 15,2 °C 18,4 °C
04.08.2021 18,4 °C 18,5 °C 17,7 °C 83 % 1023,4 hPa 3,8 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 1,65 h 23,9 klux 15,2 °C 18,3 °C
03.08.2021 17,3 °C 18,1 °C 17,1 °C 76 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW 2,50 h 22,6 klux 12,6 °C 17,1 °C
02.08.2021 17,8 °C 18,6 °C 17,2 °C 75 % 1020,4 hPa 0,1 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) NW 4,40 h 26,7 klux 12,8 °C 15,9 °C
01.08.2021 17,3 °C 18,5 °C 16,5 °C 82 % 1017,8 hPa 7,1 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW 0,55 h 15,8 klux 14,0 °C 16,7 °C
