| Wetterdaten: aktuell Jahr 2021 12:00 |
| Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N-NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N-NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O-NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N-NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N-NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N-NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N-NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N-NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N-NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N-NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O-NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N-NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N-NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O-NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O-NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O-NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| -15,7 °C | -92,9 °C | -92,9 °C | 25 % | 994,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | -17,0 °C | -28,4 °C | |||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37,3 °C | 25,1 °C | 92,0 °C | 99 % | 1052,2 hPa | 91,8 l/m² | 75,6 km/h W (9 Bft) | - | 13,30 h | 107 klux | 24,0 °C | 37,3 °C | |||||||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 5,7 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 14,7 °C |
| Jahr Standard-Abweichung: | + 1,32 K |
| Jahr Normal Wert: | 8,70 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 11 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 82 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 120 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 62 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 15 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 191 |
| > 2,0 l/m² | 77 |
| > 20,0 l/m² | 3 |
| Jahr Standard-Abweichung: | + 181,5 l/m² |
| Jahr Normal Wert: | 527,6 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 0,0 % |
| N-NO | 3,7 % |
| NO | 6,4 % |
| O-NO | 2,9 % |
| O | 4,5 % |
| O-SO | 4,1 % |
| SO | 6,5 % |
| S-SO | 5,0 % |
| S | 4,0 % |
| S-SW | 3,7 % |
| SW | 7,5 % |
| W-SW | 10,4 % |
| W | 10,2 % |
| W-NW | 8,7 % |
| NW | 8,4 % |
| N-NW | 5,8 % |
| N | 8,1 % |