Wetterstion Hohenwalde 74m über NN
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 23.01.2025 09:51
Datum Zeit Temp. A. 5cm TDach Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windböen
23.01.2025 09:51 0,8 °C 0,9 °C 1,3 °C 84 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SO 143 ° 0 min 17 W/m² -1,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.01.2025 08:51 -0,1 °C 0,4 °C 0,5 °C 86 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 22 W/m² -2,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.01.2025 07:51 -0,5 °C -0,1 °C -0,1 °C 88 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 2 W/m² -2,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.01.2025 06:45 -0,9 °C -0,7 °C -0,8 °C 89 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SO 130 ° 0 min 0 W/m² -2,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2025 05:45 -1,2 °C -0,9 °C -0,8 °C 89 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0 W/m² -2,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.01.2025 04:45 -1,3 °C -1,2 °C -1,3 °C 89 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SO 130 ° 0 min 0 W/m² -2,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.01.2025 03:45 -1,4 °C -1,3 °C -1,4 °C 89 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO 126 ° 0 min 0 W/m² -3,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2025 02:45 -1,4 °C -1,3 °C -1,4 °C 90 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0 W/m² -2,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2025 01:45 -1,5 °C -1,6 °C -1,5 °C 90 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SO 130 ° 0 min 0 W/m² -2,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2025 00:45 -1,3 °C -1,5 °C -1,3 °C 90 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 W/m² -2,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.01.2025 23:39 -1,0 °C -1,4 °C -1,1 °C 90 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0 W/m² -2,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.01.2025 22:39 -0,5 °C -0,9 °C -0,7 °C 90 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0 W/m² -1,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.01.2025 21:39 -0,3 °C -0,6 °C -0,3 °C 89 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O 99 ° 0 min 0 W/m² -1,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.01.2025 20:39 0,2 °C -0,4 °C 0,2 °C 88 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 W/m² -1,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.01.2025 19:39 0,7 °C 0,0 °C 0,6 °C 86 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0 W/m² -1,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.01.2025 18:39 1,4 °C 0,9 °C 1,5 °C 85 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0 W/m² -0,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
22.01.2025 17:39 1,6 °C 1,0 °C 1,6 °C 83 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.01.2025 16:39 2,1 °C 1,8 °C 2,2 °C 82 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 116 ° 0 min 2 W/m² -0,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.01.2025 15:39 2,2 °C 2,1 °C 2,5 °C 82 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 93 ° 0 min 30 W/m² -0,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.01.2025 14:39 2,4 °C 3,2 °C 3,3 °C 80 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 18 min 82 W/m² -0,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.01.2025 13:39 2,5 °C 4,1 °C 4,4 °C 80 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O 94 ° 54 min 148 W/m² -0,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.01.2025 12:39 1,5 °C 2,6 °C 6,1 °C 83 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O 101 ° 60 min 261 W/m² -1,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.01.2025 11:39 0,1 °C 3,0 °C 6,8 °C 88 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 94 ° 60 min 282 W/m² -1,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.01.2025 10:39 -2,1 °C 1,6 °C -0,4 °C 92 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O 89 ° 9 min 186 W/m² -3,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.01.2025 10:00 -2,8 °C -1,1 °C -2,1 °C 92 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 65 W/m² -3,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 10:00 01:57 10:00 14:12 09:36 - 10:57 - - - - 10:00 10:45
Minimum _ -2,8 °C -1,7 °C -2,1 °C 79 % 1000,3 hPa - 3,2 km/h (1 Bft) - - - - -3,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 14:03 11:00 11:39 10:00 10:00 10:00 07:39 - - 10:18 12:15 14:03 09:39
Maximum _ 2,7 °C 6,5 °C 6,8 °C 92 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h
SO (3 Bft)
- - 3 min 289 W/m² -0,4 °C 22,5 km/h
SO (4 Bft)
Durchschnitt _ -0,2 °C 0,3 °C 0,6 °C 87 % 1007,9 hPa #0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO - #0 min. 13 W/m² -2,0 °C 13,6 km/h (3 Bft)