Wert | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt |
Durchschnittstemp. | 1,0°C | 6,7°C | 7,8°C | 11,2°C | 17,2°C | 18,0°C | 19,7°C | 20,5°C | 16,9°C | 10,9°C | 5,0°C | 4,0°C | 11,7°C |
Min-Temp.(Datum) | -12,0°C (09.01.2024) | -2,5°C (29.02.2024) | -3,8°C (19.03.2024) | -2,3°C (22.04.2024) | 4,8°C (09.05.2024) | 6,2°C (12.06.2024) | 9,9°C (05.07.2024) | 10,3°C (27.08.2024) | 3,4°C (30.09.2024) | 0,7°C (12.10.2024) | -2,1°C (22.11.2024) | -3,3°C (01.12.2024) | 7,2°C (Durchschnitt) |
Max-Temp.(Datum) | 11,5°C (24.01.2024) | 14,8°C (16.02.2024) | 23,6°C (30.03.2024) | 28,8°C (30.04.2024) | 27,5°C (21.05.2024) | 31,8°C (27.06.2024) | 32,4°C (10.07.2024) | 33,1°C (29.08.2024) | 32,3°C (04.09.2024) | 21,8°C (08.10.2024) | 13,6°C (25.11.2024) | 12,2°C (19.12.2024) | 16,3°C (Durchschnitt) |
Eistage (tmax < 0°C) | 6Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 6 |
Frosttage (tmin < 0°C) | 19Tage | 7Tage | 9Tage | 5Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 6Tage | 5Tage | 51 |
Sommertage (tmax > 25°C) | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 4Tage | 11Tage | 12Tage | 17Tage | 20Tage | 8Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 72 |
heiße Tage (tmax > 30°C) | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 2Tage | 4Tage | 5Tage | 5Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 16 |
Niederschlag | 38,0l/m² | 66,2l/m² | 36,0l/m² | 30,0l/m² | 48,4l/m² | 115,0l/m² | 123,2l/m² | 45,4l/m² | 58,2l/m² | 33,6l/m² | 46,6l/m² | 30,2l/m² | 670,8l/m² |
Regentage | 16Tage | 19Tage | 9Tage | 15Tage | 11Tage | 16Tage | 16Tage | 8Tage | 11Tage | 11Tage | 15Tage | 23Tage | 170Tage |
Sonnendauer | 47:51 h | 37:36 h | 112:42 h | 131:45 h | 197:00 h | 152:03 h | 216:39 h | 247:21 h | 176:42 h | 106:00 h | 39:00 h | 19:42 h | 1484:21 Stunden |
dominante Windr. | S | S | S | S | O | S | W | S | S | S | SW | W-SW | - |
Grafiklink | Januar | Febraur | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | - |
Tabellenlink | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahresübersicht |
Wetterwerte Jahr 2024 Monat Langjährige- Niederschlags- Sonnen- Abweichung Abweichung in % abweichung ----------------------------------------------------------------------- Januar +1,96 +3,1l/m² 108,9% 103,1% Februar +6,70 +36,9l/m² 225,9% 50,2% März +4,16 +5,1l/m² 116,5% 87,1% April +3,14 -7,6l/m² 79,8% 78,5% Mai +3,92 -6,4l/m² 88,3% 85,8% Juni +1,34 +50,4l/m² 178,0% 66,7% Juli +1,58 +70,6l/m² 234,2% 94,9% August +2,82 -13,4l/m² 77,2% 112,6% September +2,92 +13,7l/m² 130,8% 111,3% Oktober +1,54 -1,6l/m² 95,5% 93,0% November +0,59 +5,4l/m² 113,1% 72,6% Dezember +1,54 -13,0l/m² 69,9% 51,2% ----------------------------------------------------------------------- © 1999-2021 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.8.9 |