| Wert | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt |
| Durchschnittstemp. | 2,5°C | 0,7°C | 6,4°C | 11,8°C | 13,1°C | 19,1°C | 19,1°C | 18,3°C | 15,5°C | 9,9°C | 4,8°C | 5,0°C | 10,8°C |
| Min-Temp.(Datum) | -4,3°C (05.01.2025) | -15,1°C (18.02.2025) | -6,1°C (18.03.2025) | -2,3°C (06.04.2025) | 0,1°C (06.05.2025) | 7,4°C (12.06.2025) | 9,3°C (04.07.2025) | 5,9°C (24.08.2025) | 4,3°C (30.09.2025) | -1,7°C (19.10.2025) | -7,9°C (23.11.2025) | -2,1°C (02.12.2025) | 6,0°C (Durchschnitt) |
| Max-Temp.(Datum) | 13,5°C (25.01.2025) | 14,9°C (24.02.2025) | 19,3°C (07.03.2025) | 28,0°C (17.04.2025) | 29,4°C (02.05.2025) | 33,3°C (22.06.2025) | 36,5°C (02.07.2025) | 33,7°C (15.08.2025) | 28,6°C (20.09.2025) | 17,5°C (21.10.2025) | 16,8°C (01.11.2025) | 13,4°C (08.12.2025) | 16,0°C (Durchschnitt) |
| Eistage (tmax < 0°C) | 2Tage | 3Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 5 |
| Frosttage (tmin < 0°C) | 16Tage | 20Tage | 16Tage | 1Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 1Tage | 7Tage | 4Tage | 65 |
| Sommertage (tmax > 25°C) | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 2Tage | 2Tage | 15Tage | 11Tage | 16Tage | 6Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 52 |
| heiße Tage (tmax > 30°C) | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 4Tage | 5Tage | 3Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 12 |
| Niederschlag | 42,6l/m² | 24,6l/m² | 16,8l/m² | 8,2l/m² | 34,6l/m² | 40,8l/m² | 212,2l/m² | 27,4l/m² | 64,6l/m² | 45,4l/m² | 33,6l/m² | 14,0l/m² | 564,8l/m² |
| Regentage | 21Tage | 8Tage | 7Tage | 9Tage | 15Tage | 14Tage | 17Tage | 6Tage | 9Tage | 18Tage | 20Tage | 8Tage | 152Tage |
| Sonnendauer | 35:03 h | 98:51 h | 138:51 h | 152:06 h | 164:30 h | 179:09 h | 142:36 h | 214:33 h | 154:09 h | 83:15 h | 77:11 h | 14:12 h | 1454:26 Stunden |
| dominante Windr. | SW | S | S | S | S | W-NW | W | N | S | S | S | S | - |
| Grafiklink | Januar | Febraur | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | - |
| Tabellenlink | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahresübersicht |
Wetterwerte Jahr 2025
Monat Langjährige- Niederschlags- Sonnen-
Abweichung Abweichung in % abweichung
-----------------------------------------------------------------------
Januar +3,49 +7,7l/m² 122,1% 75,5%
Februar +0,68 -4,7l/m² 84,0% 132,0%
März +2,76 -14,1l/m² 54,4% 107,3%
April +3,71 -29,4l/m² 21,8% 90,6%
Mai -0,21 -20,2l/m² 63,1% 71,6%
Juni +2,44 -23,8l/m² 63,2% 78,5%
Juli +0,99 +159,6l/m² 403,4% 62,5%
August +0,60 -31,4l/m² 46,6% 97,7%
September +1,45 +20,1l/m² 145,2% 97,1%
Oktober +0,45 +10,2l/m² 129,0% 73,0%
November +0,39 -7,6l/m² 81,6% 143,7%
Dezember +0,45 -29,2l/m² 32,4% 36,9%
-----------------------------------------------------------------------
© 1999-2021 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.8.9 |