Wetterstion Hohenwalde 74m ?ber NN
Wetterdaten: Donnerstag / Freitag, 16.01.2026
Datum Zeit Temp. A. 5cm TDach Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windb?en
15.01.2026 07:00 -0,8 ?C -0,4 ?C -0,5 ?C 93 % 1015,9 hPa 0,0 l/m? 6,1 km/h (2 Bft) O 85 ? 0 min 0 W/m? -1,8 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
15.01.2026 07:03 -0,8 ?C -0,3 ?C -0,5 ?C 93 % 1015,8 hPa 0,0 l/m? 8,1 km/h (2 Bft) O 84 ? 0 min 0 W/m? -1,8 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
15.01.2026 07:06 -0,8 ?C -0,3 ?C -0,5 ?C 93 % 1015,8 hPa 0,0 l/m? 8,0 km/h (2 Bft) O 87 ? 0 min 0 W/m? -1,8 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
15.01.2026 07:09 -0,8 ?C -0,3 ?C -0,5 ?C 93 % 1015,9 hPa 0,0 l/m? 6,3 km/h (2 Bft) O 95 ? 0 min 0 W/m? -1,8 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
15.01.2026 07:12 -0,7 ?C -0,3 ?C -0,5 ?C 93 % 1015,8 hPa 0,0 l/m? 5,6 km/h (2 Bft) O 90 ? 0 min 0 W/m? -1,7 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
15.01.2026 07:15 -0,7 ?C -0,3 ?C -0,5 ?C 93 % 1015,8 hPa 0,0 l/m? 7,8 km/h (2 Bft) O 87 ? 0 min 0 W/m? -1,7 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
15.01.2026 07:18 -0,7 ?C -0,2 ?C -0,4 ?C 93 % 1015,9 hPa 0,0 l/m? 4,4 km/h (1 Bft) O 89 ? 0 min 0 W/m? -1,7 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
15.01.2026 07:21 -0,7 ?C -0,2 ?C -0,4 ?C 93 % 1015,9 hPa 0,0 l/m? 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 77 ? 0 min 0 W/m? -1,7 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
15.01.2026 07:24 -0,7 ?C -0,1 ?C -0,4 ?C 93 % 1015,8 hPa 0,0 l/m? 7,0 km/h (2 Bft) O 84 ? 0 min 0 W/m? -1,7 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
15.01.2026 07:27 -0,6 ?C -0,1 ?C -0,4 ?C 93 % 1015,9 hPa 0,0 l/m? 6,1 km/h (2 Bft) O 97 ? 0 min 0 W/m? -1,6 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
15.01.2026 07:30 -0,6 ?C -0,1 ?C -0,3 ?C 93 % 1015,9 hPa 0,0 l/m? 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 117 ? 0 min 0 W/m? -1,6 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
15.01.2026 07:33 -0,6 ?C -0,1 ?C -0,3 ?C 93 % 1016,1 hPa 0,0 l/m? 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 119 ? 0 min 0 W/m? -1,6 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
15.01.2026 07:36 -0,5 ?C -0,1 ?C -0,3 ?C 93 % 1016,0 hPa 0,0 l/m? 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 115 ? 0 min 0 W/m? -1,5 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
15.01.2026 07:39 -0,5 ?C -0,1 ?C -0,3 ?C 93 % 1016,0 hPa 0,0 l/m? 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 103 ? 0 min 0 W/m? -1,5 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
15.01.2026 07:42 -0,5 ?C -0,1 ?C -0,3 ?C 93 % 1016,0 hPa 0,0 l/m? 8,3 km/h (2 Bft) O 89 ? 0 min 0 W/m? -1,5 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
15.01.2026 07:45 -0,5 ?C -0,1 ?C -0,3 ?C 93 % 1016,0 hPa 0,0 l/m? 6,1 km/h (2 Bft) O 98 ? 0 min 0 W/m? -1,5 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
15.01.2026 07:48 -0,5 ?C -0,1 ?C -0,3 ?C 93 % 1016,1 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) O 100 ? 0 min 0 W/m? -1,5 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
15.01.2026 07:51 -0,5 ?C -0,1 ?C -0,3 ?C 93 % 1016,1 hPa 0,0 l/m? 6,6 km/h (2 Bft) O 94 ? 0 min 0 W/m? -1,5 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
15.01.2026 07:54 -0,5 ?C -0,1 ?C -0,3 ?C 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m? 5,7 km/h (2 Bft) O 101 ? 0 min 1 W/m? -1,3 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
15.01.2026 07:57 -0,4 ?C -0,1 ?C -0,3 ?C 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m? 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 110 ? 0 min 2 W/m? -1,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
15.01.2026 08:00 -0,4 ?C -0,1 ?C -0,3 ?C 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m? 7,7 km/h (2 Bft) O 97 ? 0 min 2 W/m? -1,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
15.01.2026 08:03 -0,4 ?C 0,0 ?C -0,2 ?C 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m? 5,2 km/h (1 Bft) O 92 ? 0 min 2 W/m? -1,2 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
15.01.2026 08:06 -0,4 ?C 0,0 ?C -0,2 ?C 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m? 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 105 ? 0 min 2 W/m? -1,2 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
15.01.2026 08:09 -0,4 ?C 0,0 ?C -0,2 ?C 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m? 6,6 km/h (2 Bft) O 100 ? 0 min 2 W/m? -1,2 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
15.01.2026 08:12 -0,4 ?C 0,0 ?C -0,2 ?C 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 106 ? 0 min 4 W/m? -1,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
15.01.2026 08:15 -0,4 ?C 0,1 ?C -0,2 ?C 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m? 7,4 km/h (2 Bft) O-SO 113 ? 0 min 4 W/m? -1,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
15.01.2026 08:18 -0,4 ?C 0,1 ?C -0,1 ?C 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m? 7,5 km/h (2 Bft) O-SO 118 ? 0 min 4 W/m? -1,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
15.01.2026 08:21 -0,4 ?C 0,1 ?C -0,1 ?C 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m? 6,6 km/h (2 Bft) O-SO 123 ? 0 min 4 W/m? -1,2 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
15.01.2026 08:24 -0,3 ?C 0,1 ?C -0,1 ?C 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m? 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 122 ? 0 min 5 W/m? -1,1 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
15.01.2026 08:27 -0,3 ?C 0,1 ?C -0,1 ?C 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m? 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 118 ? 0 min 6 W/m? -1,1 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
15.01.2026 08:30 -0,3 ?C 0,1 ?C -0,1 ?C 93 % 1016,1 hPa 0,0 l/m? 6,3 km/h (2 Bft) O-SO 121 ? 0 min 7 W/m? -1,3 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
15.01.2026 08:33 -0,3 ?C 0,2 ?C 0,0 ?C 93 % 1016,1 hPa 0,0 l/m? 8,8 km/h (2 Bft) O-SO 114 ? 0 min 7 W/m? -1,3 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 08:36 -0,2 ?C 0,2 ?C 0,0 ?C 93 % 1016,1 hPa 0,0 l/m? 6,9 km/h (2 Bft) O-SO 116 ? 0 min 9 W/m? -1,2 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
15.01.2026 08:39 -0,2 ?C 0,2 ?C 0,0 ?C 93 % 1016,1 hPa 0,0 l/m? 8,8 km/h (2 Bft) O-SO 119 ? 0 min 9 W/m? -1,2 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
15.01.2026 08:42 -0,2 ?C 0,2 ?C 0,0 ?C 93 % 1016,1 hPa 0,0 l/m? 7,4 km/h (2 Bft) SO 124 ? 0 min 10 W/m? -1,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
15.01.2026 08:45 -0,2 ?C 0,3 ?C 0,0 ?C 93 % 1016,1 hPa 0,0 l/m? 7,6 km/h (2 Bft) O-SO 121 ? 0 min 11 W/m? -1,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
15.01.2026 08:48 -0,2 ?C 0,3 ?C 0,0 ?C 93 % 1016,1 hPa 0,0 l/m? 10,3 km/h (2 Bft) SO 125 ? 0 min 11 W/m? -1,2 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 08:51 -0,2 ?C 0,3 ?C 0,1 ?C 93 % 1016,1 hPa 0,0 l/m? 10,7 km/h (2 Bft) SO 126 ? 0 min 11 W/m? -1,2 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
15.01.2026 08:54 -0,1 ?C 0,3 ?C 0,1 ?C 93 % 1016,1 hPa 0,0 l/m? 8,4 km/h (2 Bft) O-SO 123 ? 0 min 11 W/m? -1,1 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 08:57 -0,1 ?C 0,3 ?C 0,1 ?C 93 % 1016,2 hPa 0,0 l/m? 9,5 km/h (2 Bft) O-SO 122 ? 0 min 12 W/m? -1,1 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 09:00 -0,1 ?C 0,3 ?C 0,1 ?C 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m? 8,7 km/h (2 Bft) SO 124 ? 0 min 15 W/m? -0,9 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 09:03 -0,1 ?C 0,3 ?C 0,1 ?C 94 % 1016,2 hPa 0,0 l/m? 9,7 km/h (2 Bft) SO 125 ? 0 min 17 W/m? -0,9 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
15.01.2026 09:06 -0,1 ?C 0,3 ?C 0,2 ?C 94 % 1016,2 hPa 0,0 l/m? 9,5 km/h (2 Bft) SO 128 ? 0 min 14 W/m? -0,9 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
15.01.2026 09:09 -0,1 ?C 0,3 ?C 0,2 ?C 94 % 1016,2 hPa 0,0 l/m? 9,9 km/h (2 Bft) SO 129 ? 0 min 12 W/m? -0,9 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
15.01.2026 09:12 -0,1 ?C 0,3 ?C 0,2 ?C 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m? 9,7 km/h (2 Bft) SO 128 ? 0 min 14 W/m? -0,9 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 09:15 -0,1 ?C 0,3 ?C 0,2 ?C 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m? 9,4 km/h (2 Bft) SO 129 ? 0 min 16 W/m? -0,9 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 09:18 0,0 ?C 0,3 ?C 0,2 ?C 94 % 1016,2 hPa 0,0 l/m? 8,7 km/h (2 Bft) SO 129 ? 0 min 16 W/m? -0,8 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 09:21 0,0 ?C 0,3 ?C 0,2 ?C 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m? 7,8 km/h (2 Bft) SO 127 ? 0 min 17 W/m? -0,8 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
15.01.2026 09:24 0,0 ?C 0,3 ?C 0,3 ?C 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m? 8,2 km/h (2 Bft) SO 126 ? 0 min 21 W/m? -0,8 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 09:27 0,0 ?C 0,4 ?C 0,3 ?C 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m? 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 120 ? 0 min 26 W/m? -0,8 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
15.01.2026 09:30 0,0 ?C 0,4 ?C 0,3 ?C 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m? 7,1 km/h (2 Bft) O-SO 117 ? 0 min 33 W/m? -0,8 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
15.01.2026 09:33 0,0 ?C 0,4 ?C 0,3 ?C 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m? 7,7 km/h (2 Bft) O-SO 114 ? 0 min 34 W/m? -0,8 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 09:36 0,1 ?C 0,4 ?C 0,3 ?C 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m? 9,5 km/h (2 Bft) O-SO 117 ? 0 min 36 W/m? -0,7 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
15.01.2026 09:39 0,1 ?C 0,4 ?C 0,3 ?C 93 % 1015,9 hPa 0,0 l/m? 7,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ? 0 min 33 W/m? -0,9 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 09:42 0,1 ?C 0,4 ?C 0,3 ?C 93 % 1015,9 hPa 0,0 l/m? 7,5 km/h (2 Bft) O-SO 108 ? 0 min 35 W/m? -0,9 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
15.01.2026 09:45 0,1 ?C 0,4 ?C 0,3 ?C 93 % 1015,9 hPa 0,0 l/m? 8,4 km/h (2 Bft) O-SO 111 ? 0 min 33 W/m? -0,9 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
15.01.2026 09:48 0,2 ?C 0,4 ?C 0,3 ?C 93 % 1016,0 hPa 0,0 l/m? 7,5 km/h (2 Bft) O-SO 118 ? 0 min 29 W/m? -0,8 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 09:51 0,2 ?C 0,4 ?C 0,3 ?C 93 % 1016,0 hPa 0,0 l/m? 8,0 km/h (2 Bft) SO 124 ? 0 min 25 W/m? -0,8 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 09:54 0,2 ?C 0,4 ?C 0,3 ?C 93 % 1016,0 hPa 0,0 l/m? 8,8 km/h (2 Bft) SO 125 ? 0 min 22 W/m? -0,8 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 09:57 0,2 ?C 0,4 ?C 0,3 ?C 93 % 1016,1 hPa 0,0 l/m? 7,3 km/h (2 Bft) SO 128 ? 0 min 22 W/m? -0,8 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 10:00 0,2 ?C 0,5 ?C 0,3 ?C 93 % 1016,1 hPa 0,0 l/m? 8,1 km/h (2 Bft) O-SO 123 ? 0 min 22 W/m? -0,8 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 10:03 0,2 ?C 0,5 ?C 0,3 ?C 93 % 1016,2 hPa 0,0 l/m? 7,6 km/h (2 Bft) SO 125 ? 0 min 20 W/m? -0,8 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 10:06 0,2 ?C 0,5 ?C 0,4 ?C 94 % 1016,2 hPa 0,0 l/m? 7,4 km/h (2 Bft) O-SO 123 ? 0 min 21 W/m? -0,6 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 10:09 0,2 ?C 0,5 ?C 0,4 ?C 93 % 1016,0 hPa 0,0 l/m? 8,2 km/h (2 Bft) O-SO 118 ? 0 min 26 W/m? -0,8 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 10:12 0,3 ?C 0,5 ?C 0,4 ?C 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m? 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 119 ? 0 min 29 W/m? -0,5 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
15.01.2026 10:15 0,3 ?C 0,6 ?C 0,4 ?C 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m? 7,4 km/h (2 Bft) O-SO 121 ? 0 min 29 W/m? -0,5 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
15.01.2026 10:18 0,3 ?C 0,6 ?C 0,5 ?C 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m? 7,6 km/h (2 Bft) O-SO 116 ? 0 min 30 W/m? -0,5 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 10:21 0,3 ?C 0,6 ?C 0,5 ?C 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m? 8,8 km/h (2 Bft) O-SO 116 ? 0 min 30 W/m? -0,5 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 10:24 0,3 ?C 0,6 ?C 0,5 ?C 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m? 8,6 km/h (2 Bft) O-SO 116 ? 0 min 32 W/m? -0,5 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 10:27 0,3 ?C 0,6 ?C 0,5 ?C 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m? 7,4 km/h (2 Bft) O-SO 119 ? 0 min 37 W/m? -0,5 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
15.01.2026 10:30 0,3 ?C 0,7 ?C 0,6 ?C 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m? 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 115 ? 0 min 42 W/m? -0,5 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
15.01.2026 10:33 0,4 ?C 0,7 ?C 0,6 ?C 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m? 9,5 km/h (2 Bft) O-SO 123 ? 0 min 45 W/m? -0,5 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
15.01.2026 10:36 0,4 ?C 0,7 ?C 0,7 ?C 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m? 9,0 km/h (2 Bft) O-SO 122 ? 0 min 45 W/m? -0,5 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
15.01.2026 10:39 0,4 ?C 0,7 ?C 0,7 ?C 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m? 9,0 km/h (2 Bft) SO 128 ? 0 min 47 W/m? -0,5 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
15.01.2026 10:42 0,4 ?C 0,7 ?C 0,7 ?C 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m? 10,2 km/h (2 Bft) SO 127 ? 0 min 44 W/m? -0,5 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
15.01.2026 10:45 0,4 ?C 0,7 ?C 0,8 ?C 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m? 9,5 km/h (2 Bft) O-SO 121 ? 0 min 42 W/m? -0,5 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 10:48 0,5 ?C 0,8 ?C 0,9 ?C 93 % 1015,9 hPa 0,0 l/m? 8,4 km/h (2 Bft) O-SO 122 ? 0 min 41 W/m? -0,5 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
15.01.2026 10:51 0,5 ?C 0,8 ?C 0,9 ?C 93 % 1015,9 hPa 0,0 l/m? 7,8 km/h (2 Bft) O-SO 120 ? 0 min 42 W/m? -0,5 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
15.01.2026 10:54 0,5 ?C 0,8 ?C 1,0 ?C 93 % 1015,9 hPa 0,0 l/m? 8,2 km/h (2 Bft) SO 124 ? 0 min 45 W/m? -0,5 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 10:57 0,6 ?C 0,9 ?C 1,0 ?C 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m? 9,2 km/h (2 Bft) O-SO 123 ? 0 min 47 W/m? -0,3 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 11:00 0,6 ?C 0,9 ?C 1,0 ?C 93 % 1015,9 hPa 0,0 l/m? 13,0 km/h (3 Bft) O-SO 121 ? 0 min 47 W/m? -0,4 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
15.01.2026 11:03 0,6 ?C 0,9 ?C 1,0 ?C 93 % 1015,9 hPa 0,0 l/m? 10,8 km/h (2 Bft) O-SO 120 ? 0 min 48 W/m? -0,4 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
15.01.2026 11:06 0,6 ?C 1,0 ?C 1,1 ?C 94 % 1015,9 hPa 0,4 l/m? 10,7 km/h (2 Bft) SO 126 ? 0 min 51 W/m? -0,3 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
15.01.2026 11:09 0,7 ?C 1,0 ?C 1,2 ?C 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m? 10,1 km/h (2 Bft) O-SO 122 ? 0 min 54 W/m? -0,2 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 11:12 0,7 ?C 1,1 ?C 1,2 ?C 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m? 8,2 km/h (2 Bft) O-SO 121 ? 0 min 59 W/m? -0,2 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
15.01.2026 11:15 0,7 ?C 1,2 ?C 1,3 ?C 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m? 10,1 km/h (2 Bft) O-SO 123 ? 0 min 62 W/m? -0,2 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 11:18 0,7 ?C 1,2 ?C 1,3 ?C 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m? 8,8 km/h (2 Bft) O-SO 123 ? 0 min 62 W/m? -0,2 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 11:21 0,8 ?C 1,2 ?C 1,3 ?C 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m? 9,4 km/h (2 Bft) SO 129 ? 0 min 62 W/m? -0,1 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
15.01.2026 11:24 0,8 ?C 1,2 ?C 1,4 ?C 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m? 8,7 km/h (2 Bft) SO 126 ? 0 min 64 W/m? -0,1 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
15.01.2026 11:27 0,8 ?C 1,2 ?C 1,4 ?C 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m? 8,4 km/h (2 Bft) SO 125 ? 0 min 67 W/m? -0,1 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 11:30 0,9 ?C 1,3 ?C 1,5 ?C 94 % 1015,7 hPa 0,0 l/m? 9,2 km/h (2 Bft) O-SO 116 ? 0 min 65 W/m? 0,0 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 11:36 1,0 ?C 1,4 ?C 1,6 ?C 94 % 1015,6 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 109 ? 0 min 65 W/m? 0,1 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
15.01.2026 11:39 1,0 ?C 1,4 ?C 1,6 ?C 94 % 1015,6 hPa 0,0 l/m? 10,4 km/h (2 Bft) O-SO 117 ? 0 min 67 W/m? 0,1 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 11:42 1,0 ?C 1,5 ?C 1,7 ?C 94 % 1015,6 hPa 0,0 l/m? 8,7 km/h (2 Bft) O-SO 123 ? 0 min 73 W/m? 0,1 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
15.01.2026 11:45 1,0 ?C 1,6 ?C 1,7 ?C 94 % 1015,6 hPa 0,0 l/m? 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 119 ? 0 min 74 W/m? 0,1 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
15.01.2026 11:48 1,1 ?C 1,7 ?C 1,8 ?C 94 % 1015,6 hPa 0,0 l/m? 7,1 km/h (2 Bft) O-SO 123 ? 0 min 75 W/m? 0,2 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
15.01.2026 11:51 1,1 ?C 1,9 ?C 2,0 ?C 94 % 1015,5 hPa 0,0 l/m? 7,1 km/h (2 Bft) O-SO 120 ? 0 min 81 W/m? 0,2 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 11:54 1,2 ?C 2,0 ?C 2,1 ?C 94 % 1015,4 hPa 0,0 l/m? 8,9 km/h (2 Bft) O-SO 117 ? 0 min 90 W/m? 0,3 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 11:57 1,2 ?C 2,1 ?C 2,2 ?C 94 % 1015,3 hPa 0,0 l/m? 8,2 km/h (2 Bft) O-SO 115 ? 0 min 90 W/m? 0,3 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 12:00 1,3 ?C 2,2 ?C 2,3 ?C 94 % 1015,4 hPa 0,2 l/m? 7,6 km/h (2 Bft) O-SO 114 ? 0 min 81 W/m? 0,4 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 12:03 1,3 ?C 2,2 ?C 2,3 ?C 94 % 1015,4 hPa 0,0 l/m? 7,4 km/h (2 Bft) O-SO 114 ? 0 min 77 W/m? 0,4 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
15.01.2026 12:06 1,4 ?C 2,3 ?C 2,4 ?C 94 % 1015,3 hPa 0,0 l/m? 8,8 km/h (2 Bft) O-SO 119 ? 0 min 102 W/m? 0,5 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 12:09 1,6 ?C 2,6 ?C 2,6 ?C 94 % 1015,3 hPa 0,0 l/m? 8,2 km/h (2 Bft) O-SO 121 ? 0 min 134 W/m? 0,7 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
15.01.2026 12:12 1,7 ?C 2,7 ?C 2,8 ?C 94 % 1015,4 hPa 0,0 l/m? 6,9 km/h (2 Bft) SO 126 ? 0 min 116 W/m? 0,8 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
15.01.2026 12:15 1,7 ?C 2,8 ?C 3,0 ?C 94 % 1015,3 hPa 0,0 l/m? 6,6 km/h (2 Bft) O-SO 115 ? 0 min 124 W/m? 0,8 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
15.01.2026 12:18 1,8 ?C 2,8 ?C 2,8 ?C 94 % 1015,4 hPa 0,0 l/m? 9,1 km/h (2 Bft) O-SO 123 ? 0 min 111 W/m? 0,9 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
15.01.2026 12:21 1,8 ?C 2,8 ?C 2,8 ?C 94 % 1015,4 hPa 0,0 l/m? 7,1 km/h (2 Bft) SO 124 ? 0 min 108 W/m? 0,9 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
15.01.2026 12:24 1,9 ?C 2,9 ?C 3,0 ?C 94 % 1015,4 hPa 0,0 l/m? 7,3 km/h (2 Bft) O-SO 117 ? 0 min 118 W/m? 1,0 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
15.01.2026 12:27 2,0 ?C 3,0 ?C 3,0 ?C 94 % 1015,4 hPa 0,0 l/m? 7,5 km/h (2 Bft) O-SO 119 ? 0 min 115 W/m? 1,1 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
15.01.2026 12:30 2,0 ?C 2,9 ?C 3,1 ?C 94 % 1015,4 hPa 0,0 l/m? 6,3 km/h (2 Bft) SO 126 ? 0 min 100 W/m? 1,1 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
15.01.2026 12:33 2,0 ?C 2,9 ?C 3,0 ?C 94 % 1015,3 hPa 0,0 l/m? 8,0 km/h (2 Bft) SO 126 ? 0 min 100 W/m? 1,1 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 12:36 2,0 ?C 2,9 ?C 2,9 ?C 94 % 1015,3 hPa 0,0 l/m? 8,9 km/h (2 Bft) SO 125 ? 0 min 105 W/m? 1,1 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 12:39 2,1 ?C 2,9 ?C 2,9 ?C 94 % 1015,3 hPa 0,0 l/m? 10,1 km/h (2 Bft) O-SO 122 ? 0 min 100 W/m? 1,2 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
15.01.2026 12:42 2,1 ?C 2,9 ?C 2,9 ?C 94 % 1015,2 hPa 0,0 l/m? 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 120 ? 0 min 91 W/m? 1,2 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
15.01.2026 12:45 2,1 ?C 2,8 ?C 3,0 ?C 94 % 1015,2 hPa 0,0 l/m? 8,2 km/h (2 Bft) O-SO 119 ? 0 min 91 W/m? 1,2 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
15.01.2026 12:48 2,2 ?C 2,9 ?C 3,1 ?C 94 % 1015,2 hPa 0,0 l/m? 7,8 km/h (2 Bft) O-SO 118 ? 0 min 98 W/m? 1,3 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 12:51 2,2 ?C 3,0 ?C 3,0 ?C 94 % 1015,2 hPa 0,0 l/m? 9,0 km/h (2 Bft) O-SO 116 ? 0 min 88 W/m? 1,3 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
15.01.2026 12:54 2,2 ?C 2,9 ?C 3,0 ?C 94 % 1015,2 hPa 0,0 l/m? 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 122 ? 0 min 82 W/m? 1,3 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 12:57 2,2 ?C 2,8 ?C 2,8 ?C 94 % 1015,2 hPa 0,0 l/m? 9,1 km/h (2 Bft) O-SO 123 ? 0 min 52 W/m? 1,3 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 13:00 2,2 ?C 2,7 ?C 2,7 ?C 94 % 1015,2 hPa 0,0 l/m? 7,4 km/h (2 Bft) O-SO 122 ? 0 min 48 W/m? 1,3 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
