Wetterstion Hohenwalde 74m ?ber NN
Wetterdaten: Samstag / Sonntag, 18.01.2026
Datum Zeit Temp. A. 5cm TDach Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windb?en
17.01.2026 01:00 -0,3 ?C -0,5 ?C -0,3 ?C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m? 6,3 km/h (2 Bft) O-SO 113 ? 0 min 0 W/m? -1,3 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
17.01.2026 01:03 -0,3 ?C -0,6 ?C -0,3 ?C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m? 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 114 ? 0 min 0 W/m? -1,3 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
17.01.2026 01:06 -0,3 ?C -0,5 ?C -0,3 ?C 93 % 1023,1 hPa 0,0 l/m? 5,6 km/h (2 Bft) O-SO 118 ? 0 min 0 W/m? -1,3 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
17.01.2026 01:09 -0,3 ?C -0,4 ?C -0,2 ?C 93 % 1023,1 hPa 0,0 l/m? 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 116 ? 0 min 0 W/m? -1,3 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
17.01.2026 01:12 -0,3 ?C -0,3 ?C -0,2 ?C 93 % 1023,1 hPa 0,0 l/m? 5,6 km/h (2 Bft) O-SO 113 ? 0 min 0 W/m? -1,3 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
17.01.2026 01:15 -0,3 ?C -0,3 ?C -0,1 ?C 93 % 1023,1 hPa 0,0 l/m? 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 106 ? 0 min 0 W/m? -1,3 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2026 01:18 -0,3 ?C -0,2 ?C -0,1 ?C 93 % 1023,1 hPa 0,0 l/m? 8,5 km/h (2 Bft) O-SO 112 ? 0 min 0 W/m? -1,3 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2026 01:21 -0,3 ?C -0,1 ?C -0,1 ?C 93 % 1023,1 hPa 0,0 l/m? 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 111 ? 0 min 0 W/m? -1,3 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
17.01.2026 01:24 -0,3 ?C -0,1 ?C -0,1 ?C 93 % 1023,1 hPa 0,0 l/m? 7,6 km/h (2 Bft) O-SO 114 ? 0 min 0 W/m? -1,3 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
17.01.2026 01:27 -0,2 ?C -0,1 ?C -0,1 ?C 93 % 1023,1 hPa 0,0 l/m? 7,0 km/h (2 Bft) O-SO 104 ? 0 min 0 W/m? -1,2 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2026 01:30 -0,2 ?C 0,0 ?C -0,1 ?C 93 % 1023,1 hPa 0,0 l/m? 10,0 km/h (2 Bft) O-SO 113 ? 0 min 0 W/m? -1,2 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2026 01:33 -0,2 ?C 0,0 ?C 0,0 ?C 93 % 1023,1 hPa 0,0 l/m? 10,1 km/h (2 Bft) O-SO 118 ? 0 min 0 W/m? -1,2 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2026 01:36 -0,2 ?C 0,0 ?C 0,0 ?C 93 % 1023,1 hPa 0,0 l/m? 10,3 km/h (2 Bft) O-SO 112 ? 0 min 0 W/m? -1,2 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2026 01:39 -0,2 ?C 0,0 ?C 0,0 ?C 93 % 1023,1 hPa 0,0 l/m? 9,0 km/h (2 Bft) O-SO 116 ? 0 min 0 W/m? -1,2 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2026 01:42 -0,2 ?C 0,0 ?C 0,0 ?C 93 % 1023,1 hPa 0,0 l/m? 7,0 km/h (2 Bft) O-SO 103 ? 0 min 0 W/m? -1,2 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
17.01.2026 01:45 -0,1 ?C 0,0 ?C 0,0 ?C 93 % 1023,1 hPa 0,0 l/m? 7,8 km/h (2 Bft) O-SO 113 ? 0 min 0 W/m? -1,1 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2026 01:48 -0,1 ?C 0,1 ?C 0,0 ?C 93 % 1023,1 hPa 0,0 l/m? 6,9 km/h (2 Bft) O-SO 112 ? 0 min 0 W/m? -1,1 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2026 01:51 -0,1 ?C 0,1 ?C 0,0 ?C 93 % 1023,2 hPa 0,0 l/m? 7,7 km/h (2 Bft) O-SO 109 ? 0 min 0 W/m? -1,1 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2026 01:54 -0,1 ?C 0,1 ?C 0,0 ?C 93 % 1023,1 hPa 0,0 l/m? 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 107 ? 0 min 0 W/m? -1,1 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
17.01.2026 01:57 -0,1 ?C 0,1 ?C 0,0 ?C 93 % 1023,1 hPa 0,0 l/m? 8,9 km/h (2 Bft) O-SO 107 ? 0 min 0 W/m? -1,1 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2026 02:00 -0,1 ?C 0,1 ?C -0,1 ?C 93 % 1023,2 hPa 0,0 l/m? 8,4 km/h (2 Bft) O 97 ? 0 min 0 W/m? -1,1 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2026 02:03 -0,2 ?C 0,0 ?C -0,1 ?C 93 % 1023,1 hPa 0,0 l/m? 8,2 km/h (2 Bft) O 94 ? 0 min 0 W/m? -1,2 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2026 02:06 -0,2 ?C 0,0 ?C -0,1 ?C 93 % 1023,2 hPa 0,0 l/m? 10,5 km/h (2 Bft) O-SO 104 ? 0 min 0 W/m? -1,2 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2026 02:09 -0,2 ?C 0,0 ?C -0,1 ?C 93 % 1023,2 hPa 0,0 l/m? 7,7 km/h (2 Bft) O-SO 109 ? 0 min 0 W/m? -1,2 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2026 02:12 -0,2 ?C 0,0 ?C -0,1 ?C 93 % 1023,2 hPa 0,0 l/m? 8,9 km/h (2 Bft) O-SO 104 ? 0 min 0 W/m? -1,2 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2026 02:15 -0,2 ?C 0,0 ?C -0,1 ?C 93 % 1023,2 hPa 0,0 l/m? 7,5 km/h (2 Bft) O-SO 119 ? 0 min 0 W/m? -1,2 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
17.01.2026 02:18 -0,3 ?C 0,0 ?C -0,1 ?C 93 % 1023,2 hPa 0,0 l/m? 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 108 ? 0 min 0 W/m? -1,3 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
17.01.2026 02:21 -0,3 ?C 0,0 ?C -0,1 ?C 93 % 1023,3 hPa 0,0 l/m? 7,8 km/h (2 Bft) O-SO 105 ? 0 min 0 W/m? -1,3 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2026 02:24 -0,3 ?C 0,0 ?C -0,1 ?C 93 % 1023,3 hPa 0,0 l/m? 8,9 km/h (2 Bft) O-SO 108 ? 0 min 0 W/m? -1,3 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2026 02:27 -0,3 ?C 0,0 ?C -0,2 ?C 93 % 1023,3 hPa 0,0 l/m? 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 104 ? 0 min 0 W/m? -1,3 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2026 02:30 -0,3 ?C 0,0 ?C -0,2 ?C 93 % 1023,3 hPa 0,0 l/m? 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 121 ? 0 min 0 W/m? -1,3 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2026 02:33 -0,3 ?C 0,0 ?C -0,2 ?C 93 % 1023,4 hPa 0,0 l/m? 9,2 km/h (2 Bft) O-SO 113 ? 0 min 0 W/m? -1,3 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2026 02:36 -0,3 ?C 0,0 ?C -0,2 ?C 93 % 1023,4 hPa 0,0 l/m? 10,4 km/h (2 Bft) O-SO 106 ? 0 min 0 W/m? -1,3 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2026 02:39 -0,3 ?C 0,0 ?C -0,2 ?C 93 % 1023,5 hPa 0,0 l/m? 10,4 km/h (2 Bft) O 96 ? 0 min 0 W/m? -1,3 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2026 02:42 -0,3 ?C 0,0 ?C -0,1 ?C 93 % 1023,4 hPa 0,0 l/m? 7,4 km/h (2 Bft) O 95 ? 0 min 0 W/m? -1,3 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
17.01.2026 02:45 -0,3 ?C 0,0 ?C -0,1 ?C 93 % 1023,5 hPa 0,0 l/m? 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 108 ? 0 min 0 W/m? -1,3 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2026 02:48 -0,3 ?C 0,0 ?C -0,1 ?C 93 % 1023,5 hPa 0,0 l/m? 9,3 km/h (2 Bft) O 101 ? 0 min 0 W/m? -1,3 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2026 02:51 -0,3 ?C 0,1 ?C -0,1 ?C 93 % 1023,5 hPa 0,0 l/m? 7,6 km/h (2 Bft) O 97 ? 0 min 0 W/m? -1,3 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
17.01.2026 02:54 -0,3 ?C 0,1 ?C -0,1 ?C 93 % 1023,5 hPa 0,0 l/m? 8,2 km/h (2 Bft) O 96 ? 0 min 0 W/m? -1,3 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2026 02:57 -0,3 ?C 0,1 ?C -0,1 ?C 93 % 1023,5 hPa 0,0 l/m? 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 111 ? 0 min 0 W/m? -1,3 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2026 03:00 -0,2 ?C 0,1 ?C -0,1 ?C 93 % 1023,5 hPa 0,0 l/m? 11,1 km/h (2 Bft) O 89 ? 0 min 0 W/m? -1,2 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2026 03:03 -0,2 ?C 0,1 ?C -0,1 ?C 93 % 1023,5 hPa 0,0 l/m? 8,8 km/h (2 Bft) O 97 ? 0 min 0 W/m? -1,2 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2026 03:06 -0,2 ?C 0,1 ?C 0,0 ?C 93 % 1023,5 hPa 0,0 l/m? 10,0 km/h (2 Bft) O 93 ? 0 min 0 W/m? -1,2 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2026 03:09 -0,2 ?C 0,1 ?C 0,0 ?C 93 % 1023,5 hPa 0,0 l/m? 8,8 km/h (2 Bft) O 98 ? 0 min 0 W/m? -1,2 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2026 03:12 -0,2 ?C 0,1 ?C 0,0 ?C 93 % 1023,5 hPa 0,0 l/m? 12,8 km/h (3 Bft) O-SO 114 ? 0 min 0 W/m? -1,2 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
17.01.2026 03:15 -0,2 ?C 0,1 ?C 0,0 ?C 93 % 1023,5 hPa 0,0 l/m? 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 115 ? 0 min 0 W/m? -1,2 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2026 03:18 -0,2 ?C 0,2 ?C 0,0 ?C 93 % 1023,5 hPa 0,0 l/m? 8,8 km/h (2 Bft) O-SO 110 ? 0 min 0 W/m? -1,2 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2026 03:21 -0,2 ?C 0,2 ?C 0,0 ?C 93 % 1023,5 hPa 0,0 l/m? 10,1 km/h (2 Bft) O 101 ? 0 min 0 W/m? -1,2 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2026 03:24 -0,1 ?C 0,2 ?C 0,0 ?C 93 % 1023,5 hPa 0,0 l/m? 7,3 km/h (2 Bft) O-SO 115 ? 0 min 0 W/m? -1,1 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
17.01.2026 03:27 -0,1 ?C 0,2 ?C 0,1 ?C 93 % 1023,5 hPa 0,0 l/m? 9,6 km/h (2 Bft) O 98 ? 0 min 0 W/m? -1,1 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.2026 03:30 -0,1 ?C 0,2 ?C 0,1 ?C 93 % 1023,5 hPa 0,0 l/m? 9,3 km/h (2 Bft) O 91 ? 0 min 0 W/m? -1,1 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.2026 03:33 -0,1 ?C 0,2 ?C 0,1 ?C 93 % 1023,6 hPa 0,0 l/m? 9,8 km/h (2 Bft) O-SO 109 ? 0 min 0 W/m? -1,1 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2026 03:36 -0,1 ?C 0,2 ?C 0,1 ?C 93 % 1023,6 hPa 0,0 l/m? 9,9 km/h (2 Bft) O 99 ? 0 min 0 W/m? -1,1 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2026 03:39 -0,1 ?C 0,2 ?C 0,1 ?C 93 % 1023,6 hPa 0,0 l/m? 8,7 km/h (2 Bft) O 98 ? 0 min 0 W/m? -1,1 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2026 03:42 -0,1 ?C 0,3 ?C 0,1 ?C 93 % 1023,6 hPa 0,0 l/m? 9,3 km/h (2 Bft) O-SO 105 ? 0 min 0 W/m? -1,1 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2026 03:45 -0,1 ?C 0,3 ?C 0,1 ?C 93 % 1023,6 hPa 0,0 l/m? 9,1 km/h (2 Bft) O-SO 110 ? 0 min 0 W/m? -1,1 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2026 03:48 -0,1 ?C 0,3 ?C 0,1 ?C 93 % 1023,7 hPa 0,0 l/m? 10,3 km/h (2 Bft) O-SO 111 ? 0 min 0 W/m? -1,1 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2026 03:51 -0,1 ?C 0,3 ?C 0,1 ?C 93 % 1023,7 hPa 0,0 l/m? 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 119 ? 0 min 0 W/m? -1,1 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
17.01.2026 03:54 -0,1 ?C 0,3 ?C 0,1 ?C 93 % 1023,8 hPa 0,0 l/m? 9,3 km/h (2 Bft) O-SO 108 ? 0 min 0 W/m? -1,1 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2026 03:57 -0,1 ?C 0,3 ?C 0,1 ?C 93 % 1023,9 hPa 0,0 l/m? 10,5 km/h (2 Bft) O-SO 112 ? 0 min 0 W/m? -1,1 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2026 04:00 0,0 ?C 0,3 ?C 0,1 ?C 93 % 1023,9 hPa 0,0 l/m? 7,7 km/h (2 Bft) O-SO 116 ? 0 min 0 W/m? -1,0 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2026 04:03 0,0 ?C 0,3 ?C 0,1 ?C 93 % 1024,0 hPa 0,0 l/m? 10,5 km/h (2 Bft) O-SO 117 ? 0 min 0 W/m? -1,0 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2026 04:06 0,0 ?C 0,3 ?C 0,2 ?C 93 % 1024,0 hPa 0,0 l/m? 8,1 km/h (2 Bft) O-SO 112 ? 0 min 0 W/m? -1,0 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2026 04:09 0,0 ?C 0,3 ?C 0,2 ?C 93 % 1024,0 hPa 0,0 l/m? 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ? 0 min 0 W/m? -1,0 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2026 04:12 0,0 ?C 0,3 ?C 0,2 ?C 93 % 1024,0 hPa 0,0 l/m? 7,6 km/h (2 Bft) O-SO 120 ? 0 min 0 W/m? -1,0 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2026 04:15 0,0 ?C 0,3 ?C 0,2 ?C 93 % 1024,0 hPa 0,0 l/m? 9,5 km/h (2 Bft) O-SO 121 ? 0 min 0 W/m? -1,0 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.2026 04:18 0,0 ?C 0,3 ?C 0,2 ?C 93 % 1024,0 hPa 0,0 l/m? 11,7 km/h (2 Bft) O-SO 117 ? 0 min 0 W/m? -1,0 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.2026 04:21 0,0 ?C 0,3 ?C 0,2 ?C 93 % 1023,9 hPa 0,0 l/m? 10,0 km/h (2 Bft) O-SO 121 ? 0 min 0 W/m? -1,0 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2026 04:24 0,0 ?C 0,3 ?C 0,2 ?C 93 % 1023,9 hPa 0,0 l/m? 7,8 km/h (2 Bft) O-SO 121 ? 0 min 0 W/m? -1,0 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2026 04:27 0,0 ?C 0,3 ?C 0,2 ?C 93 % 1024,0 hPa 0,0 l/m? 12,4 km/h (2 Bft) O-SO 117 ? 0 min 0 W/m? -1,0 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2026 04:30 0,0 ?C 0,3 ?C 0,2 ?C 93 % 1024,0 hPa 0,0 l/m? 7,4 km/h (2 Bft) O-SO 115 ? 0 min 0 W/m? -1,0 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
17.01.2026 04:33 0,0 ?C 0,3 ?C 0,2 ?C 93 % 1024,1 hPa 0,0 l/m? 8,2 km/h (2 Bft) SO 124 ? 0 min 0 W/m? -1,0 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2026 04:36 0,0 ?C 0,3 ?C 0,2 ?C 93 % 1024,1 hPa 0,0 l/m? 10,0 km/h (2 Bft) O-SO 114 ? 0 min 0 W/m? -1,0 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2026 04:39 0,0 ?C 0,3 ?C 0,2 ?C 93 % 1024,1 hPa 0,0 l/m? 6,6 km/h (2 Bft) O-SO 122 ? 0 min 0 W/m? -1,0 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
17.01.2026 04:42 0,0 ?C 0,3 ?C 0,2 ?C 93 % 1024,1 hPa 0,0 l/m? 6,9 km/h (2 Bft) O-SO 120 ? 0 min 0 W/m? -1,0 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
17.01.2026 04:45 0,0 ?C 0,3 ?C 0,2 ?C 93 % 1024,1 hPa 0,0 l/m? 5,9 km/h (2 Bft) SO 124 ? 0 min 0 W/m? -1,0 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
17.01.2026 04:48 0,0 ?C 0,3 ?C 0,2 ?C 93 % 1024,1 hPa 0,0 l/m? 8,2 km/h (2 Bft) O-SO 113 ? 0 min 0 W/m? -1,0 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
17.01.2026 04:51 0,1 ?C 0,3 ?C 0,2 ?C 93 % 1024,1 hPa 0,0 l/m? 7,4 km/h (2 Bft) O-SO 106 ? 0 min 0 W/m? -0,9 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
17.01.2026 04:54 0,1 ?C 0,3 ?C 0,2 ?C 93 % 1024,1 hPa 0,0 l/m? 7,7 km/h (2 Bft) O-SO 119 ? 0 min 0 W/m? -0,9 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2026 04:57 0,1 ?C 0,3 ?C 0,2 ?C 93 % 1024,1 hPa 0,0 l/m? 9,2 km/h (2 Bft) O-SO 111 ? 0 min 0 W/m? -0,9 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.2026 05:00 0,1 ?C 0,3 ?C 0,2 ?C 93 % 1024,1 hPa 0,0 l/m? 8,9 km/h (2 Bft) O-SO 113 ? 0 min 0 W/m? -0,9 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2026 05:03 0,1 ?C 0,3 ?C 0,2 ?C 93 % 1024,1 hPa 0,0 l/m? 6,9 km/h (2 Bft) O-SO 120 ? 0 min 0 W/m? -0,9 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
17.01.2026 05:06 0,1 ?C 0,3 ?C 0,2 ?C 93 % 1024,2 hPa 0,0 l/m? 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 114 ? 0 min 0 W/m? -0,9 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2026 05:09 0,1 ?C 0,3 ?C 0,2 ?C 93 % 1024,2 hPa 0,0 l/m? 9,5 km/h (2 Bft) O-SO 108 ? 0 min 0 W/m? -0,9 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2026 05:12 0,1 ?C 0,3 ?C 0,3 ?C 93 % 1024,1 hPa 0,0 l/m? 10,2 km/h (2 Bft) O 96 ? 0 min 0 W/m? -0,9 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2026 05:15 0,1 ?C 0,3 ?C 0,3 ?C 93 % 1024,2 hPa 0,0 l/m? 6,4 km/h (2 Bft) O 101 ? 0 min 0 W/m? -0,9 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2026 05:18 0,1 ?C 0,3 ?C 0,2 ?C 93 % 1024,2 hPa 0,0 l/m? 6,7 km/h (2 Bft) O-SO 119 ? 0 min 0 W/m? -0,9 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
17.01.2026 05:21 0,1 ?C 0,3 ?C 0,2 ?C 93 % 1024,3 hPa 0,0 l/m? 7,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ? 0 min 0 W/m? -0,9 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2026 05:24 0,1 ?C 0,3 ?C 0,3 ?C 93 % 1024,3 hPa 0,0 l/m? 9,2 km/h (2 Bft) O-SO 114 ? 0 min 0 W/m? -0,9 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2026 05:27 0,1 ?C 0,3 ?C 0,3 ?C 93 % 1024,3 hPa 0,0 l/m? 8,2 km/h (2 Bft) O-SO 104 ? 0 min 0 W/m? -0,9 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2026 05:30 0,1 ?C 0,3 ?C 0,3 ?C 93 % 1024,3 hPa 0,0 l/m? 8,2 km/h (2 Bft) O-SO 103 ? 0 min 0 W/m? -0,9 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2026 05:33 0,1 ?C 0,3 ?C 0,3 ?C 93 % 1024,3 hPa 0,0 l/m? 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 108 ? 0 min 0 W/m? -0,9 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2026 05:36 0,1 ?C 0,3 ?C 0,3 ?C 93 % 1024,3 hPa 0,0 l/m? 10,0 km/h (2 Bft) O-SO 114 ? 0 min 0 W/m? -0,9 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2026 05:39 0,1 ?C 0,3 ?C 0,3 ?C 93 % 1024,2 hPa 0,0 l/m? 10,3 km/h (2 Bft) O-SO 102 ? 0 min 0 W/m? -0,9 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2026 05:42 0,1 ?C 0,3 ?C 0,3 ?C 93 % 1024,3 hPa 0,0 l/m? 8,6 km/h (2 Bft) O-SO 110 ? 0 min 0 W/m? -0,9 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2026 05:45 0,1 ?C 0,3 ?C 0,3 ?C 93 % 1024,2 hPa 0,0 l/m? 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ? 0 min 0 W/m? -0,9 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2026 05:48 0,1 ?C 0,3 ?C 0,3 ?C 93 % 1024,2 hPa 0,0 l/m? 9,5 km/h (2 Bft) O-SO 106 ? 0 min 0 W/m? -0,9 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.2026 05:51 0,1 ?C 0,3 ?C 0,3 ?C 93 % 1024,3 hPa 0,0 l/m? 7,3 km/h (2 Bft) O-SO 107 ? 0 min 0 W/m? -0,9 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
17.01.2026 05:54 0,1 ?C 0,3 ?C 0,3 ?C 93 % 1024,3 hPa 0,0 l/m? 8,6 km/h (2 Bft) O-SO 113 ? 0 min 0 W/m? -0,9 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2026 05:57 0,1 ?C 0,3 ?C 0,3 ?C 93 % 1024,3 hPa 0,0 l/m? 10,6 km/h (2 Bft) O-SO 109 ? 0 min 0 W/m? -0,9 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2026 06:00 0,1 ?C 0,3 ?C 0,3 ?C 93 % 1024,4 hPa 0,0 l/m? 11,4 km/h (2 Bft) O-SO 119 ? 0 min 0 W/m? -0,9 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2026 06:03 0,1 ?C 0,3 ?C 0,3 ?C 93 % 1024,4 hPa 0,0 l/m? 10,7 km/h (2 Bft) O-SO 119 ? 0 min 0 W/m? -0,9 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.2026 06:06 0,2 ?C 0,3 ?C 0,3 ?C 93 % 1024,4 hPa 0,0 l/m? 10,3 km/h (2 Bft) O-SO 121 ? 0 min 0 W/m? -0,8 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2026 06:09 0,1 ?C 0,3 ?C 0,3 ?C 93 % 1024,4 hPa 0,0 l/m? 10,3 km/h (2 Bft) O-SO 110 ? 0 min 0 W/m? -0,9 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2026 06:12 0,2 ?C 0,3 ?C 0,3 ?C 93 % 1024,4 hPa 0,0 l/m? 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 115 ? 0 min 0 W/m? -0,8 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2026 06:15 0,2 ?C 0,4 ?C 0,3 ?C 94 % 1024,4 hPa 0,0 l/m? 10,4 km/h (2 Bft) O-SO 110 ? 0 min 0 W/m? -0,6 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2026 06:18 0,2 ?C 0,4 ?C 0,3 ?C 93 % 1024,4 hPa 0,0 l/m? 9,0 km/h (2 Bft) O-SO 116 ? 0 min 0 W/m? -0,8 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2026 06:21 0,2 ?C 0,4 ?C 0,3 ?C 94 % 1024,4 hPa 0,0 l/m? 10,0 km/h (2 Bft) O-SO 117 ? 0 min 0 W/m? -0,6 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2026 06:24 0,2 ?C 0,4 ?C 0,3 ?C 94 % 1024,3 hPa 0,0 l/m? 8,1 km/h (2 Bft) O 100 ? 0 min 0 W/m? -0,6 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2026 06:27 0,2 ?C 0,4 ?C 0,3 ?C 94 % 1024,3 hPa 0,0 l/m? 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ? 0 min 0 W/m? -0,6 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2026 06:30 0,2 ?C 0,4 ?C 0,3 ?C 93 % 1024,2 hPa 0,0 l/m? 7,5 km/h (2 Bft) O 100 ? 0 min 0 W/m? -0,8 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2026 06:33 0,2 ?C 0,4 ?C 0,3 ?C 93 % 1024,2 hPa 0,0 l/m? 10,0 km/h (2 Bft) O-SO 110 ? 0 min 0 W/m? -0,8 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2026 06:36 0,2 ?C 0,4 ?C 0,3 ?C 94 % 1024,2 hPa 0,0 l/m? 13,2 km/h (3 Bft) O-SO 109 ? 0 min 0 W/m? -0,6 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.2026 06:39 0,2 ?C 0,4 ?C 0,3 ?C 93 % 1024,2 hPa 0,0 l/m? 8,8 km/h (2 Bft) O-SO 112 ? 0 min 0 W/m? -0,8 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.2026 06:42 0,2 ?C 0,4 ?C 0,3 ?C 94 % 1024,2 hPa 0,0 l/m? 11,0 km/h (2 Bft) O 99 ? 0 min 0 W/m? -0,6 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.2026 06:45 0,2 ?C 0,4 ?C 0,3 ?C 93 % 1024,2 hPa 0,0 l/m? 10,5 km/h (2 Bft) O-SO 105 ? 0 min 0 W/m? -0,8 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2026 06:48 0,2 ?C 0,4 ?C 0,3 ?C 93 % 1024,3 hPa 0,0 l/m? 10,9 km/h (2 Bft) O 101 ? 0 min 0 W/m? -0,8 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2026 06:51 0,2 ?C 0,4 ?C 0,3 ?C 93 % 1024,3 hPa 0,0 l/m? 9,2 km/h (2 Bft) O-SO 116 ? 0 min 0 W/m? -0,8 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2026 06:54 0,2 ?C 0,4 ?C 0,3 ?C 93 % 1024,3 hPa 0,0 l/m? 9,9 km/h (2 Bft) O 101 ? 0 min 0 W/m? -0,8 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2026 06:57 0,2 ?C 0,4 ?C 0,3 ?C 93 % 1024,3 hPa 0,0 l/m? 10,0 km/h (2 Bft) O 96 ? 0 min 0 W/m? -0,8 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
