Wetterstion Hohenwalde 74m ?ber NN
Wetterdaten: Samstag / Sonntag, 22.02.2026
Datum Zeit Temp. A. 5cm TDach Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windb?en
21.02.2026 18:00 6,3 ?C 5,0 ?C 6,5 ?C 86 % 1015,9 hPa 0,0 l/m? 8,1 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,1 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2026 18:03 6,3 ?C 4,9 ?C 6,4 ?C 86 % 1015,9 hPa 0,0 l/m? 5,9 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,1 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2026 18:06 6,3 ?C 4,9 ?C 6,4 ?C 86 % 1015,9 hPa 0,0 l/m? 6,2 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,1 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2026 18:09 6,3 ?C 5,0 ?C 6,4 ?C 86 % 1016,0 hPa 0,0 l/m? 5,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,1 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2026 18:12 6,3 ?C 4,9 ?C 6,3 ?C 86 % 1016,0 hPa 0,0 l/m? 3,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2026 18:15 6,2 ?C 4,8 ?C 6,1 ?C 86 % 1016,0 hPa 0,0 l/m? 5,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,0 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2026 18:18 6,1 ?C 4,8 ?C 6,1 ?C 87 % 1016,1 hPa 0,0 l/m? 5,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2026 18:21 6,1 ?C 4,7 ?C 5,9 ?C 87 % 1016,1 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2026 18:24 6,0 ?C 4,6 ?C 5,8 ?C 87 % 1016,2 hPa 0,0 l/m? 4,5 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,0 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2026 18:27 5,9 ?C 4,5 ?C 5,8 ?C 87 % 1016,3 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,9 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2026 18:30 5,8 ?C 4,5 ?C 5,7 ?C 87 % 1016,3 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,8 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2026 18:33 5,8 ?C 4,5 ?C 5,8 ?C 87 % 1016,4 hPa 0,0 l/m? 3,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,8 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2026 18:36 5,8 ?C 4,6 ?C 6,0 ?C 87 % 1016,4 hPa 0,0 l/m? 4,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,8 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2026 18:39 5,8 ?C 4,6 ?C 6,0 ?C 88 % 1016,4 hPa 0,0 l/m? 4,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,0 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2026 18:42 5,9 ?C 4,7 ?C 6,1 ?C 88 % 1016,4 hPa 0,0 l/m? 6,2 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2026 18:45 5,9 ?C 4,7 ?C 6,0 ?C 88 % 1016,4 hPa 0,0 l/m? 5,4 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,1 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
21.02.2026 18:48 5,9 ?C 4,6 ?C 6,0 ?C 88 % 1016,5 hPa 0,0 l/m? 7,0 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,1 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
21.02.2026 18:51 5,9 ?C 4,6 ?C 5,9 ?C 88 % 1016,5 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2026 18:54 5,8 ?C 4,6 ?C 5,8 ?C 88 % 1016,6 hPa 0,0 l/m? 6,2 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,0 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2026 18:57 5,8 ?C 4,6 ?C 5,9 ?C 89 % 1016,6 hPa 0,0 l/m? 7,1 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,1 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
21.02.2026 19:00 5,9 ?C 4,7 ?C 6,0 ?C 89 % 1016,6 hPa 0,0 l/m? 8,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,2 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2026 19:03 5,9 ?C 4,8 ?C 6,0 ?C 89 % 1016,6 hPa 0,0 l/m? 6,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,2 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
21.02.2026 19:06 5,9 ?C 4,8 ?C 6,0 ?C 89 % 1016,7 hPa 0,0 l/m? 7,0 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,2 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
21.02.2026 19:09 5,9 ?C 4,7 ?C 6,0 ?C 89 % 1016,6 hPa 0,0 l/m? 7,5 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,2 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2026 19:12 5,9 ?C 4,9 ?C 6,1 ?C 89 % 1016,8 hPa 0,0 l/m? 9,3 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,2 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2026 19:15 6,0 ?C 5,0 ?C 6,2 ?C 89 % 1016,7 hPa 0,2 l/m? 9,9 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,3 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2026 19:18 6,0 ?C 5,1 ?C 6,2 ?C 89 % 1016,7 hPa 0,0 l/m? 9,5 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,3 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2026 19:21 6,1 ?C 5,0 ?C 6,2 ?C 89 % 1016,8 hPa 0,0 l/m? 8,0 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,4 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
21.02.2026 19:24 6,0 ?C 4,9 ?C 6,1 ?C 89 % 1016,8 hPa 0,0 l/m? 6,2 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,3 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2026 19:27 6,0 ?C 4,8 ?C 6,1 ?C 89 % 1016,8 hPa 0,0 l/m? 6,5 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,3 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
21.02.2026 19:30 5,9 ?C 4,8 ?C 6,0 ?C 89 % 1016,8 hPa 0,0 l/m? 5,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2026 19:33 5,9 ?C 4,8 ?C 6,0 ?C 89 % 1016,8 hPa 0,0 l/m? 6,3 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,2 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
21.02.2026 19:36 5,9 ?C 4,8 ?C 6,0 ?C 89 % 1016,8 hPa 0,0 l/m? 6,2 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2026 19:39 5,8 ?C 4,8 ?C 5,9 ?C 89 % 1016,8 hPa 0,0 l/m? 5,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2026 19:42 5,8 ?C 4,9 ?C 6,0 ?C 89 % 1016,8 hPa 0,0 l/m? 5,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,1 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2026 19:45 5,8 ?C 4,8 ?C 5,9 ?C 90 % 1016,7 hPa 0,0 l/m? 5,9 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,3 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2026 19:48 5,7 ?C 4,7 ?C 5,9 ?C 90 % 1016,7 hPa 0,0 l/m? 5,9 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2026 19:51 5,7 ?C 4,7 ?C 5,9 ?C 90 % 1016,8 hPa 0,0 l/m? 5,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2026 19:54 5,7 ?C 4,7 ?C 5,8 ?C 90 % 1016,7 hPa 0,0 l/m? 4,5 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2026 19:57 5,7 ?C 4,7 ?C 5,8 ?C 90 % 1016,7 hPa 0,0 l/m? 5,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2026 20:00 5,7 ?C 4,7 ?C 5,8 ?C 90 % 1016,7 hPa 0,0 l/m? 5,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,2 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
21.02.2026 20:03 5,7 ?C 4,9 ?C 5,8 ?C 90 % 1016,7 hPa 0,0 l/m? 4,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2026 20:06 5,7 ?C 4,7 ?C 5,8 ?C 90 % 1016,7 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2026 20:09 5,7 ?C 4,8 ?C 5,9 ?C 90 % 1016,6 hPa 0,0 l/m? 7,3 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,2 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2026 20:12 5,7 ?C 4,8 ?C 6,0 ?C 90 % 1016,7 hPa 0,0 l/m? 6,9 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,2 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2026 20:15 5,7 ?C 4,8 ?C 5,9 ?C 90 % 1016,7 hPa 0,0 l/m? 6,6 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,2 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
21.02.2026 20:18 5,7 ?C 4,8 ?C 5,9 ?C 90 % 1016,8 hPa 0,0 l/m? 5,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,2 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
21.02.2026 20:21 5,7 ?C 4,7 ?C 5,9 ?C 90 % 1016,8 hPa 0,0 l/m? 7,3 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,2 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2026 20:24 5,7 ?C 4,8 ?C 5,9 ?C 90 % 1016,8 hPa 0,0 l/m? 7,9 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,2 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2026 20:27 5,8 ?C 4,8 ?C 6,0 ?C 90 % 1016,8 hPa 0,0 l/m? 7,9 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,3 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2026 20:30 5,8 ?C 4,8 ?C 6,0 ?C 90 % 1016,8 hPa 0,0 l/m? 8,3 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,3 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
21.02.2026 20:33 5,8 ?C 4,8 ?C 6,0 ?C 90 % 1016,8 hPa 0,0 l/m? 7,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,3 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
21.02.2026 20:36 5,8 ?C 4,8 ?C 6,0 ?C 90 % 1016,8 hPa 0,0 l/m? 6,9 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,3 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2026 20:39 5,8 ?C 4,8 ?C 6,0 ?C 90 % 1016,8 hPa 0,0 l/m? 6,1 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,3 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2026 20:42 5,8 ?C 4,9 ?C 6,0 ?C 90 % 1016,9 hPa 0,0 l/m? 8,1 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,3 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2026 20:45 5,9 ?C 4,9 ?C 6,1 ?C 90 % 1016,9 hPa 0,2 l/m? 7,0 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,4 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2026 20:48 5,9 ?C 4,9 ?C 6,1 ?C 90 % 1016,9 hPa 0,0 l/m? 8,8 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,4 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2026 20:51 5,9 ?C 5,0 ?C 6,1 ?C 90 % 1016,9 hPa 0,2 l/m? 7,0 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,4 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2026 20:54 5,9 ?C 5,1 ?C 6,1 ?C 90 % 1016,9 hPa 0,0 l/m? 8,8 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,4 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2026 20:57 5,9 ?C 5,0 ?C 6,1 ?C 90 % 1016,9 hPa 0,0 l/m? 7,5 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,4 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2026 21:00 6,0 ?C 5,1 ?C 6,2 ?C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m? 7,4 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,5 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2026 21:03 6,0 ?C 5,0 ?C 6,1 ?C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m? 8,9 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,5 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2026 21:06 6,0 ?C 5,0 ?C 6,2 ?C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m? 9,5 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,5 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2026 21:09 6,0 ?C 5,1 ?C 6,2 ?C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m? 9,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,5 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2026 21:12 6,0 ?C 5,0 ?C 6,1 ?C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m? 8,1 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,5 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2026 21:15 6,0 ?C 5,0 ?C 6,1 ?C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m? 10,4 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,5 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2026 21:18 6,0 ?C 5,0 ?C 6,1 ?C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m? 7,5 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,5 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2026 21:21 6,0 ?C 5,0 ?C 6,2 ?C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m? 9,0 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,5 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
21.02.2026 21:24 6,0 ?C 5,0 ?C 6,2 ?C 90 % 1017,0 hPa 0,2 l/m? 9,3 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,5 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2026 21:27 6,0 ?C 5,0 ?C 6,1 ?C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m? 7,8 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,5 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2026 21:30 6,0 ?C 4,9 ?C 6,1 ?C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m? 8,0 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,5 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
21.02.2026 21:33 6,0 ?C 4,9 ?C 6,1 ?C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m? 6,5 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,5 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2026 21:36 6,0 ?C 5,0 ?C 6,1 ?C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m? 8,4 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,5 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2026 21:39 6,0 ?C 4,9 ?C 6,0 ?C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m? 6,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,5 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2026 21:42 6,0 ?C 4,9 ?C 6,0 ?C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m? 6,8 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,5 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2026 21:45 5,9 ?C 4,8 ?C 6,0 ?C 90 % 1017,1 hPa 0,0 l/m? 6,3 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,4 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
21.02.2026 21:48 5,9 ?C 4,9 ?C 6,0 ?C 90 % 1017,1 hPa 0,0 l/m? 6,4 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,4 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
21.02.2026 21:51 6,0 ?C 5,0 ?C 6,0 ?C 90 % 1017,1 hPa 0,0 l/m? 5,8 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,5 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2026 21:54 5,9 ?C 5,0 ?C 6,0 ?C 90 % 1017,1 hPa 0,0 l/m? 7,1 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,4 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
21.02.2026 21:57 5,9 ?C 4,9 ?C 6,0 ?C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m? 5,4 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,4 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2026 22:00 5,9 ?C 4,8 ?C 5,9 ?C 90 % 1017,1 hPa 0,0 l/m? 7,0 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,4 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
21.02.2026 22:03 5,9 ?C 4,8 ?C 5,9 ?C 90 % 1017,1 hPa 0,0 l/m? 5,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,4 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2026 22:06 5,9 ?C 4,8 ?C 5,8 ?C 89 % 1017,1 hPa 0,0 l/m? 5,6 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2026 22:09 5,8 ?C 4,8 ?C 5,8 ?C 89 % 1017,1 hPa 0,0 l/m? 5,8 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2026 22:12 5,8 ?C 4,9 ?C 5,8 ?C 90 % 1017,1 hPa 0,0 l/m? 5,6 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,3 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2026 22:15 5,8 ?C 4,8 ?C 5,8 ?C 90 % 1017,1 hPa 0,0 l/m? 5,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,3 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2026 22:18 5,8 ?C 4,8 ?C 5,7 ?C 90 % 1017,1 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,3 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2026 22:21 5,7 ?C 4,7 ?C 5,7 ?C 90 % 1017,2 hPa 0,0 l/m? 5,4 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2026 22:24 5,7 ?C 4,5 ?C 5,6 ?C 90 % 1017,2 hPa 0,0 l/m? 4,5 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,2 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
21.02.2026 22:27 5,6 ?C 4,5 ?C 5,6 ?C 90 % 1017,2 hPa 0,0 l/m? 3,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,1 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.02.2026 22:30 5,6 ?C 4,6 ?C 5,6 ?C 90 % 1017,1 hPa 0,0 l/m? 4,5 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2026 22:33 5,6 ?C 4,6 ?C 5,6 ?C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m? 5,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,1 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2026 22:36 5,6 ?C 4,6 ?C 5,6 ?C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m? 5,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,1 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2026 22:39 5,6 ?C 4,5 ?C 5,6 ?C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m? 5,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,1 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2026 22:42 5,6 ?C 4,5 ?C 5,6 ?C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,1 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2026 22:45 5,6 ?C 4,5 ?C 5,6 ?C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m? 3,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2026 22:48 5,6 ?C 4,5 ?C 5,6 ?C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m? 3,5 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2026 22:51 5,6 ?C 4,5 ?C 5,6 ?C 90 % 1016,9 hPa 0,0 l/m? 3,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,1 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
21.02.2026 22:54 5,6 ?C 4,4 ?C 5,6 ?C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m? 3,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,1 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
21.02.2026 22:57 5,6 ?C 4,5 ?C 5,6 ?C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m? 4,5 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2026 23:00 5,6 ?C 4,5 ?C 5,6 ?C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m? 3,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,1 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
21.02.2026 23:03 5,6 ?C 4,4 ?C 5,6 ?C 90 % 1016,9 hPa 0,0 l/m? 3,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,1 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.02.2026 23:06 5,6 ?C 4,5 ?C 5,6 ?C 90 % 1016,9 hPa 0,0 l/m? 4,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2026 23:09 5,6 ?C 4,4 ?C 5,6 ?C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m? 3,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,1 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.02.2026 23:12 5,6 ?C 4,4 ?C 5,6 ?C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m? 2,5 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,1 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.02.2026 23:15 5,6 ?C 4,2 ?C 5,5 ?C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m? 2,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,1 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.02.2026 23:18 5,5 ?C 4,0 ?C 5,5 ?C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m? 3,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,0 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
21.02.2026 23:21 5,4 ?C 4,2 ?C 5,5 ?C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m? 3,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,9 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
21.02.2026 23:24 5,4 ?C 4,2 ?C 5,5 ?C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m? 2,5 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,9 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.02.2026 23:27 5,4 ?C 4,2 ?C 5,5 ?C 90 % 1016,9 hPa 0,0 l/m? 3,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,9 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.02.2026 23:30 5,4 ?C 4,2 ?C 5,5 ?C 90 % 1016,9 hPa 0,0 l/m? 3,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,9 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
21.02.2026 23:33 5,4 ?C 4,4 ?C 5,5 ?C 90 % 1016,9 hPa 0,0 l/m? 2,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,9 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.02.2026 23:36 5,4 ?C 4,3 ?C 5,5 ?C 90 % 1016,9 hPa 0,0 l/m? 2,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,9 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.02.2026 23:39 5,4 ?C 4,3 ?C 5,5 ?C 90 % 1016,9 hPa 0,0 l/m? 3,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,9 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.02.2026 23:42 5,4 ?C 4,3 ?C 5,4 ?C 90 % 1016,8 hPa 0,0 l/m? 3,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,9 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
21.02.2026 23:45 5,4 ?C 4,3 ?C 5,4 ?C 90 % 1016,8 hPa 0,0 l/m? 4,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,9 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
21.02.2026 23:48 5,4 ?C 4,4 ?C 5,4 ?C 90 % 1016,8 hPa 0,0 l/m? 4,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,9 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2026 23:51 5,4 ?C 4,4 ?C 5,4 ?C 90 % 1016,8 hPa 0,0 l/m? 4,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,9 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2026 23:54 5,4 ?C 4,4 ?C 5,4 ?C 90 % 1016,9 hPa 0,0 l/m? 3,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,9 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
21.02.2026 23:57 5,4 ?C 4,4 ?C 5,4 ?C 90 % 1016,8 hPa 0,0 l/m? 2,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,9 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
22.02.2026 00:00 5,3 ?C 4,3 ?C 5,4 ?C 90 % 1016,9 hPa 0,0 l/m? 4,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,8 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
22.02.2026 00:03 5,4 ?C 4,3 ?C 5,5 ?C 90 % 1016,8 hPa 0,0 l/m? 3,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,9 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
22.02.2026 00:06 5,4 ?C 4,4 ?C 5,5 ?C 90 % 1016,9 hPa 0,0 l/m? 4,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,9 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
