Wetterstion Hohenwalde 74m ?ber NN
Wetterdaten: Freitag / Samstag, 10.10.2026
Datum Zeit Temp. A. 5cm TDach Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windb?en
09.10.2026 15:00 14,1 ?C 15,2 ?C 15,5 ?C 63 % 1010,1 hPa 0,0 l/m? 11,8 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 129 W/m? 7,2 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
09.10.2026 15:03 14,1 ?C 15,1 ?C 15,3 ?C 64 % 1010,2 hPa 0,0 l/m? 14,3 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 113 W/m? 7,4 ?C 27,4 km/h (5 Bft)
09.10.2026 15:06 14,0 ?C 14,7 ?C 14,8 ?C 62 % 1010,2 hPa 0,0 l/m? 16,0 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 77 W/m? 6,8 ?C 33,8 km/h (5 Bft)
09.10.2026 15:09 13,9 ?C 14,4 ?C 14,4 ?C 62 % 1010,2 hPa 0,0 l/m? 20,5 km/h (4 Bft) S 185 ? 0 min 66 W/m? 6,7 ?C 32,2 km/h (5 Bft)
09.10.2026 15:12 13,7 ?C 14,0 ?C 14,1 ?C 62 % 1010,3 hPa 0,0 l/m? 22,2 km/h (4 Bft) S 185 ? 0 min 61 W/m? 6,6 ?C 33,8 km/h (5 Bft)
09.10.2026 15:15 13,6 ?C 13,9 ?C 14,0 ?C 62 % 1010,3 hPa 0,0 l/m? 18,6 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 61 W/m? 6,5 ?C 32,2 km/h (5 Bft)
09.10.2026 15:18 13,5 ?C 13,8 ?C 13,9 ?C 63 % 1010,2 hPa 0,0 l/m? 16,5 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 73 W/m? 6,6 ?C 27,4 km/h (5 Bft)
09.10.2026 15:21 13,4 ?C 14,0 ?C 14,0 ?C 64 % 1010,2 hPa 0,0 l/m? 16,2 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 88 W/m? 6,7 ?C 27,4 km/h (5 Bft)
09.10.2026 15:24 13,4 ?C 14,0 ?C 14,0 ?C 64 % 1010,2 hPa 0,0 l/m? 14,9 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 80 W/m? 6,7 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
09.10.2026 15:27 13,4 ?C 13,9 ?C 13,9 ?C 64 % 1010,2 hPa 0,0 l/m? 17,4 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 74 W/m? 6,7 ?C 30,6 km/h (5 Bft)
09.10.2026 15:30 13,3 ?C 13,8 ?C 13,8 ?C 64 % 1010,2 hPa 0,0 l/m? 17,5 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 84 W/m? 6,6 ?C 25,7 km/h (4 Bft)
09.10.2026 15:33 13,3 ?C 14,1 ?C 14,0 ?C 64 % 1010,2 hPa 0,0 l/m? 18,1 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 131 W/m? 6,6 ?C 27,4 km/h (5 Bft)
09.10.2026 15:36 13,3 ?C 14,2 ?C 14,1 ?C 63 % 1010,1 hPa 0,0 l/m? 15,9 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 139 W/m? 6,4 ?C 25,7 km/h (4 Bft)
09.10.2026 15:39 13,4 ?C 14,3 ?C 14,2 ?C 63 % 1010,1 hPa 0,0 l/m? 17,5 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 139 W/m? 6,5 ?C 29,0 km/h (5 Bft)
09.10.2026 15:42 13,4 ?C 14,3 ?C 14,2 ?C 63 % 1010,1 hPa 0,0 l/m? 17,4 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 149 W/m? 6,5 ?C 30,6 km/h (5 Bft)
09.10.2026 15:45 13,4 ?C 14,2 ?C 14,1 ?C 63 % 1010,1 hPa 0,0 l/m? 18,0 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 122 W/m? 6,5 ?C 30,6 km/h (5 Bft)
09.10.2026 15:48 13,4 ?C 14,1 ?C 14,1 ?C 63 % 1010,0 hPa 0,0 l/m? 16,2 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 126 W/m? 6,5 ?C 30,6 km/h (5 Bft)
09.10.2026 15:51 13,4 ?C 14,3 ?C 14,3 ?C 64 % 1010,0 hPa 0,0 l/m? 14,1 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 151 W/m? 6,7 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
09.10.2026 15:54 13,5 ?C 14,5 ?C 14,3 ?C 64 % 1009,9 hPa 0,0 l/m? 16,8 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 151 W/m? 6,8 ?C 25,7 km/h (4 Bft)
09.10.2026 15:57 13,5 ?C 14,5 ?C 14,3 ?C 64 % 1010,0 hPa 0,0 l/m? 17,4 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 148 W/m? 6,8 ?C 27,4 km/h (5 Bft)
09.10.2026 16:00 13,5 ?C 14,4 ?C 14,3 ?C 64 % 1009,9 hPa 0,0 l/m? 21,6 km/h (4 Bft) S 185 ? 0 min 142 W/m? 6,8 ?C 32,2 km/h (5 Bft)
09.10.2026 16:03 13,5 ?C 14,5 ?C 14,3 ?C 64 % 1009,9 hPa 0,0 l/m? 18,2 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 143 W/m? 6,8 ?C 30,6 km/h (5 Bft)
09.10.2026 16:06 13,6 ?C 14,5 ?C 14,3 ?C 64 % 1009,9 hPa 0,0 l/m? 16,4 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 145 W/m? 6,9 ?C 27,4 km/h (5 Bft)
09.10.2026 16:09 13,6 ?C 14,5 ?C 14,4 ?C 65 % 1009,9 hPa 0,0 l/m? 17,1 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 133 W/m? 7,1 ?C 30,6 km/h (5 Bft)
09.10.2026 16:12 13,6 ?C 14,3 ?C 14,2 ?C 64 % 1009,9 hPa 0,0 l/m? 17,7 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 123 W/m? 6,9 ?C 33,8 km/h (5 Bft)
09.10.2026 16:15 13,5 ?C 14,2 ?C 14,2 ?C 64 % 1009,9 hPa 0,0 l/m? 18,9 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 117 W/m? 6,8 ?C 27,4 km/h (5 Bft)
09.10.2026 16:18 13,4 ?C 14,0 ?C 14,1 ?C 64 % 1009,8 hPa 0,0 l/m? 12,0 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 100 W/m? 6,7 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
09.10.2026 16:21 13,4 ?C 13,9 ?C 14,1 ?C 65 % 1009,8 hPa 0,0 l/m? 14,6 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 90 W/m? 7,0 ?C 35,4 km/h (5 Bft)
09.10.2026 16:24 13,4 ?C 13,8 ?C 13,9 ?C 64 % 1009,9 hPa 0,0 l/m? 22,3 km/h (4 Bft) S 185 ? 0 min 83 W/m? 6,7 ?C 38,6 km/h (6 Bft)
09.10.2026 16:27 13,3 ?C 13,7 ?C 13,8 ?C 64 % 1009,8 hPa 0,0 l/m? 15,1 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 81 W/m? 6,6 ?C 30,6 km/h (5 Bft)
09.10.2026 16:30 13,3 ?C 13,7 ?C 13,8 ?C 64 % 1009,8 hPa 0,0 l/m? 17,0 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 93 W/m? 6,6 ?C 29,0 km/h (5 Bft)
09.10.2026 16:33 13,3 ?C 13,9 ?C 13,9 ?C 65 % 1009,7 hPa 0,0 l/m? 12,4 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 101 W/m? 6,9 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
09.10.2026 16:36 13,3 ?C 13,8 ?C 13,9 ?C 65 % 1009,7 hPa 0,0 l/m? 14,5 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 68 W/m? 6,9 ?C 29,0 km/h (5 Bft)
09.10.2026 16:39 13,3 ?C 13,5 ?C 13,7 ?C 65 % 1009,7 hPa 0,0 l/m? 14,5 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 48 W/m? 6,9 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
09.10.2026 16:42 13,2 ?C 13,5 ?C 13,6 ?C 65 % 1009,7 hPa 0,0 l/m? 14,3 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 54 W/m? 6,8 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
09.10.2026 16:45 13,2 ?C 13,4 ?C 13,6 ?C 66 % 1009,6 hPa 0,0 l/m? 12,1 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 52 W/m? 7,0 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
09.10.2026 16:48 13,2 ?C 13,3 ?C 13,5 ?C 66 % 1009,6 hPa 0,0 l/m? 8,6 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 41 W/m? 7,0 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
09.10.2026 16:51 13,1 ?C 13,3 ?C 13,4 ?C 66 % 1009,6 hPa 0,0 l/m? 13,6 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 39 W/m? 6,9 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
09.10.2026 16:54 13,1 ?C 13,2 ?C 13,4 ?C 66 % 1009,6 hPa 0,0 l/m? 14,7 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 39 W/m? 6,9 ?C 25,7 km/h (4 Bft)
09.10.2026 16:57 13,1 ?C 13,2 ?C 13,3 ?C 66 % 1009,6 hPa 0,0 l/m? 15,1 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 39 W/m? 6,9 ?C 25,7 km/h (4 Bft)
09.10.2026 17:00 13,1 ?C 13,2 ?C 13,3 ?C 66 % 1009,6 hPa 0,0 l/m? 10,0 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 37 W/m? 6,9 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
09.10.2026 17:03 13,1 ?C 13,1 ?C 13,3 ?C 66 % 1009,6 hPa 0,0 l/m? 13,6 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 30 W/m? 6,9 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
09.10.2026 17:06 13,0 ?C 13,1 ?C 13,2 ?C 67 % 1009,6 hPa 0,0 l/m? 12,1 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 29 W/m? 7,0 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
09.10.2026 17:09 13,0 ?C 13,0 ?C 13,2 ?C 67 % 1009,6 hPa 0,0 l/m? 12,0 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 25 W/m? 7,0 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
09.10.2026 17:12 13,0 ?C 13,0 ?C 13,1 ?C 67 % 1009,6 hPa 0,0 l/m? 11,0 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 25 W/m? 7,0 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
09.10.2026 17:15 12,9 ?C 12,9 ?C 13,1 ?C 67 % 1009,5 hPa 0,0 l/m? 12,6 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 26 W/m? 6,9 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
09.10.2026 17:18 12,9 ?C 12,9 ?C 13,1 ?C 67 % 1009,5 hPa 0,0 l/m? 14,0 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 28 W/m? 6,9 ?C 27,4 km/h (5 Bft)
09.10.2026 17:21 12,9 ?C 12,9 ?C 13,1 ?C 67 % 1009,5 hPa 0,0 l/m? 15,5 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 28 W/m? 6,9 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
09.10.2026 17:24 12,9 ?C 12,9 ?C 13,1 ?C 67 % 1009,4 hPa 0,0 l/m? 11,8 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 30 W/m? 6,9 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
09.10.2026 17:27 12,9 ?C 12,9 ?C 13,1 ?C 67 % 1009,4 hPa 0,0 l/m? 13,1 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 28 W/m? 6,9 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
09.10.2026 17:30 12,9 ?C 12,9 ?C 13,1 ?C 67 % 1009,4 hPa 0,0 l/m? 10,1 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 26 W/m? 6,9 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
09.10.2026 17:33 12,9 ?C 12,8 ?C 13,0 ?C 68 % 1009,3 hPa 0,0 l/m? 10,2 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 23 W/m? 7,1 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
09.10.2026 17:36 12,9 ?C 12,8 ?C 13,0 ?C 68 % 1009,3 hPa 0,0 l/m? 10,9 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 21 W/m? 7,1 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
09.10.2026 17:39 12,8 ?C 12,8 ?C 12,9 ?C 68 % 1009,2 hPa 0,0 l/m? 11,6 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 21 W/m? 7,0 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
09.10.2026 17:42 12,8 ?C 12,7 ?C 12,9 ?C 68 % 1009,2 hPa 0,0 l/m? 14,2 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 18 W/m? 7,0 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
09.10.2026 17:45 12,8 ?C 12,7 ?C 12,9 ?C 68 % 1009,2 hPa 0,0 l/m? 11,8 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 16 W/m? 7,0 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
09.10.2026 17:48 12,8 ?C 12,7 ?C 12,9 ?C 68 % 1009,2 hPa 0,0 l/m? 12,9 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 16 W/m? 7,0 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
09.10.2026 17:51 12,8 ?C 12,7 ?C 12,9 ?C 68 % 1009,1 hPa 0,0 l/m? 16,4 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 13 W/m? 7,0 ?C 29,0 km/h (5 Bft)
09.10.2026 17:54 12,8 ?C 12,7 ?C 12,8 ?C 67 % 1009,2 hPa 0,0 l/m? 22,5 km/h (4 Bft) S 185 ? 0 min 11 W/m? 6,8 ?C 37,0 km/h (5 Bft)
09.10.2026 17:57 12,8 ?C 12,6 ?C 12,8 ?C 68 % 1009,1 hPa 0,0 l/m? 19,8 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 8 W/m? 7,0 ?C 30,6 km/h (5 Bft)
09.10.2026 18:00 12,8 ?C 12,6 ?C 12,7 ?C 68 % 1009,2 hPa 0,0 l/m? 18,2 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 6 W/m? 7,0 ?C 32,2 km/h (5 Bft)
09.10.2026 18:03 12,7 ?C 12,5 ?C 12,7 ?C 68 % 1009,1 hPa 0,0 l/m? 16,7 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 5 W/m? 6,9 ?C 30,6 km/h (5 Bft)
09.10.2026 18:06 12,7 ?C 12,4 ?C 12,7 ?C 68 % 1009,1 hPa 0,0 l/m? 19,6 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 4 W/m? 6,9 ?C 32,2 km/h (5 Bft)
09.10.2026 18:09 12,7 ?C 12,4 ?C 12,7 ?C 69 % 1009,0 hPa 0,0 l/m? 15,6 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 4 W/m? 7,2 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
09.10.2026 18:12 12,7 ?C 12,4 ?C 12,5 ?C 69 % 1009,1 hPa 0,0 l/m? 12,1 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 3 W/m? 7,2 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
09.10.2026 18:15 12,6 ?C 12,3 ?C 12,5 ?C 69 % 1009,0 hPa 0,0 l/m? 16,9 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 2 W/m? 7,1 ?C 27,4 km/h (5 Bft)
09.10.2026 18:18 12,5 ?C 12,2 ?C 12,4 ?C 70 % 1009,1 hPa 0,0 l/m? 14,7 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 2 W/m? 7,2 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
09.10.2026 18:21 12,5 ?C 12,1 ?C 12,3 ?C 71 % 1009,0 hPa 0,0 l/m? 14,9 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 1 W/m? 7,4 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
09.10.2026 18:24 12,4 ?C 12,1 ?C 12,3 ?C 71 % 1009,0 hPa 0,0 l/m? 11,9 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,3 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
09.10.2026 18:27 12,3 ?C 12,0 ?C 12,3 ?C 71 % 1009,0 hPa 0,0 l/m? 17,9 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 32,2 km/h (5 Bft)
09.10.2026 18:30 12,3 ?C 12,0 ?C 12,2 ?C 71 % 1009,0 hPa 0,0 l/m? 13,8 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
09.10.2026 18:33 12,3 ?C 11,9 ?C 12,1 ?C 72 % 1009,0 hPa 0,0 l/m? 15,4 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,4 ?C 27,4 km/h (5 Bft)
09.10.2026 18:36 12,2 ?C 11,8 ?C 12,0 ?C 73 % 1009,0 hPa 0,0 l/m? 15,2 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 25,7 km/h (4 Bft)
09.10.2026 18:39 12,1 ?C 11,7 ?C 12,0 ?C 74 % 1009,0 hPa 0,0 l/m? 16,1 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,6 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
09.10.2026 18:42 12,0 ?C 11,6 ?C 11,9 ?C 74 % 1009,0 hPa 0,0 l/m? 14,3 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
09.10.2026 18:45 12,0 ?C 11,5 ?C 11,9 ?C 74 % 1009,0 hPa 0,0 l/m? 18,1 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 32,2 km/h (5 Bft)
09.10.2026 18:48 11,9 ?C 11,4 ?C 11,8 ?C 75 % 1008,9 hPa 0,0 l/m? 15,2 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,6 ?C 27,4 km/h (5 Bft)
09.10.2026 18:51 11,8 ?C 11,3 ?C 11,7 ?C 75 % 1008,9 hPa 0,0 l/m? 17,4 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 30,6 km/h (5 Bft)
09.10.2026 18:54 11,8 ?C 11,3 ?C 11,6 ?C 76 % 1008,9 hPa 0,0 l/m? 15,3 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,7 ?C 29,0 km/h (5 Bft)
09.10.2026 18:57 11,7 ?C 11,3 ?C 11,6 ?C 76 % 1008,9 hPa 0,0 l/m? 16,2 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,6 ?C 30,6 km/h (5 Bft)
09.10.2026 19:03 11,6 ?C 11,0 ?C 11,5 ?C 77 % 1008,8 hPa 0,0 l/m? 17,3 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,7 ?C 29,0 km/h (5 Bft)
09.10.2026 19:06 11,5 ?C 11,0 ?C 11,4 ?C 77 % 1008,9 hPa 0,0 l/m? 13,8 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,6 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
09.10.2026 19:09 11,5 ?C 10,9 ?C 11,4 ?C 78 % 1008,8 hPa 0,0 l/m? 12,9 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,8 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
09.10.2026 19:12 11,4 ?C 11,0 ?C 11,3 ?C 78 % 1008,8 hPa 0,0 l/m? 9,0 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,7 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
09.10.2026 19:15 11,4 ?C 10,9 ?C 11,3 ?C 78 % 1008,8 hPa 0,0 l/m? 12,0 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,7 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
09.10.2026 19:18 11,3 ?C 10,8 ?C 11,2 ?C 78 % 1008,7 hPa 0,0 l/m? 13,3 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,6 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
09.10.2026 19:21 11,3 ?C 10,8 ?C 11,2 ?C 79 % 1008,7 hPa 0,0 l/m? 11,5 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,8 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
09.10.2026 19:24 11,3 ?C 10,8 ?C 11,1 ?C 79 % 1008,6 hPa 0,0 l/m? 16,1 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,8 ?C 27,4 km/h (5 Bft)
09.10.2026 19:27 11,2 ?C 10,8 ?C 11,0 ?C 79 % 1008,5 hPa 0,0 l/m? 17,7 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,7 ?C 30,6 km/h (5 Bft)
09.10.2026 19:30 11,1 ?C 10,7 ?C 11,0 ?C 80 % 1008,7 hPa 0,0 l/m? 16,7 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,8 ?C 27,4 km/h (5 Bft)
09.10.2026 19:33 11,1 ?C 10,6 ?C 10,9 ?C 80 % 1008,6 hPa 0,0 l/m? 11,8 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,8 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
09.10.2026 19:36 11,0 ?C 10,6 ?C 10,8 ?C 81 % 1008,6 hPa 0,0 l/m? 15,5 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,9 ?C 27,4 km/h (5 Bft)
09.10.2026 19:39 10,9 ?C 10,5 ?C 10,7 ?C 81 % 1008,6 hPa 0,0 l/m? 13,6 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,8 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
09.10.2026 19:42 10,8 ?C 10,5 ?C 10,7 ?C 81 % 1008,6 hPa 0,0 l/m? 14,6 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,7 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
09.10.2026 19:45 10,8 ?C 10,6 ?C 10,7 ?C 81 % 1008,5 hPa 0,0 l/m? 11,9 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,7 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
09.10.2026 19:48 10,8 ?C 10,5 ?C 10,6 ?C 81 % 1008,5 hPa 0,0 l/m? 11,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,7 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
09.10.2026 19:51 10,7 ?C 10,5 ?C 10,6 ?C 82 % 1008,5 hPa 0,0 l/m? 11,3 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,8 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
09.10.2026 19:54 10,7 ?C 10,6 ?C 10,6 ?C 82 % 1008,5 hPa 0,0 l/m? 12,4 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,8 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
09.10.2026 19:57 10,7 ?C 10,6 ?C 10,6 ?C 82 % 1008,5 hPa 0,0 l/m? 10,1 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,8 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
09.10.2026 20:00 10,7 ?C 10,6 ?C 10,6 ?C 82 % 1008,5 hPa 0,0 l/m? 12,0 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,8 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
09.10.2026 20:03 10,7 ?C 10,6 ?C 10,6 ?C 82 % 1008,4 hPa 0,0 l/m? 13,1 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,8 ?C 29,0 km/h (5 Bft)
09.10.2026 20:06 10,7 ?C 10,7 ?C 10,6 ?C 82 % 1008,4 hPa 0,0 l/m? 13,3 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,8 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
09.10.2026 20:09 10,7 ?C 10,7 ?C 10,6 ?C 82 % 1008,3 hPa 0,0 l/m? 13,7 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,8 ?C 25,7 km/h (4 Bft)
09.10.2026 20:12 10,7 ?C 10,7 ?C 10,6 ?C 82 % 1008,3 hPa 0,0 l/m? 9,1 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,8 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
09.10.2026 20:15 10,7 ?C 10,7 ?C 10,6 ?C 82 % 1008,3 hPa 0,0 l/m? 11,2 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,8 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
09.10.2026 20:18 10,7 ?C 10,7 ?C 10,5 ?C 83 % 1008,2 hPa 0,0 l/m? 9,1 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,9 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
09.10.2026 20:21 10,6 ?C 10,6 ?C 10,5 ?C 83 % 1008,2 hPa 0,0 l/m? 14,8 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,8 ?C 27,4 km/h (5 Bft)
09.10.2026 20:24 10,6 ?C 10,6 ?C 10,4 ?C 83 % 1008,1 hPa 0,0 l/m? 15,0 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,8 ?C 25,7 km/h (4 Bft)
09.10.2026 20:27 10,6 ?C 10,6 ?C 10,4 ?C 83 % 1008,1 hPa 0,0 l/m? 11,2 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,8 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
09.10.2026 20:30 10,5 ?C 10,5 ?C 10,4 ?C 83 % 1008,1 hPa 0,0 l/m? 12,1 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,7 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
09.10.2026 20:33 10,5 ?C 10,5 ?C 10,3 ?C 84 % 1008,2 hPa 0,0 l/m? 10,9 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,9 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
09.10.2026 20:36 10,4 ?C 10,6 ?C 10,3 ?C 84 % 1008,1 hPa 0,0 l/m? 12,6 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,8 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
09.10.2026 20:39 10,4 ?C 10,5 ?C 10,3 ?C 84 % 1008,1 hPa 0,0 l/m? 9,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,8 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
09.10.2026 20:42 10,4 ?C 10,5 ?C 10,3 ?C 84 % 1008,1 hPa 0,0 l/m? 12,5 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,8 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
09.10.2026 20:45 10,4 ?C 10,5 ?C 10,3 ?C 85 % 1008,1 hPa 0,0 l/m? 11,3 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 8,0 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
09.10.2026 20:48 10,3 ?C 10,5 ?C 10,2 ?C 85 % 1008,1 hPa 0,0 l/m? 12,3 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,9 ?C 25,7 km/h (4 Bft)
09.10.2026 20:51 10,3 ?C 10,4 ?C 10,2 ?C 85 % 1008,0 hPa 0,0 l/m? 14,0 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,9 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
09.10.2026 20:54 10,3 ?C 10,4 ?C 10,2 ?C 85 % 1008,0 hPa 0,0 l/m? 12,8 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,9 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
09.10.2026 20:57 10,3 ?C 10,4 ?C 10,1 ?C 85 % 1007,9 hPa 0,0 l/m? 9,5 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,9 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
09.10.2026 21:00 10,2 ?C 10,3 ?C 10,1 ?C 86 % 1007,8 hPa 0,0 l/m? 13,6 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 8,0 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
09.10.2026 21:03 10,2 ?C 10,3 ?C 10,1 ?C 86 % 1007,9 hPa 0,0 l/m? 15,1 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 8,0 ?C 27,4 km/h (5 Bft)
09.10.2026 21:06 10,2 ?C 10,2 ?C 10,0 ?C 86 % 1007,8 hPa 0,0 l/m? 11,2 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 8,0 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
09.10.2026 21:09 10,2 ?C 10,2 ?C 10,0 ?C 86 % 1007,8 hPa 0,0 l/m? 12,0 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 8,0 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
