Wetterstion Hohenwalde 74m ?ber NN
Wetterdaten: Dienstag / Mittwoch, 28.10.2026
Datum Zeit Temp. A. 5cm TDach Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windb?en
27.10.2026 20:00 9,0 ?C 8,1 ?C 9,2 ?C 79 % 1019,0 hPa 0,0 l/m? 5,5 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,6 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
27.10.2026 20:03 9,0 ?C 8,0 ?C 9,0 ?C 79 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 3,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,6 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
27.10.2026 20:06 8,9 ?C 7,8 ?C 8,9 ?C 79 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 2,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,5 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
27.10.2026 20:09 8,9 ?C 7,7 ?C 8,9 ?C 79 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 3,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,5 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
27.10.2026 20:12 8,8 ?C 7,6 ?C 8,9 ?C 79 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 2,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,4 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
27.10.2026 20:15 8,7 ?C 7,5 ?C 8,8 ?C 79 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 3,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,3 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
27.10.2026 20:18 8,6 ?C 7,4 ?C 8,8 ?C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 3,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,3 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
27.10.2026 20:21 8,5 ?C 7,3 ?C 8,8 ?C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 2,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,3 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
27.10.2026 20:24 8,4 ?C 7,3 ?C 8,8 ?C 80 % 1019,0 hPa 0,0 l/m? 3,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,2 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
27.10.2026 20:27 8,3 ?C 7,2 ?C 8,8 ?C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 4,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
27.10.2026 20:30 8,2 ?C 7,3 ?C 8,7 ?C 81 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 5,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
27.10.2026 20:33 8,2 ?C 7,2 ?C 8,7 ?C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 5,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,0 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
27.10.2026 20:36 8,2 ?C 7,3 ?C 8,6 ?C 81 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 5,6 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
27.10.2026 20:39 8,2 ?C 7,4 ?C 8,6 ?C 80 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 4,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,0 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
27.10.2026 20:42 8,2 ?C 7,3 ?C 8,5 ?C 80 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 5,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,0 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
27.10.2026 20:45 8,3 ?C 7,4 ?C 8,4 ?C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
27.10.2026 20:48 8,3 ?C 7,4 ?C 8,5 ?C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 5,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
27.10.2026 20:51 8,3 ?C 7,3 ?C 8,4 ?C 80 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 4,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
27.10.2026 20:54 8,3 ?C 7,3 ?C 8,3 ?C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 3,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
27.10.2026 20:57 8,3 ?C 7,2 ?C 8,3 ?C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 4,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
27.10.2026 21:00 8,3 ?C 7,1 ?C 8,3 ?C 80 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 3,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
27.10.2026 21:03 8,2 ?C 7,1 ?C 8,2 ?C 80 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 3,5 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,0 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
27.10.2026 21:06 8,2 ?C 7,1 ?C 8,2 ?C 80 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,0 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
27.10.2026 21:09 8,2 ?C 7,2 ?C 8,3 ?C 80 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 4,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,0 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
27.10.2026 21:12 8,1 ?C 7,2 ?C 8,2 ?C 80 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 5,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,9 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
27.10.2026 21:15 8,1 ?C 7,2 ?C 8,3 ?C 80 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 6,3 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,9 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
27.10.2026 21:18 8,1 ?C 7,2 ?C 8,3 ?C 80 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 5,6 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,9 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
27.10.2026 21:21 8,1 ?C 7,3 ?C 8,3 ?C 80 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 4,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,9 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
27.10.2026 21:24 8,2 ?C 7,2 ?C 8,2 ?C 80 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 4,4 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,0 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
27.10.2026 21:27 8,2 ?C 7,1 ?C 8,1 ?C 80 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 3,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,0 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
27.10.2026 21:30 8,1 ?C 7,0 ?C 8,1 ?C 80 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 4,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,9 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
27.10.2026 21:33 8,0 ?C 7,0 ?C 8,0 ?C 80 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,8 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
27.10.2026 21:36 8,0 ?C 7,2 ?C 8,1 ?C 80 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 5,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,8 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
27.10.2026 21:39 7,9 ?C 7,2 ?C 8,1 ?C 80 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 5,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,7 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
27.10.2026 21:42 7,9 ?C 7,1 ?C 8,0 ?C 80 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 5,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,7 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
27.10.2026 21:45 7,9 ?C 7,0 ?C 8,0 ?C 80 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,7 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
27.10.2026 21:48 7,9 ?C 7,1 ?C 7,9 ?C 80 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 5,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,7 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
27.10.2026 21:51 7,9 ?C 7,0 ?C 7,9 ?C 80 % 1018,7 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,7 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
27.10.2026 21:54 7,8 ?C 7,0 ?C 7,8 ?C 81 % 1018,7 hPa 0,0 l/m? 4,5 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,7 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
27.10.2026 21:57 7,8 ?C 6,9 ?C 7,7 ?C 81 % 1018,7 hPa 0,0 l/m? 4,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,7 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
27.10.2026 22:00 7,7 ?C 6,8 ?C 7,7 ?C 81 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 4,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,7 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
27.10.2026 22:03 7,7 ?C 6,9 ?C 7,7 ?C 81 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 4,5 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,7 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
27.10.2026 22:06 7,7 ?C 6,9 ?C 7,7 ?C 81 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 3,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,7 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
27.10.2026 22:09 7,6 ?C 6,7 ?C 7,7 ?C 81 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 3,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,6 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
27.10.2026 22:12 7,6 ?C 6,7 ?C 7,7 ?C 81 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 4,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,6 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
27.10.2026 22:15 7,6 ?C 6,8 ?C 7,7 ?C 81 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 3,5 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,6 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
27.10.2026 22:18 7,5 ?C 6,7 ?C 7,7 ?C 81 % 1018,7 hPa 0,0 l/m? 3,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,5 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
27.10.2026 22:21 7,5 ?C 6,6 ?C 7,6 ?C 82 % 1018,7 hPa 0,0 l/m? 3,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,6 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
27.10.2026 22:24 7,3 ?C 6,6 ?C 7,6 ?C 82 % 1018,6 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,4 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
27.10.2026 22:27 7,3 ?C 6,7 ?C 7,5 ?C 82 % 1018,6 hPa 0,0 l/m? 5,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,4 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
27.10.2026 22:30 7,3 ?C 6,6 ?C 7,4 ?C 82 % 1018,7 hPa 0,0 l/m? 3,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,4 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
27.10.2026 22:33 7,3 ?C 6,4 ?C 7,3 ?C 82 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 3,4 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,4 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
27.10.2026 22:36 7,3 ?C 6,4 ?C 7,3 ?C 82 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 2,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,4 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
27.10.2026 22:39 7,3 ?C 6,5 ?C 7,3 ?C 82 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 3,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,4 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
27.10.2026 22:42 7,2 ?C 6,6 ?C 7,4 ?C 82 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 3,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,3 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
27.10.2026 22:45 7,2 ?C 6,7 ?C 7,4 ?C 82 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 3,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,3 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
27.10.2026 22:48 7,1 ?C 6,9 ?C 7,6 ?C 82 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 3,4 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,2 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
27.10.2026 22:51 7,2 ?C 7,0 ?C 7,6 ?C 82 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 3,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,3 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
27.10.2026 22:54 7,3 ?C 7,1 ?C 7,6 ?C 82 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 3,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,4 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
27.10.2026 22:57 7,3 ?C 7,3 ?C 7,8 ?C 82 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,4 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
27.10.2026 23:00 7,4 ?C 7,6 ?C 7,9 ?C 82 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,5 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
27.10.2026 23:03 7,6 ?C 7,8 ?C 8,0 ?C 82 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 6,8 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,7 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
27.10.2026 23:06 7,8 ?C 7,9 ?C 8,1 ?C 82 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,9 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
27.10.2026 23:09 7,9 ?C 8,0 ?C 8,2 ?C 82 % 1019,0 hPa 0,0 l/m? 4,5 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,0 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
27.10.2026 23:12 8,0 ?C 8,1 ?C 8,3 ?C 81 % 1019,0 hPa 0,0 l/m? 5,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,9 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
27.10.2026 23:15 8,1 ?C 8,2 ?C 8,3 ?C 81 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 6,4 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,0 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
27.10.2026 23:18 8,2 ?C 8,3 ?C 8,4 ?C 81 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 6,6 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
27.10.2026 23:21 8,2 ?C 8,3 ?C 8,4 ?C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 5,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,0 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
27.10.2026 23:24 8,3 ?C 8,3 ?C 8,4 ?C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 6,3 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
27.10.2026 23:27 8,3 ?C 8,3 ?C 8,4 ?C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 6,6 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
27.10.2026 23:30 8,3 ?C 8,3 ?C 8,4 ?C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 6,9 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
27.10.2026 23:33 8,3 ?C 8,4 ?C 8,4 ?C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 5,4 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
27.10.2026 23:36 8,3 ?C 8,4 ?C 8,4 ?C 80 % 1019,0 hPa 0,0 l/m? 5,4 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
27.10.2026 23:39 8,3 ?C 8,5 ?C 8,4 ?C 80 % 1019,0 hPa 0,0 l/m? 5,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
27.10.2026 23:42 8,3 ?C 8,5 ?C 8,4 ?C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 5,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
27.10.2026 23:45 8,3 ?C 8,5 ?C 8,4 ?C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 5,5 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
27.10.2026 23:48 8,3 ?C 8,5 ?C 8,4 ?C 80 % 1019,0 hPa 0,0 l/m? 5,9 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
27.10.2026 23:51 8,3 ?C 8,5 ?C 8,4 ?C 80 % 1019,0 hPa 0,0 l/m? 5,5 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
27.10.2026 23:54 8,3 ?C 8,6 ?C 8,5 ?C 80 % 1019,0 hPa 0,0 l/m? 3,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
27.10.2026 23:57 8,3 ?C 8,5 ?C 8,4 ?C 80 % 1019,0 hPa 0,0 l/m? 4,5 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
28.10.2026 00:00 8,3 ?C 8,5 ?C 8,5 ?C 80 % 1019,0 hPa 0,0 l/m? 4,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
28.10.2026 00:03 8,3 ?C 8,5 ?C 8,4 ?C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
28.10.2026 00:06 8,3 ?C 8,6 ?C 8,4 ?C 80 % 1019,0 hPa 0,0 l/m? 4,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
28.10.2026 00:09 8,3 ?C 8,6 ?C 8,5 ?C 80 % 1019,0 hPa 0,0 l/m? 3,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 00:12 8,3 ?C 8,6 ?C 8,5 ?C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
28.10.2026 00:15 8,3 ?C 8,5 ?C 8,5 ?C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 4,4 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 00:18 8,3 ?C 8,5 ?C 8,4 ?C 80 % 1019,0 hPa 0,0 l/m? 4,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 00:21 8,3 ?C 8,4 ?C 8,4 ?C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 4,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 00:24 8,3 ?C 8,3 ?C 8,3 ?C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 4,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
28.10.2026 00:27 8,2 ?C 8,1 ?C 8,1 ?C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 5,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,0 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
28.10.2026 00:30 8,1 ?C 7,8 ?C 8,0 ?C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 5,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,9 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
28.10.2026 00:33 8,0 ?C 7,5 ?C 7,8 ?C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 4,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,8 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
28.10.2026 00:36 7,8 ?C 7,4 ?C 7,6 ?C 81 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 2,5 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,7 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
28.10.2026 00:39 7,7 ?C 7,2 ?C 7,5 ?C 81 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 3,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,7 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 00:42 7,5 ?C 7,0 ?C 7,4 ?C 81 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 3,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,5 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 00:45 7,4 ?C 6,9 ?C 7,4 ?C 82 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 3,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,5 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 00:48 7,3 ?C 6,8 ?C 7,2 ?C 82 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 2,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,4 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
28.10.2026 00:51 7,2 ?C 6,6 ?C 7,1 ?C 82 % 1019,0 hPa 0,0 l/m? 2,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,3 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
28.10.2026 00:54 7,0 ?C 6,5 ?C 7,0 ?C 83 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 2,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,3 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
28.10.2026 00:57 6,9 ?C 6,4 ?C 7,0 ?C 83 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 3,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,2 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 01:00 6,8 ?C 6,3 ?C 6,9 ?C 83 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 2,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,1 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
28.10.2026 01:03 6,7 ?C 6,2 ?C 6,8 ?C 83 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 2,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 4,0 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
28.10.2026 01:06 6,6 ?C 6,1 ?C 6,8 ?C 83 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 2,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,9 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
28.10.2026 01:09 6,5 ?C 6,1 ?C 6,7 ?C 83 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 3,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,8 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
28.10.2026 01:12 6,5 ?C 6,0 ?C 6,7 ?C 83 % 1018,9 hPa 0,0 l/m? 3,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,8 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
28.10.2026 01:15 6,4 ?C 5,9 ?C 6,6 ?C 83 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 2,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,7 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
28.10.2026 01:18 6,2 ?C 5,9 ?C 6,5 ?C 83 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 2,4 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,5 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
28.10.2026 01:21 6,1 ?C 5,8 ?C 6,4 ?C 84 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 2,5 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,6 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
28.10.2026 01:24 6,0 ?C 5,7 ?C 6,4 ?C 84 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 3,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,5 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
28.10.2026 01:27 6,0 ?C 5,7 ?C 6,3 ?C 84 % 1018,7 hPa 0,0 l/m? 2,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,5 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
28.10.2026 01:30 5,9 ?C 5,7 ?C 6,3 ?C 84 % 1018,7 hPa 0,0 l/m? 3,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,4 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
28.10.2026 01:33 5,9 ?C 5,6 ?C 6,3 ?C 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m? 3,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,6 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
28.10.2026 01:36 5,9 ?C 5,6 ?C 6,2 ?C 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m? 2,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,6 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
28.10.2026 01:39 5,9 ?C 5,5 ?C 6,2 ?C 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m? 3,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,6 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 01:42 5,9 ?C 5,5 ?C 6,2 ?C 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m? 4,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,6 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 01:45 5,8 ?C 5,4 ?C 6,2 ?C 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m? 3,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,5 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 01:48 5,8 ?C 5,5 ?C 6,2 ?C 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m? 4,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,5 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 01:51 5,9 ?C 5,5 ?C 6,2 ?C 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 4,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,6 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 01:54 5,9 ?C 5,5 ?C 6,1 ?C 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m? 3,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,6 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 01:57 5,9 ?C 5,4 ?C 6,1 ?C 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 3,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,6 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 02:00 5,9 ?C 5,5 ?C 6,1 ?C 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m? 3,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,6 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 02:03 5,9 ?C 5,4 ?C 6,0 ?C 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 2,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,6 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
28.10.2026 02:06 5,8 ?C 5,3 ?C 6,0 ?C 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m? 2,4 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,5 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
