Wetterstion Hohenwalde 74m ?ber NN
Wetterdaten: Freitag / Samstag, 14.03.2026
Datum Zeit Temp. A. 5cm TDach Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windb?en
13.03.2026 22:00 11,5 ?C 10,1 ?C 11,0 ?C 56 % 1003,7 hPa 0,0 l/m? 6,2 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,0 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
13.03.2026 22:03 11,4 ?C 10,0 ?C 11,0 ?C 56 % 1003,7 hPa 0,0 l/m? 5,8 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,9 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
13.03.2026 22:06 11,4 ?C 10,1 ?C 11,0 ?C 56 % 1003,7 hPa 0,0 l/m? 7,2 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,9 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
13.03.2026 22:09 11,5 ?C 10,2 ?C 11,0 ?C 56 % 1003,6 hPa 0,0 l/m? 5,9 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,0 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
13.03.2026 22:12 11,4 ?C 10,2 ?C 11,0 ?C 56 % 1003,6 hPa 0,0 l/m? 7,2 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,9 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
13.03.2026 22:15 11,5 ?C 10,4 ?C 11,2 ?C 55 % 1003,6 hPa 0,0 l/m? 7,1 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,8 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
13.03.2026 22:18 11,5 ?C 10,3 ?C 11,1 ?C 55 % 1003,5 hPa 0,0 l/m? 7,0 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,8 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
13.03.2026 22:21 11,6 ?C 10,3 ?C 11,1 ?C 55 % 1003,5 hPa 0,0 l/m? 5,8 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,9 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
13.03.2026 22:24 11,5 ?C 10,2 ?C 11,0 ?C 55 % 1003,5 hPa 0,0 l/m? 6,3 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,8 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
13.03.2026 22:27 11,5 ?C 10,2 ?C 11,0 ?C 55 % 1003,5 hPa 0,0 l/m? 5,9 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,8 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
13.03.2026 22:30 11,5 ?C 10,2 ?C 10,9 ?C 55 % 1003,5 hPa 0,0 l/m? 5,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,8 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
13.03.2026 22:33 11,4 ?C 10,1 ?C 10,8 ?C 55 % 1003,4 hPa 0,0 l/m? 5,5 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,7 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
13.03.2026 22:36 11,4 ?C 10,2 ?C 11,0 ?C 55 % 1003,3 hPa 0,0 l/m? 6,9 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,7 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
13.03.2026 22:39 11,4 ?C 10,1 ?C 10,9 ?C 55 % 1003,3 hPa 0,0 l/m? 4,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,7 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
13.03.2026 22:42 11,3 ?C 10,0 ?C 10,8 ?C 55 % 1003,3 hPa 0,0 l/m? 6,0 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,6 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
13.03.2026 22:45 11,3 ?C 9,7 ?C 10,8 ?C 55 % 1003,2 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,6 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
13.03.2026 22:48 11,3 ?C 9,9 ?C 10,8 ?C 55 % 1003,2 hPa 0,0 l/m? 6,3 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,6 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
13.03.2026 22:51 11,3 ?C 10,0 ?C 10,9 ?C 54 % 1003,2 hPa 0,0 l/m? 6,1 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
13.03.2026 22:54 11,3 ?C 9,9 ?C 10,9 ?C 54 % 1003,2 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
13.03.2026 22:57 11,3 ?C 9,8 ?C 10,6 ?C 54 % 1003,2 hPa 0,0 l/m? 4,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
13.03.2026 23:00 11,2 ?C 9,6 ?C 10,6 ?C 54 % 1003,1 hPa 0,0 l/m? 4,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
13.03.2026 23:03 11,1 ?C 9,5 ?C 10,7 ?C 55 % 1003,1 hPa 0,0 l/m? 5,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
13.03.2026 23:06 11,1 ?C 9,6 ?C 10,8 ?C 55 % 1003,0 hPa 0,0 l/m? 5,6 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
13.03.2026 23:09 11,1 ?C 9,5 ?C 10,6 ?C 55 % 1003,0 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
13.03.2026 23:12 11,0 ?C 9,4 ?C 10,6 ?C 55 % 1002,9 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
13.03.2026 23:15 11,0 ?C 9,6 ?C 10,7 ?C 55 % 1003,0 hPa 0,0 l/m? 6,3 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
13.03.2026 23:18 11,0 ?C 9,7 ?C 10,7 ?C 55 % 1002,9 hPa 0,0 l/m? 6,1 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
13.03.2026 23:21 10,9 ?C 9,6 ?C 10,6 ?C 55 % 1002,9 hPa 0,0 l/m? 6,5 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,2 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
13.03.2026 23:24 10,8 ?C 9,6 ?C 10,6 ?C 55 % 1002,8 hPa 0,0 l/m? 5,9 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,1 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
13.03.2026 23:27 10,8 ?C 9,4 ?C 10,5 ?C 55 % 1002,8 hPa 0,0 l/m? 5,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
13.03.2026 23:30 10,7 ?C 9,4 ?C 10,4 ?C 55 % 1002,8 hPa 0,0 l/m? 5,4 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,0 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
13.03.2026 23:33 10,6 ?C 9,3 ?C 10,4 ?C 56 % 1002,8 hPa 0,0 l/m? 5,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
13.03.2026 23:36 10,5 ?C 9,2 ?C 10,3 ?C 56 % 1002,7 hPa 0,0 l/m? 5,4 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
13.03.2026 23:39 10,5 ?C 9,1 ?C 10,3 ?C 56 % 1002,7 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,1 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
13.03.2026 23:42 10,4 ?C 9,1 ?C 10,2 ?C 56 % 1002,7 hPa 0,0 l/m? 5,6 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,0 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
13.03.2026 23:45 10,4 ?C 9,1 ?C 10,3 ?C 56 % 1002,7 hPa 0,0 l/m? 6,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,0 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
13.03.2026 23:48 10,4 ?C 9,1 ?C 10,2 ?C 56 % 1002,7 hPa 0,0 l/m? 6,0 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,0 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
13.03.2026 23:51 10,4 ?C 9,1 ?C 10,2 ?C 57 % 1002,7 hPa 0,0 l/m? 6,0 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
13.03.2026 23:54 10,3 ?C 9,0 ?C 10,1 ?C 57 % 1002,7 hPa 0,0 l/m? 6,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
13.03.2026 23:57 10,2 ?C 8,9 ?C 10,0 ?C 57 % 1002,6 hPa 0,0 l/m? 5,5 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,1 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
14.03.2026 00:00 10,2 ?C 8,7 ?C 9,9 ?C 57 % 1002,6 hPa 0,0 l/m? 4,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
14.03.2026 00:03 10,1 ?C 8,6 ?C 9,8 ?C 58 % 1002,5 hPa 0,0 l/m? 4,4 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,2 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 00:06 9,9 ?C 8,3 ?C 9,7 ?C 58 % 1002,5 hPa 0,0 l/m? 4,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,0 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 00:09 9,6 ?C 7,8 ?C 9,4 ?C 59 % 1002,4 hPa 0,0 l/m? 3,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,0 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
14.03.2026 00:12 9,4 ?C 7,4 ?C 9,2 ?C 60 % 1002,5 hPa 0,0 l/m? 4,5 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,0 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
14.03.2026 00:15 9,2 ?C 7,4 ?C 9,3 ?C 60 % 1002,4 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 1,8 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 00:18 9,2 ?C 7,6 ?C 9,4 ?C 60 % 1002,4 hPa 0,0 l/m? 5,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 1,8 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 00:21 9,2 ?C 7,7 ?C 9,4 ?C 60 % 1002,3 hPa 0,0 l/m? 4,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 1,8 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 00:24 9,2 ?C 7,6 ?C 9,3 ?C 60 % 1002,3 hPa 0,0 l/m? 5,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 1,8 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
14.03.2026 00:27 9,2 ?C 7,5 ?C 9,5 ?C 61 % 1002,2 hPa 0,0 l/m? 5,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
14.03.2026 00:30 9,2 ?C 7,7 ?C 9,4 ?C 61 % 1002,2 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
14.03.2026 00:33 9,2 ?C 7,7 ?C 9,3 ?C 61 % 1002,2 hPa 0,0 l/m? 4,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,1 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 00:36 9,2 ?C 7,8 ?C 9,4 ?C 61 % 1002,2 hPa 0,0 l/m? 5,4 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
14.03.2026 00:39 9,2 ?C 7,6 ?C 9,2 ?C 61 % 1002,1 hPa 0,0 l/m? 4,5 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,1 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 00:42 9,1 ?C 7,3 ?C 9,1 ?C 61 % 1002,1 hPa 0,0 l/m? 4,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,0 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 00:45 8,8 ?C 6,8 ?C 8,9 ?C 62 % 1002,1 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 1,9 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 00:48 8,5 ?C 6,6 ?C 8,9 ?C 63 % 1002,0 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 1,9 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 00:51 8,3 ?C 6,4 ?C 8,7 ?C 63 % 1002,0 hPa 0,0 l/m? 4,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 1,7 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 00:54 8,2 ?C 6,3 ?C 8,6 ?C 64 % 1002,0 hPa 0,0 l/m? 4,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 1,8 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 00:57 8,0 ?C 6,2 ?C 8,5 ?C 64 % 1002,0 hPa 0,0 l/m? 4,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 1,6 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 01:00 7,9 ?C 6,1 ?C 8,3 ?C 65 % 1002,0 hPa 0,0 l/m? 4,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 1,7 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 01:03 7,8 ?C 6,0 ?C 8,4 ?C 65 % 1001,9 hPa 0,0 l/m? 4,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 1,6 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 01:06 7,8 ?C 5,9 ?C 8,2 ?C 66 % 1001,9 hPa 0,0 l/m? 3,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 1,9 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
14.03.2026 01:09 7,7 ?C 5,8 ?C 8,3 ?C 66 % 1001,8 hPa 0,0 l/m? 4,5 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 1,8 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 01:12 7,6 ?C 5,7 ?C 8,2 ?C 66 % 1001,8 hPa 0,0 l/m? 4,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 1,7 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
14.03.2026 01:15 7,5 ?C 5,6 ?C 8,1 ?C 67 % 1001,8 hPa 0,0 l/m? 4,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 1,8 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 01:18 7,4 ?C 5,6 ?C 7,9 ?C 67 % 1001,7 hPa 0,0 l/m? 3,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 1,7 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 01:21 7,4 ?C 5,4 ?C 8,1 ?C 67 % 1001,7 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 1,7 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 01:24 7,2 ?C 5,4 ?C 7,8 ?C 68 % 1001,7 hPa 0,0 l/m? 3,4 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 1,7 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
14.03.2026 01:27 7,2 ?C 5,4 ?C 7,7 ?C 68 % 1001,6 hPa 0,0 l/m? 4,4 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 1,7 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 01:30 7,1 ?C 5,3 ?C 7,8 ?C 68 % 1001,6 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 1,6 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 01:33 7,0 ?C 5,3 ?C 7,8 ?C 68 % 1001,5 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 1,5 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 01:36 6,8 ?C 5,3 ?C 7,8 ?C 69 % 1001,5 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 1,5 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 01:39 6,8 ?C 5,2 ?C 7,8 ?C 70 % 1001,5 hPa 0,0 l/m? 5,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 1,7 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 01:42 6,9 ?C 5,2 ?C 7,9 ?C 69 % 1001,4 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 1,6 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
14.03.2026 01:45 7,0 ?C 5,2 ?C 7,8 ?C 70 % 1001,4 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 1,9 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 01:48 7,1 ?C 5,3 ?C 7,8 ?C 69 % 1001,4 hPa 0,0 l/m? 4,5 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 1,8 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 01:51 7,2 ?C 5,4 ?C 7,8 ?C 69 % 1001,3 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 1,9 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 01:54 7,2 ?C 5,2 ?C 7,9 ?C 69 % 1001,3 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 1,9 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 01:57 7,1 ?C 5,1 ?C 7,8 ?C 69 % 1001,3 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 1,8 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 02:00 7,0 ?C 5,1 ?C 7,8 ?C 70 % 1001,2 hPa 0,0 l/m? 4,4 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 1,9 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 02:03 7,0 ?C 5,1 ?C 7,8 ?C 70 % 1001,1 hPa 0,0 l/m? 4,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 1,9 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 02:06 7,0 ?C 5,1 ?C 7,9 ?C 70 % 1001,0 hPa 0,0 l/m? 3,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 1,9 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
14.03.2026 02:09 7,0 ?C 5,2 ?C 7,9 ?C 70 % 1001,0 hPa 0,0 l/m? 3,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 1,9 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 02:12 7,2 ?C 5,2 ?C 7,9 ?C 70 % 1000,9 hPa 0,0 l/m? 3,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,1 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
14.03.2026 02:15 7,4 ?C 5,2 ?C 8,0 ?C 69 % 1000,9 hPa 0,0 l/m? 3,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,1 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
14.03.2026 02:18 7,6 ?C 5,3 ?C 8,1 ?C 69 % 1000,8 hPa 0,0 l/m? 3,4 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
14.03.2026 02:21 7,7 ?C 5,2 ?C 8,1 ?C 68 % 1000,8 hPa 0,0 l/m? 3,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,2 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
14.03.2026 02:24 7,7 ?C 5,2 ?C 8,3 ?C 68 % 1000,7 hPa 0,0 l/m? 3,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,2 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
14.03.2026 02:27 7,5 ?C 5,2 ?C 8,3 ?C 69 % 1000,7 hPa 0,0 l/m? 2,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,2 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
14.03.2026 02:33 8,0 ?C 5,7 ?C 8,6 ?C 68 % 1000,6 hPa 0,0 l/m? 3,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,5 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
14.03.2026 02:36 8,1 ?C 6,1 ?C 8,5 ?C 67 % 1000,6 hPa 0,0 l/m? 4,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 02:39 8,2 ?C 6,0 ?C 8,5 ?C 67 % 1000,5 hPa 0,0 l/m? 3,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
14.03.2026 02:42 8,0 ?C 5,8 ?C 8,5 ?C 67 % 1000,4 hPa 0,0 l/m? 4,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
14.03.2026 02:45 7,9 ?C 5,7 ?C 8,4 ?C 67 % 1000,4 hPa 0,0 l/m? 3,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,2 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
14.03.2026 02:48 7,7 ?C 5,7 ?C 8,5 ?C 68 % 1000,4 hPa 0,0 l/m? 3,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,2 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 02:51 7,8 ?C 5,7 ?C 8,5 ?C 68 % 1000,4 hPa 0,0 l/m? 3,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 02:54 7,9 ?C 5,5 ?C 8,6 ?C 68 % 1000,4 hPa 0,0 l/m? 4,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 02:57 7,9 ?C 5,5 ?C 8,8 ?C 67 % 1000,3 hPa 0,0 l/m? 5,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,2 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 03:00 8,2 ?C 6,4 ?C 9,0 ?C 67 % 1000,2 hPa 0,0 l/m? 4,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
14.03.2026 03:03 8,5 ?C 6,4 ?C 9,0 ?C 65 % 1000,3 hPa 0,0 l/m? 4,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
14.03.2026 03:06 8,6 ?C 6,5 ?C 8,9 ?C 65 % 1000,2 hPa 0,0 l/m? 4,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
14.03.2026 03:09 8,7 ?C 6,6 ?C 8,8 ?C 64 % 1000,2 hPa 0,0 l/m? 4,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 03:12 8,5 ?C 6,2 ?C 8,6 ?C 65 % 1000,1 hPa 0,0 l/m? 4,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
14.03.2026 03:15 8,2 ?C 6,0 ?C 8,5 ?C 66 % 1000,1 hPa 0,0 l/m? 3,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,2 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
14.03.2026 03:18 8,0 ?C 5,8 ?C 8,2 ?C 67 % 1000,0 hPa 0,0 l/m? 3,4 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
14.03.2026 03:21 7,8 ?C 5,6 ?C 8,1 ?C 67 % 1000,0 hPa 0,0 l/m? 4,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,1 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
14.03.2026 03:24 7,5 ?C 5,5 ?C 7,9 ?C 68 % 1000,0 hPa 0,0 l/m? 3,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,0 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
14.03.2026 03:27 7,4 ?C 5,5 ?C 7,8 ?C 69 % 1000,0 hPa 0,0 l/m? 3,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,1 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
14.03.2026 03:30 7,3 ?C 5,4 ?C 7,8 ?C 69 % 999,9 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,0 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 03:33 7,1 ?C 5,4 ?C 7,9 ?C 70 % 999,9 hPa 0,0 l/m? 5,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,0 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 03:36 6,9 ?C 5,4 ?C 7,7 ?C 70 % 999,9 hPa 0,0 l/m? 3,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 1,8 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
14.03.2026 03:39 6,8 ?C 5,3 ?C 7,8 ?C 71 % 999,8 hPa 0,0 l/m? 4,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 1,9 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 03:42 6,9 ?C 5,2 ?C 7,8 ?C 71 % 999,8 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,0 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 03:45 6,8 ?C 5,2 ?C 7,9 ?C 71 % 999,8 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 1,9 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 03:48 6,7 ?C 5,3 ?C 7,6 ?C 72 % 999,8 hPa 0,0 l/m? 3,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,0 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 03:51 6,7 ?C 5,3 ?C 7,6 ?C 72 % 999,7 hPa 0,0 l/m? 3,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,0 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
14.03.2026 03:54 6,8 ?C 5,3 ?C 7,7 ?C 71 % 999,7 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 1,9 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 03:57 6,7 ?C 5,3 ?C 7,5 ?C 72 % 999,7 hPa 0,0 l/m? 4,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,0 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 04:00 6,7 ?C 5,5 ?C 7,4 ?C 72 % 999,7 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,0 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 04:03 6,8 ?C 5,7 ?C 7,5 ?C 72 % 999,7 hPa 0,0 l/m? 6,3 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
14.03.2026 04:06 6,9 ?C 6,0 ?C 7,5 ?C 71 % 999,6 hPa 0,0 l/m? 5,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,0 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
14.03.2026 04:09 7,0 ?C 5,9 ?C 7,3 ?C 71 % 999,6 hPa 0,0 l/m? 4,5 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 2,1 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
