Wetterstion Hohenwalde 74m ?ber NN
Wetterdaten: Donnerstag / Freitag, 20.11.2026
Datum Zeit Temp. A. 5cm TDach Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windb?en
19.11.2026 01:00 8,7 ?C 8,2 ?C 8,7 ?C 76 % 987,6 hPa 0,0 l/m? 19,5 km/h (3 Bft) W-SW 252 ? 0 min 0 W/m? 4,7 ?C 33,8 km/h (5 Bft)
19.11.2026 01:03 8,7 ?C 8,2 ?C 8,7 ?C 76 % 987,6 hPa 0,0 l/m? 19,9 km/h (4 Bft) W-SW 249 ? 0 min 0 W/m? 4,7 ?C 35,4 km/h (5 Bft)
19.11.2026 01:06 8,7 ?C 8,2 ?C 8,6 ?C 76 % 987,7 hPa 0,0 l/m? 14,4 km/h (3 Bft) W 261 ? 0 min 0 W/m? 4,7 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
19.11.2026 01:09 8,6 ?C 8,2 ?C 8,6 ?C 76 % 987,8 hPa 0,0 l/m? 16,6 km/h (3 Bft) W-SW 251 ? 0 min 0 W/m? 4,6 ?C 32,2 km/h (5 Bft)
19.11.2026 01:12 8,6 ?C 8,2 ?C 8,7 ?C 76 % 987,8 hPa 0,0 l/m? 17,5 km/h (3 Bft) W-SW 242 ? 0 min 0 W/m? 4,6 ?C 29,0 km/h (5 Bft)
19.11.2026 01:15 8,6 ?C 8,2 ?C 8,6 ?C 76 % 987,9 hPa 0,0 l/m? 15,7 km/h (3 Bft) W-SW 253 ? 0 min 0 W/m? 4,6 ?C 25,7 km/h (4 Bft)
19.11.2026 01:18 8,6 ?C 8,1 ?C 8,6 ?C 76 % 987,9 hPa 0,0 l/m? 14,3 km/h (3 Bft) W-SW 257 ? 0 min 0 W/m? 4,6 ?C 29,0 km/h (5 Bft)
19.11.2026 01:21 8,6 ?C 8,1 ?C 8,6 ?C 76 % 987,9 hPa 0,0 l/m? 16,9 km/h (3 Bft) W-SW 243 ? 0 min 0 W/m? 4,6 ?C 25,7 km/h (4 Bft)
19.11.2026 01:24 8,6 ?C 8,1 ?C 8,6 ?C 76 % 987,9 hPa 0,0 l/m? 15,3 km/h (3 Bft) W-SW 246 ? 0 min 0 W/m? 4,6 ?C 32,2 km/h (5 Bft)
19.11.2026 01:27 8,6 ?C 8,1 ?C 8,6 ?C 76 % 988,0 hPa 0,0 l/m? 14,9 km/h (3 Bft) W-SW 256 ? 0 min 0 W/m? 4,6 ?C 35,4 km/h (5 Bft)
19.11.2026 01:30 8,6 ?C 8,1 ?C 8,6 ?C 76 % 988,0 hPa 0,0 l/m? 17,4 km/h (3 Bft) W-SW 255 ? 0 min 0 W/m? 4,6 ?C 33,8 km/h (5 Bft)
19.11.2026 01:33 8,5 ?C 8,1 ?C 8,6 ?C 76 % 988,1 hPa 0,0 l/m? 14,3 km/h (3 Bft) W-SW 251 ? 0 min 0 W/m? 4,5 ?C 25,7 km/h (4 Bft)
19.11.2026 01:36 8,5 ?C 8,0 ?C 8,6 ?C 77 % 988,1 hPa 0,0 l/m? 12,5 km/h (2 Bft) W-SW 255 ? 0 min 0 W/m? 4,7 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
19.11.2026 01:39 8,5 ?C 8,0 ?C 8,5 ?C 77 % 988,2 hPa 0,0 l/m? 12,4 km/h (2 Bft) W-SW 255 ? 0 min 0 W/m? 4,7 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
19.11.2026 01:42 8,5 ?C 8,0 ?C 8,5 ?C 77 % 988,3 hPa 0,0 l/m? 15,2 km/h (3 Bft) W-SW 246 ? 0 min 0 W/m? 4,7 ?C 27,4 km/h (5 Bft)
19.11.2026 01:45 8,5 ?C 8,0 ?C 8,5 ?C 77 % 988,4 hPa 0,0 l/m? 16,9 km/h (3 Bft) W 267 ? 0 min 0 W/m? 4,7 ?C 29,0 km/h (5 Bft)
19.11.2026 01:48 8,5 ?C 8,0 ?C 8,6 ?C 77 % 988,3 hPa 0,0 l/m? 17,1 km/h (3 Bft) W-SW 248 ? 0 min 0 W/m? 4,7 ?C 29,0 km/h (5 Bft)
19.11.2026 01:51 8,5 ?C 8,0 ?C 8,5 ?C 77 % 988,4 hPa 0,0 l/m? 15,1 km/h (3 Bft) W 261 ? 0 min 0 W/m? 4,7 ?C 25,7 km/h (4 Bft)
19.11.2026 01:54 8,4 ?C 8,0 ?C 8,5 ?C 77 % 988,4 hPa 0,0 l/m? 16,2 km/h (3 Bft) W-SW 256 ? 0 min 0 W/m? 4,6 ?C 29,0 km/h (5 Bft)
19.11.2026 01:57 8,4 ?C 8,0 ?C 8,5 ?C 77 % 988,5 hPa 0,0 l/m? 14,6 km/h (3 Bft) W-SW 253 ? 0 min 0 W/m? 4,6 ?C 25,7 km/h (4 Bft)
19.11.2026 02:00 8,4 ?C 8,0 ?C 8,5 ?C 77 % 988,5 hPa 0,0 l/m? 15,2 km/h (3 Bft) W-SW 256 ? 0 min 0 W/m? 4,6 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
19.11.2026 02:03 8,4 ?C 7,9 ?C 8,4 ?C 77 % 988,5 hPa 0,0 l/m? 11,6 km/h (2 Bft) W 267 ? 0 min 0 W/m? 4,6 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
19.11.2026 02:06 8,4 ?C 7,9 ?C 8,4 ?C 77 % 988,5 hPa 0,0 l/m? 9,8 km/h (2 Bft) W 266 ? 0 min 0 W/m? 4,6 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
19.11.2026 02:09 8,4 ?C 7,9 ?C 8,4 ?C 77 % 988,7 hPa 0,0 l/m? 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 253 ? 0 min 0 W/m? 4,6 ?C 27,4 km/h (5 Bft)
19.11.2026 02:12 8,4 ?C 7,9 ?C 8,4 ?C 77 % 988,7 hPa 0,0 l/m? 15,8 km/h (3 Bft) W 262 ? 0 min 0 W/m? 4,6 ?C 30,6 km/h (5 Bft)
19.11.2026 02:15 8,4 ?C 7,9 ?C 8,4 ?C 77 % 988,7 hPa 0,0 l/m? 13,0 km/h (3 Bft) W-SW 255 ? 0 min 0 W/m? 4,6 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
19.11.2026 02:18 8,4 ?C 7,9 ?C 8,4 ?C 77 % 988,7 hPa 0,0 l/m? 13,3 km/h (3 Bft) W-SW 255 ? 0 min 0 W/m? 4,6 ?C 30,6 km/h (5 Bft)
19.11.2026 02:21 8,4 ?C 7,9 ?C 8,4 ?C 77 % 988,8 hPa 0,0 l/m? 15,0 km/h (3 Bft) W-SW 251 ? 0 min 0 W/m? 4,6 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
19.11.2026 02:24 8,3 ?C 7,9 ?C 8,4 ?C 77 % 988,9 hPa 0,0 l/m? 15,7 km/h (3 Bft) W 262 ? 0 min 0 W/m? 4,5 ?C 29,0 km/h (5 Bft)
19.11.2026 02:27 8,3 ?C 7,9 ?C 8,4 ?C 77 % 988,9 hPa 0,0 l/m? 18,8 km/h (3 Bft) W 261 ? 0 min 0 W/m? 4,5 ?C 33,8 km/h (5 Bft)
19.11.2026 02:30 8,3 ?C 7,9 ?C 8,4 ?C 77 % 988,9 hPa 0,0 l/m? 19,4 km/h (3 Bft) W-SW 255 ? 0 min 0 W/m? 4,5 ?C 27,4 km/h (5 Bft)
19.11.2026 02:33 8,3 ?C 7,9 ?C 8,3 ?C 77 % 988,9 hPa 0,0 l/m? 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 257 ? 0 min 0 W/m? 4,5 ?C 25,7 km/h (4 Bft)
19.11.2026 02:36 8,3 ?C 7,9 ?C 8,3 ?C 77 % 988,9 hPa 0,0 l/m? 16,5 km/h (3 Bft) W-SW 255 ? 0 min 0 W/m? 4,5 ?C 32,2 km/h (5 Bft)
19.11.2026 02:39 8,3 ?C 7,9 ?C 8,3 ?C 77 % 989,0 hPa 0,0 l/m? 15,2 km/h (3 Bft) W-SW 249 ? 0 min 0 W/m? 4,5 ?C 33,8 km/h (5 Bft)
19.11.2026 02:42 8,3 ?C 7,9 ?C 8,3 ?C 77 % 989,0 hPa 0,0 l/m? 12,0 km/h (2 Bft) W 266 ? 0 min 0 W/m? 4,5 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
19.11.2026 02:45 8,3 ?C 7,8 ?C 8,3 ?C 77 % 989,0 hPa 0,0 l/m? 17,3 km/h (3 Bft) W 261 ? 0 min 0 W/m? 4,5 ?C 27,4 km/h (5 Bft)
19.11.2026 02:48 8,3 ?C 7,8 ?C 8,3 ?C 77 % 989,0 hPa 0,0 l/m? 10,7 km/h (2 Bft) W-SW 256 ? 0 min 0 W/m? 4,5 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
19.11.2026 02:51 8,2 ?C 7,8 ?C 8,2 ?C 77 % 989,0 hPa 0,0 l/m? 13,4 km/h (3 Bft) W 260 ? 0 min 0 W/m? 4,4 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
19.11.2026 02:54 8,2 ?C 7,8 ?C 8,2 ?C 78 % 989,1 hPa 0,0 l/m? 12,9 km/h (3 Bft) W 264 ? 0 min 0 W/m? 4,6 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
19.11.2026 02:57 8,2 ?C 7,8 ?C 8,2 ?C 78 % 989,1 hPa 0,0 l/m? 13,8 km/h (3 Bft) W 266 ? 0 min 0 W/m? 4,6 ?C 27,4 km/h (5 Bft)
19.11.2026 03:00 8,2 ?C 7,8 ?C 8,2 ?C 78 % 989,2 hPa 0,0 l/m? 14,6 km/h (3 Bft) W-SW 253 ? 0 min 0 W/m? 4,6 ?C 25,7 km/h (4 Bft)
19.11.2026 03:03 8,2 ?C 7,8 ?C 8,2 ?C 78 % 989,2 hPa 0,0 l/m? 15,5 km/h (3 Bft) W 267 ? 0 min 0 W/m? 4,6 ?C 27,4 km/h (5 Bft)
19.11.2026 03:06 8,2 ?C 7,8 ?C 8,2 ?C 78 % 989,3 hPa 0,0 l/m? 14,1 km/h (3 Bft) W-SW 250 ? 0 min 0 W/m? 4,6 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
19.11.2026 03:09 8,2 ?C 7,8 ?C 8,2 ?C 78 % 989,3 hPa 0,0 l/m? 15,3 km/h (3 Bft) W-SW 257 ? 0 min 0 W/m? 4,6 ?C 27,4 km/h (5 Bft)
19.11.2026 03:12 8,1 ?C 7,8 ?C 8,2 ?C 78 % 989,3 hPa 0,0 l/m? 19,2 km/h (3 Bft) W-SW 251 ? 0 min 0 W/m? 4,5 ?C 32,2 km/h (5 Bft)
19.11.2026 03:15 8,1 ?C 7,7 ?C 8,1 ?C 78 % 989,4 hPa 0,0 l/m? 11,3 km/h (2 Bft) W 263 ? 0 min 0 W/m? 4,5 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
19.11.2026 03:18 8,1 ?C 7,7 ?C 8,1 ?C 78 % 989,4 hPa 0,0 l/m? 13,0 km/h (3 Bft) W 260 ? 0 min 0 W/m? 4,5 ?C 25,7 km/h (4 Bft)
19.11.2026 03:21 8,1 ?C 7,7 ?C 8,0 ?C 78 % 989,5 hPa 0,0 l/m? 16,0 km/h (3 Bft) W 259 ? 0 min 0 W/m? 4,5 ?C 27,4 km/h (5 Bft)
19.11.2026 03:24 8,1 ?C 7,7 ?C 8,1 ?C 78 % 989,6 hPa 0,0 l/m? 16,9 km/h (3 Bft) W-SW 256 ? 0 min 0 W/m? 4,5 ?C 25,7 km/h (4 Bft)
19.11.2026 03:27 8,1 ?C 7,7 ?C 8,0 ?C 78 % 989,6 hPa 0,0 l/m? 14,6 km/h (3 Bft) W 261 ? 0 min 0 W/m? 4,5 ?C 27,4 km/h (5 Bft)
19.11.2026 03:30 8,0 ?C 7,7 ?C 8,0 ?C 78 % 989,7 hPa 0,0 l/m? 15,9 km/h (3 Bft) W-SW 253 ? 0 min 0 W/m? 4,4 ?C 27,4 km/h (5 Bft)
19.11.2026 03:33 8,0 ?C 7,6 ?C 8,0 ?C 78 % 989,7 hPa 0,0 l/m? 17,0 km/h (3 Bft) W-SW 251 ? 0 min 0 W/m? 4,4 ?C 29,0 km/h (5 Bft)
19.11.2026 03:36 8,0 ?C 7,7 ?C 7,9 ?C 78 % 989,8 hPa 0,0 l/m? 14,9 km/h (3 Bft) W-SW 250 ? 0 min 0 W/m? 4,4 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
19.11.2026 03:39 8,0 ?C 7,6 ?C 7,9 ?C 78 % 989,8 hPa 0,0 l/m? 15,7 km/h (3 Bft) W-SW 252 ? 0 min 0 W/m? 4,4 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
19.11.2026 03:42 7,9 ?C 7,6 ?C 7,9 ?C 78 % 989,8 hPa 0,0 l/m? 12,9 km/h (3 Bft) W 261 ? 0 min 0 W/m? 4,3 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
19.11.2026 03:45 7,9 ?C 7,5 ?C 7,9 ?C 78 % 989,7 hPa 0,0 l/m? 13,1 km/h (3 Bft) W-SW 250 ? 0 min 0 W/m? 4,3 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
19.11.2026 03:48 7,9 ?C 7,5 ?C 7,9 ?C 79 % 989,7 hPa 0,0 l/m? 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 258 ? 0 min 0 W/m? 4,5 ?C 25,7 km/h (4 Bft)
19.11.2026 03:51 7,9 ?C 7,5 ?C 7,8 ?C 79 % 989,7 hPa 0,0 l/m? 12,3 km/h (2 Bft) W-SW 255 ? 0 min 0 W/m? 4,5 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
19.11.2026 03:54 7,9 ?C 7,5 ?C 7,8 ?C 79 % 989,8 hPa 0,0 l/m? 12,3 km/h (2 Bft) W-SW 255 ? 0 min 0 W/m? 4,5 ?C 27,4 km/h (5 Bft)
19.11.2026 03:57 7,8 ?C 7,5 ?C 7,8 ?C 79 % 989,8 hPa 0,0 l/m? 12,8 km/h (3 Bft) W-SW 246 ? 0 min 0 W/m? 4,4 ?C 29,0 km/h (5 Bft)
19.11.2026 04:00 7,8 ?C 7,4 ?C 7,8 ?C 79 % 989,8 hPa 0,0 l/m? 13,6 km/h (3 Bft) W-SW 253 ? 0 min 0 W/m? 4,4 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
19.11.2026 04:03 7,8 ?C 7,4 ?C 7,8 ?C 79 % 989,9 hPa 0,0 l/m? 14,9 km/h (3 Bft) W 261 ? 0 min 0 W/m? 4,4 ?C 25,7 km/h (4 Bft)
19.11.2026 04:06 7,8 ?C 7,4 ?C 7,7 ?C 79 % 989,9 hPa 0,0 l/m? 14,1 km/h (3 Bft) W-SW 255 ? 0 min 0 W/m? 4,4 ?C 25,7 km/h (4 Bft)
19.11.2026 04:09 7,8 ?C 7,2 ?C 7,7 ?C 79 % 989,9 hPa 0,0 l/m? 13,3 km/h (3 Bft) W-SW 257 ? 0 min 0 W/m? 4,4 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
19.11.2026 04:12 7,8 ?C 7,2 ?C 7,6 ?C 79 % 989,9 hPa 0,0 l/m? 14,2 km/h (3 Bft) W-SW 255 ? 0 min 0 W/m? 4,4 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
19.11.2026 04:15 7,7 ?C 7,1 ?C 7,6 ?C 79 % 989,8 hPa 0,0 l/m? 13,3 km/h (3 Bft) W-SW 253 ? 0 min 0 W/m? 4,3 ?C 29,0 km/h (5 Bft)
19.11.2026 04:18 7,7 ?C 6,9 ?C 7,5 ?C 79 % 989,8 hPa 0,0 l/m? 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 257 ? 0 min 0 W/m? 4,3 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
19.11.2026 04:21 7,7 ?C 6,7 ?C 7,4 ?C 79 % 989,8 hPa 0,0 l/m? 8,6 km/h (2 Bft) W 263 ? 0 min 0 W/m? 4,3 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
19.11.2026 04:24 7,7 ?C 6,6 ?C 7,3 ?C 79 % 989,8 hPa 0,0 l/m? 9,7 km/h (2 Bft) W 262 ? 0 min 0 W/m? 4,3 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
19.11.2026 04:27 7,6 ?C 6,6 ?C 7,4 ?C 80 % 989,9 hPa 0,0 l/m? 9,7 km/h (2 Bft) W 259 ? 0 min 0 W/m? 4,4 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
19.11.2026 04:30 7,6 ?C 6,6 ?C 7,3 ?C 80 % 989,9 hPa 0,0 l/m? 12,6 km/h (3 Bft) W 259 ? 0 min 0 W/m? 4,4 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
19.11.2026 04:33 7,5 ?C 6,5 ?C 7,3 ?C 80 % 989,8 hPa 0,0 l/m? 10,5 km/h (2 Bft) W 267 ? 0 min 0 W/m? 4,3 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
19.11.2026 04:36 7,5 ?C 6,3 ?C 7,2 ?C 80 % 989,8 hPa 0,0 l/m? 9,7 km/h (2 Bft) W 262 ? 0 min 0 W/m? 4,3 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
19.11.2026 04:39 7,4 ?C 6,2 ?C 7,1 ?C 80 % 989,9 hPa 0,0 l/m? 9,2 km/h (2 Bft) W-SW 257 ? 0 min 0 W/m? 4,2 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
19.11.2026 04:42 7,4 ?C 6,2 ?C 7,1 ?C 80 % 990,0 hPa 0,0 l/m? 13,8 km/h (3 Bft) W 260 ? 0 min 0 W/m? 4,2 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
19.11.2026 04:45 7,3 ?C 6,2 ?C 7,2 ?C 80 % 990,0 hPa 0,0 l/m? 11,6 km/h (2 Bft) W-SW 253 ? 0 min 0 W/m? 4,1 ?C 25,7 km/h (4 Bft)
19.11.2026 04:48 7,3 ?C 6,4 ?C 7,2 ?C 80 % 990,1 hPa 0,0 l/m? 10,9 km/h (2 Bft) W 261 ? 0 min 0 W/m? 4,1 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
19.11.2026 04:51 7,2 ?C 6,5 ?C 7,2 ?C 81 % 990,1 hPa 0,0 l/m? 8,8 km/h (2 Bft) W 263 ? 0 min 0 W/m? 4,2 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
19.11.2026 04:54 7,2 ?C 6,5 ?C 7,2 ?C 81 % 990,2 hPa 0,0 l/m? 12,5 km/h (2 Bft) W-SW 256 ? 0 min 0 W/m? 4,2 ?C 25,7 km/h (4 Bft)
19.11.2026 04:57 7,2 ?C 6,7 ?C 7,3 ?C 81 % 990,1 hPa 0,0 l/m? 11,4 km/h (2 Bft) W 259 ? 0 min 0 W/m? 4,2 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
19.11.2026 05:00 7,2 ?C 6,7 ?C 7,3 ?C 81 % 990,1 hPa 0,0 l/m? 12,6 km/h (3 Bft) W 259 ? 0 min 0 W/m? 4,2 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
19.11.2026 05:03 7,2 ?C 6,8 ?C 7,3 ?C 81 % 990,0 hPa 0,0 l/m? 11,2 km/h (2 Bft) W 267 ? 0 min 0 W/m? 4,2 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
19.11.2026 05:06 7,2 ?C 6,7 ?C 7,2 ?C 81 % 990,0 hPa 0,0 l/m? 7,6 km/h (2 Bft) W 265 ? 0 min 0 W/m? 4,2 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
19.11.2026 05:09 7,2 ?C 6,6 ?C 7,1 ?C 81 % 990,0 hPa 0,0 l/m? 8,4 km/h (2 Bft) W 265 ? 0 min 0 W/m? 4,2 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
19.11.2026 05:12 7,2 ?C 6,3 ?C 7,0 ?C 81 % 990,0 hPa 0,0 l/m? 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 252 ? 0 min 0 W/m? 4,2 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
19.11.2026 05:15 7,2 ?C 6,0 ?C 6,9 ?C 81 % 990,0 hPa 0,0 l/m? 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ? 0 min 0 W/m? 4,2 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
19.11.2026 05:18 7,1 ?C 5,6 ?C 6,8 ?C 81 % 989,8 hPa 0,0 l/m? 8,4 km/h (2 Bft) W-SW 257 ? 0 min 0 W/m? 4,1 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
19.11.2026 05:21 7,1 ?C 5,4 ?C 6,7 ?C 81 % 989,8 hPa 0,0 l/m? 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 246 ? 0 min 0 W/m? 4,1 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
19.11.2026 05:24 7,1 ?C 5,4 ?C 6,6 ?C 81 % 989,7 hPa 0,0 l/m? 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 250 ? 0 min 0 W/m? 4,1 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
19.11.2026 05:27 7,0 ?C 5,3 ?C 6,5 ?C 81 % 989,7 hPa 0,0 l/m? 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 239 ? 0 min 0 W/m? 4,0 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
19.11.2026 05:30 7,0 ?C 5,2 ?C 6,4 ?C 81 % 989,8 hPa 0,0 l/m? 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 250 ? 0 min 0 W/m? 4,0 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
19.11.2026 05:33 6,9 ?C 5,1 ?C 6,4 ?C 81 % 989,9 hPa 0,0 l/m? 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 244 ? 0 min 0 W/m? 3,9 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
19.11.2026 05:36 6,9 ?C 5,0 ?C 6,2 ?C 81 % 990,0 hPa 0,0 l/m? 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 239 ? 0 min 0 W/m? 3,9 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
19.11.2026 05:39 6,8 ?C 5,0 ?C 6,2 ?C 82 % 990,0 hPa 0,0 l/m? 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 240 ? 0 min 0 W/m? 3,9 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
19.11.2026 05:42 6,8 ?C 4,7 ?C 6,1 ?C 82 % 990,1 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 242 ? 0 min 0 W/m? 3,9 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
19.11.2026 05:45 6,7 ?C 4,7 ?C 6,0 ?C 82 % 990,1 hPa 0,0 l/m? 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 244 ? 0 min 0 W/m? 3,8 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
19.11.2026 05:48 6,6 ?C 4,7 ?C 6,0 ?C 82 % 990,2 hPa 0,0 l/m? 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 241 ? 0 min 0 W/m? 3,8 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
19.11.2026 05:51 6,6 ?C 4,5 ?C 5,8 ?C 82 % 990,4 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ? 0 min 0 W/m? 3,8 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
19.11.2026 05:54 6,5 ?C 4,4 ?C 5,7 ?C 82 % 990,4 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 242 ? 0 min 0 W/m? 3,7 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
19.11.2026 05:57 6,5 ?C 4,3 ?C 5,7 ?C 82 % 990,5 hPa 0,0 l/m? 5,5 km/h (2 Bft) SW 235 ? 0 min 0 W/m? 3,7 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
19.11.2026 06:00 6,4 ?C 4,2 ?C 5,6 ?C 82 % 990,5 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) SW 232 ? 0 min 0 W/m? 3,6 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
19.11.2026 06:03 6,3 ?C 4,2 ?C 5,5 ?C 82 % 990,5 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) SW 222 ? 0 min 0 W/m? 3,5 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
19.11.2026 06:06 6,3 ?C 4,0 ?C 5,4 ?C 82 % 990,5 hPa 0,0 l/m? 3,9 km/h (1 Bft) SW 227 ? 0 min 0 W/m? 3,5 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
19.11.2026 06:09 6,2 ?C 3,9 ?C 5,3 ?C 82 % 990,5 hPa 0,0 l/m? 3,5 km/h (1 Bft) SW 234 ? 0 min 0 W/m? 3,4 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
19.11.2026 06:12 6,1 ?C 3,8 ?C 5,3 ?C 82 % 990,4 hPa 0,0 l/m? 3,8 km/h (1 Bft) SW 236 ? 0 min 0 W/m? 3,3 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
19.11.2026 06:15 6,1 ?C 3,9 ?C 5,2 ?C 82 % 990,4 hPa 0,0 l/m? 3,1 km/h (1 Bft) SW 224 ? 0 min 0 W/m? 3,3 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
19.11.2026 06:18 6,0 ?C 3,8 ?C 5,1 ?C 82 % 990,4 hPa 0,0 l/m? 2,5 km/h (1 Bft) SW 234 ? 0 min 0 W/m? 3,2 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
19.11.2026 06:21 6,0 ?C 3,8 ?C 5,1 ?C 82 % 990,5 hPa 0,0 l/m? 2,9 km/h (1 Bft) SW 227 ? 0 min 0 W/m? 3,2 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
19.11.2026 06:24 5,9 ?C 3,8 ?C 5,0 ?C 83 % 990,5 hPa 0,0 l/m? 1,9 km/h (1 Bft) SW 228 ? 0 min 0 W/m? 3,2 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
19.11.2026 06:27 5,9 ?C 3,8 ?C 4,9 ?C 83 % 990,4 hPa 0,0 l/m? 2,1 km/h (1 Bft) SW 235 ? 0 min 0 W/m? 3,2 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
19.11.2026 06:30 5,8 ?C 3,8 ?C 4,8 ?C 83 % 990,3 hPa 0,0 l/m? 2,1 km/h (1 Bft) SW 221 ? 0 min 0 W/m? 3,1 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
19.11.2026 06:33 5,8 ?C 3,7 ?C 4,8 ?C 83 % 990,3 hPa 0,0 l/m? 2,5 km/h (1 Bft) SW 227 ? 0 min 0 W/m? 3,1 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
19.11.2026 06:36 5,7 ?C 3,8 ?C 4,8 ?C 83 % 990,2 hPa 0,0 l/m? 3,0 km/h (1 Bft) SW 229 ? 0 min 0 W/m? 3,0 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
19.11.2026 06:39 5,7 ?C 3,8 ?C 4,8 ?C 83 % 990,2 hPa 0,0 l/m? 3,1 km/h (1 Bft) SW 218 ? 0 min 0 W/m? 3,0 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
19.11.2026 06:42 5,6 ?C 3,8 ?C 4,8 ?C 83 % 990,2 hPa 0,0 l/m? 2,6 km/h (1 Bft) SW 222 ? 0 min 0 W/m? 2,9 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
19.11.2026 06:45 5,6 ?C 3,8 ?C 4,8 ?C 83 % 990,2 hPa 0,0 l/m? 2,8 km/h (1 Bft) SW 220 ? 0 min 0 W/m? 2,9 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
19.11.2026 06:48 5,5 ?C 3,7 ?C 4,8 ?C 83 % 990,3 hPa 0,0 l/m? 3,5 km/h (1 Bft) SW 227 ? 0 min 0 W/m? 2,8 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
19.11.2026 06:51 5,5 ?C 3,7 ?C 4,8 ?C 83 % 990,4 hPa 0,0 l/m? 3,2 km/h (1 Bft) SW 226 ? 0 min 0 W/m? 2,8 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
19.11.2026 06:54 5,4 ?C 3,8 ?C 4,8 ?C 83 % 990,4 hPa 0,0 l/m? 3,0 km/h (1 Bft) SW 227 ? 0 min 0 W/m? 2,7 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
19.11.2026 06:57 5,4 ?C 3,7 ?C 4,8 ?C 83 % 990,4 hPa 0,0 l/m? 2,9 km/h (1 Bft) SW 225 ? 0 min 0 W/m? 2,7 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
19.11.2026 07:00 5,3 ?C 3,7 ?C 4,7 ?C 83 % 990,4 hPa 0,0 l/m? 2,4 km/h (1 Bft) SW 215 ? 0 min 0 W/m? 2,7 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
19.11.2026 07:03 5,3 ?C 3,7 ?C 4,7 ?C 83 % 990,4 hPa 0,0 l/m? 2,7 km/h (1 Bft) SW 226 ? 0 min 0 W/m? 2,7 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
