Wetterstion Hohenwalde 74m ?ber NN
Wetterdaten: Freitag / Samstag, 31.10.2026
Datum Zeit Temp. A. 5cm TDach Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windb?en
30.10.2026 20:00 8,7 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,3 hPa 0,0 l/m? 5,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
30.10.2026 20:03 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,3 hPa 0,0 l/m? 6,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
30.10.2026 20:06 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,3 hPa 0,0 l/m? 7,5 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
30.10.2026 20:09 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,3 hPa 0,0 l/m? 7,6 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
30.10.2026 20:12 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,3 hPa 0,0 l/m? 7,5 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
30.10.2026 20:15 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,3 hPa 0,0 l/m? 6,9 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
30.10.2026 20:18 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,3 hPa 0,0 l/m? 5,8 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
30.10.2026 20:21 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,4 hPa 0,0 l/m? 6,5 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
30.10.2026 20:24 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,4 hPa 0,0 l/m? 3,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
30.10.2026 20:27 8,6 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,4 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,1 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
30.10.2026 20:30 8,6 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,4 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
30.10.2026 20:33 8,6 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,4 hPa 0,0 l/m? 4,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,1 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
30.10.2026 20:36 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,5 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
30.10.2026 20:39 8,6 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m? 6,1 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,1 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
30.10.2026 20:42 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m? 5,4 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
30.10.2026 20:45 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m? 6,4 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
30.10.2026 20:48 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m? 5,5 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
30.10.2026 20:51 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m? 3,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
30.10.2026 20:54 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
30.10.2026 20:57 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,8 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
30.10.2026 21:00 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m? 3,4 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
30.10.2026 21:03 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m? 4,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
30.10.2026 21:06 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
30.10.2026 21:09 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,8 hPa 0,0 l/m? 3,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
30.10.2026 21:12 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,8 hPa 0,0 l/m? 4,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
30.10.2026 21:15 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,8 hPa 0,0 l/m? 3,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
30.10.2026 21:18 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m? 5,9 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
30.10.2026 21:21 8,7 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,8 hPa 0,0 l/m? 5,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
30.10.2026 21:24 8,7 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m? 3,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
30.10.2026 21:27 8,7 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m? 4,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
30.10.2026 21:30 8,7 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m? 2,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
30.10.2026 21:33 8,7 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m? 4,5 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
30.10.2026 21:36 8,7 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m? 5,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
30.10.2026 21:39 8,7 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m? 6,6 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
30.10.2026 21:42 8,7 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m? 5,4 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
30.10.2026 21:45 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m? 4,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
30.10.2026 21:48 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m? 5,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
30.10.2026 21:51 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
30.10.2026 21:54 8,7 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m? 4,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
30.10.2026 21:57 8,7 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
30.10.2026 22:00 8,7 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m? 5,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
30.10.2026 22:03 8,7 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m? 4,5 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
30.10.2026 22:06 8,7 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m? 4,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
30.10.2026 22:09 8,7 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m? 4,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
30.10.2026 22:12 8,7 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m? 4,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
30.10.2026 22:15 8,7 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m? 2,5 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
30.10.2026 22:18 8,7 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m? 2,5 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
30.10.2026 22:21 8,7 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m? 3,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
30.10.2026 22:24 8,7 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m? 3,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
30.10.2026 22:27 8,7 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m? 3,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
30.10.2026 22:30 8,7 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,5 hPa 0,0 l/m? 3,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
30.10.2026 22:33 8,7 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,5 hPa 0,0 l/m? 3,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
30.10.2026 22:36 8,7 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 90 % 1030,5 hPa 0,0 l/m? 2,4 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
30.10.2026 22:39 8,7 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 91 % 1030,5 hPa 0,0 l/m? 3,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,3 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
30.10.2026 22:42 8,7 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 91 % 1030,5 hPa 0,0 l/m? 3,4 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,3 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
30.10.2026 22:45 8,7 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 91 % 1030,5 hPa 0,0 l/m? 3,4 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,3 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
30.10.2026 22:48 8,6 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 91 % 1030,6 hPa 0,0 l/m? 3,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
30.10.2026 22:51 8,6 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 91 % 1030,6 hPa 0,0 l/m? 3,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
30.10.2026 22:54 8,6 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 91 % 1030,5 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
30.10.2026 22:57 8,7 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 91 % 1030,6 hPa 0,0 l/m? 3,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,3 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
30.10.2026 23:00 8,6 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 91 % 1030,5 hPa 0,0 l/m? 3,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
30.10.2026 23:03 8,6 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 91 % 1030,5 hPa 0,0 l/m? 2,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
30.10.2026 23:06 8,6 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 91 % 1030,4 hPa 0,0 l/m? 3,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
30.10.2026 23:09 8,6 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 91 % 1030,4 hPa 0,0 l/m? 3,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
30.10.2026 23:12 8,6 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 91 % 1030,4 hPa 0,0 l/m? 3,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
30.10.2026 23:15 8,6 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 91 % 1030,4 hPa 0,0 l/m? 5,5 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
30.10.2026 23:18 8,6 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 91 % 1030,4 hPa 0,0 l/m? 5,4 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
30.10.2026 23:21 8,6 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 91 % 1030,4 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
30.10.2026 23:24 8,6 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 91 % 1030,4 hPa 0,0 l/m? 5,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
30.10.2026 23:27 8,6 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 91 % 1030,3 hPa 0,0 l/m? 6,4 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
30.10.2026 23:30 8,6 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 91 % 1030,3 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
30.10.2026 23:33 8,6 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 91 % 1030,3 hPa 0,0 l/m? 6,1 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
30.10.2026 23:36 8,6 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 91 % 1030,4 hPa 0,0 l/m? 5,9 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
30.10.2026 23:39 8,6 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 91 % 1030,3 hPa 0,0 l/m? 6,2 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
30.10.2026 23:42 8,6 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 91 % 1030,3 hPa 0,0 l/m? 4,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
30.10.2026 23:45 8,6 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 91 % 1030,4 hPa 0,0 l/m? 4,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
30.10.2026 23:48 8,6 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 91 % 1030,3 hPa 0,0 l/m? 6,6 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
30.10.2026 23:51 8,6 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 91 % 1030,4 hPa 0,0 l/m? 5,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
30.10.2026 23:54 8,6 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 91 % 1030,4 hPa 0,0 l/m? 4,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
30.10.2026 23:57 8,6 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 91 % 1030,4 hPa 0,0 l/m? 4,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
31.10.2026 00:00 8,6 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 91 % 1030,4 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
31.10.2026 00:03 8,6 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 91 % 1030,5 hPa 0,0 l/m? 4,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
31.10.2026 00:06 8,6 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 91 % 1030,5 hPa 0,0 l/m? 5,5 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
31.10.2026 00:09 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 91 % 1030,5 hPa 0,0 l/m? 5,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,3 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
31.10.2026 00:12 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 91 % 1030,5 hPa 0,0 l/m? 7,8 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,3 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
31.10.2026 00:15 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 91 % 1030,6 hPa 0,0 l/m? 6,1 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,3 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
31.10.2026 00:18 8,6 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 91 % 1030,5 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
31.10.2026 00:21 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 91 % 1030,5 hPa 0,0 l/m? 7,2 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,3 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
31.10.2026 00:24 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 91 % 1030,5 hPa 0,0 l/m? 5,6 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,3 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
31.10.2026 00:27 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 92 % 1030,5 hPa 0,0 l/m? 6,0 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
31.10.2026 00:30 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 92 % 1030,5 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
31.10.2026 00:33 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 92 % 1030,4 hPa 0,0 l/m? 6,4 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
31.10.2026 00:36 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 92 % 1030,4 hPa 0,0 l/m? 6,8 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
31.10.2026 00:39 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 92 % 1030,3 hPa 0,0 l/m? 5,9 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
31.10.2026 00:42 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 91 % 1030,3 hPa 0,0 l/m? 5,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,3 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
31.10.2026 00:45 8,6 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 92 % 1030,3 hPa 0,0 l/m? 4,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,4 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
31.10.2026 00:48 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 92 % 1030,2 hPa 0,0 l/m? 5,9 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
31.10.2026 00:51 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 92 % 1030,3 hPa 0,0 l/m? 5,9 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
31.10.2026 00:54 8,7 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 92 % 1030,3 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
31.10.2026 00:57 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 92 % 1030,4 hPa 0,0 l/m? 8,0 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
31.10.2026 01:00 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 92 % 1030,4 hPa 0,0 l/m? 6,9 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
31.10.2026 01:03 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 92 % 1030,4 hPa 0,0 l/m? 6,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
31.10.2026 01:06 8,7 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 92 % 1030,3 hPa 0,0 l/m? 7,3 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
31.10.2026 01:09 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 92 % 1030,3 hPa 0,0 l/m? 6,8 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
31.10.2026 01:12 8,7 ?C 9,0 ?C 8,6 ?C 92 % 1030,3 hPa 0,0 l/m? 6,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
31.10.2026 01:15 8,7 ?C 8,9 ?C 8,7 ?C 92 % 1030,3 hPa 0,0 l/m? 6,1 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
31.10.2026 01:18 8,7 ?C 9,0 ?C 8,7 ?C 92 % 1030,4 hPa 0,0 l/m? 6,2 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
31.10.2026 01:21 8,7 ?C 9,0 ?C 8,7 ?C 92 % 1030,3 hPa 0,0 l/m? 6,2 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
31.10.2026 01:24 8,7 ?C 8,9 ?C 8,7 ?C 92 % 1030,2 hPa 0,0 l/m? 7,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
31.10.2026 01:27 8,7 ?C 9,0 ?C 8,7 ?C 92 % 1030,2 hPa 0,0 l/m? 8,1 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
31.10.2026 01:30 8,7 ?C 9,0 ?C 8,7 ?C 92 % 1030,2 hPa 0,0 l/m? 6,4 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
31.10.2026 01:33 8,7 ?C 9,0 ?C 8,7 ?C 92 % 1030,2 hPa 0,0 l/m? 8,4 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
31.10.2026 01:36 8,7 ?C 9,0 ?C 8,7 ?C 92 % 1030,3 hPa 0,0 l/m? 7,1 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
31.10.2026 01:39 8,7 ?C 9,0 ?C 8,7 ?C 92 % 1030,2 hPa 0,0 l/m? 7,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
31.10.2026 01:42 8,7 ?C 9,0 ?C 8,7 ?C 92 % 1030,3 hPa 0,0 l/m? 8,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
31.10.2026 01:45 8,7 ?C 9,0 ?C 8,7 ?C 92 % 1030,2 hPa 0,0 l/m? 7,6 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
31.10.2026 01:48 8,8 ?C 9,0 ?C 8,7 ?C 92 % 1030,2 hPa 0,0 l/m? 9,5 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,6 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
31.10.2026 01:51 8,8 ?C 9,0 ?C 8,7 ?C 92 % 1030,3 hPa 0,0 l/m? 5,6 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,6 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
31.10.2026 01:54 8,7 ?C 9,0 ?C 8,7 ?C 92 % 1030,2 hPa 0,0 l/m? 7,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
31.10.2026 01:57 8,8 ?C 9,0 ?C 8,7 ?C 92 % 1030,3 hPa 0,0 l/m? 7,2 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,6 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
31.10.2026 02:00 8,8 ?C 9,0 ?C 8,7 ?C 92 % 1030,2 hPa 0,0 l/m? 5,8 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,6 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
31.10.2026 02:03 8,8 ?C 9,0 ?C 8,7 ?C 92 % 1030,3 hPa 0,0 l/m? 6,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,6 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
31.10.2026 02:06 8,8 ?C 9,0 ?C 8,8 ?C 92 % 1030,2 hPa 0,0 l/m? 6,2 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 7,6 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
