Wetterstion Hohenwalde 74m ?ber NN
Wetterdaten: Mittwoch / Donnerstag, 12.11.2026
Datum Zeit Temp. A. 5cm TDach Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windb?en
11.11.2026 19:00 3,7 ?C 3,9 ?C 4,2 ?C 90 % 1002,1 hPa 0,0 l/m? 6,0 km/h (2 Bft) O 84 ? 0 min 0 W/m? 2,2 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2026 19:03 3,7 ?C 3,9 ?C 4,4 ?C 90 % 1002,1 hPa 0,0 l/m? 4,6 km/h (1 Bft) O 92 ? 0 min 0 W/m? 2,2 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
11.11.2026 19:06 3,7 ?C 4,0 ?C 4,2 ?C 90 % 1002,1 hPa 0,0 l/m? 5,0 km/h (1 Bft) O 86 ? 0 min 0 W/m? 2,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2026 19:09 3,7 ?C 4,0 ?C 4,2 ?C 90 % 1002,1 hPa 0,0 l/m? 5,7 km/h (2 Bft) O 83 ? 0 min 0 W/m? 2,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2026 19:12 3,7 ?C 4,0 ?C 4,4 ?C 90 % 1002,1 hPa 0,0 l/m? 4,4 km/h (1 Bft) O 86 ? 0 min 0 W/m? 2,2 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2026 19:15 3,7 ?C 4,0 ?C 4,3 ?C 90 % 1002,1 hPa 0,0 l/m? 6,2 km/h (2 Bft) O 82 ? 0 min 0 W/m? 2,2 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
11.11.2026 19:18 3,7 ?C 4,0 ?C 4,2 ?C 90 % 1002,0 hPa 0,0 l/m? 5,9 km/h (2 Bft) O 96 ? 0 min 0 W/m? 2,2 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
11.11.2026 19:21 3,7 ?C 4,0 ?C 4,3 ?C 90 % 1002,0 hPa 0,0 l/m? 9,2 km/h (2 Bft) O 87 ? 0 min 0 W/m? 2,2 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
11.11.2026 19:24 3,7 ?C 4,0 ?C 4,4 ?C 90 % 1002,0 hPa 0,0 l/m? 7,5 km/h (2 Bft) O 92 ? 0 min 0 W/m? 2,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2026 19:27 3,7 ?C 4,0 ?C 4,4 ?C 90 % 1001,9 hPa 0,0 l/m? 5,3 km/h (1 Bft) O 87 ? 0 min 0 W/m? 2,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2026 19:30 3,7 ?C 4,0 ?C 4,5 ?C 90 % 1001,9 hPa 0,0 l/m? 5,7 km/h (2 Bft) O 82 ? 0 min 0 W/m? 2,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2026 19:33 3,7 ?C 4,0 ?C 4,4 ?C 90 % 1001,9 hPa 0,0 l/m? 7,9 km/h (2 Bft) O-NO 77 ? 0 min 0 W/m? 2,2 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
11.11.2026 19:36 3,8 ?C 4,0 ?C 4,5 ?C 90 % 1001,8 hPa 0,0 l/m? 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 78 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2026 19:39 3,8 ?C 4,1 ?C 4,4 ?C 90 % 1001,9 hPa 0,0 l/m? 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 78 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
11.11.2026 19:42 3,8 ?C 4,1 ?C 4,5 ?C 90 % 1001,9 hPa 0,0 l/m? 7,3 km/h (2 Bft) O-NO 78 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
11.11.2026 19:45 3,8 ?C 4,1 ?C 4,5 ?C 90 % 1001,9 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 73 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2026 19:51 3,8 ?C 4,1 ?C 4,5 ?C 90 % 1001,8 hPa 0,0 l/m? 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 76 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2026 19:54 3,8 ?C 4,1 ?C 4,6 ?C 90 % 1001,8 hPa 0,0 l/m? 5,3 km/h (1 Bft) O 83 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2026 19:57 3,8 ?C 4,1 ?C 4,6 ?C 90 % 1001,8 hPa 0,0 l/m? 3,7 km/h (1 Bft) O 83 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
11.11.2026 20:00 3,8 ?C 4,1 ?C 4,6 ?C 90 % 1001,8 hPa 0,0 l/m? 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 78 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2026 20:03 3,8 ?C 4,1 ?C 4,4 ?C 90 % 1001,7 hPa 0,0 l/m? 7,8 km/h (2 Bft) O-NO 75 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2026 20:06 3,9 ?C 4,2 ?C 4,3 ?C 90 % 1001,7 hPa 0,0 l/m? 6,2 km/h (2 Bft) O-NO 73 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2026 20:09 3,9 ?C 4,1 ?C 4,4 ?C 90 % 1001,7 hPa 0,0 l/m? 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 75 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2026 20:12 3,9 ?C 4,1 ?C 4,3 ?C 90 % 1001,7 hPa 0,0 l/m? 5,4 km/h (2 Bft) O-NO 69 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2026 20:15 3,9 ?C 4,1 ?C 4,3 ?C 90 % 1001,6 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 72 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2026 20:18 3,9 ?C 4,2 ?C 4,4 ?C 90 % 1001,6 hPa 0,0 l/m? 5,2 km/h (1 Bft) O-NO 77 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2026 20:21 3,9 ?C 4,2 ?C 4,6 ?C 90 % 1001,5 hPa 0,0 l/m? 5,8 km/h (2 Bft) O 80 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2026 20:24 3,9 ?C 4,2 ?C 4,5 ?C 90 % 1001,4 hPa 0,0 l/m? 6,7 km/h (2 Bft) O-NO 78 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2026 20:27 3,9 ?C 4,2 ?C 4,4 ?C 90 % 1001,4 hPa 0,0 l/m? 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 74 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
11.11.2026 20:30 3,9 ?C 4,2 ?C 4,5 ?C 90 % 1001,4 hPa 0,0 l/m? 4,3 km/h (1 Bft) O 81 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2026 20:33 3,9 ?C 4,2 ?C 4,4 ?C 90 % 1001,4 hPa 0,0 l/m? 5,2 km/h (1 Bft) O 82 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
11.11.2026 20:36 3,9 ?C 4,2 ?C 4,5 ?C 90 % 1001,4 hPa 0,0 l/m? 5,2 km/h (1 Bft) O 83 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
11.11.2026 20:39 3,9 ?C 4,2 ?C 4,5 ?C 90 % 1001,4 hPa 0,0 l/m? 5,4 km/h (2 Bft) O-NO 76 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2026 20:42 3,9 ?C 4,2 ?C 4,4 ?C 90 % 1001,4 hPa 0,0 l/m? 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 74 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2026 20:45 3,9 ?C 4,2 ?C 4,4 ?C 90 % 1001,4 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 76 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2026 20:54 3,9 ?C 4,2 ?C 4,2 ?C 89 % 1001,4 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 60 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
11.11.2026 20:57 3,9 ?C 4,2 ?C 4,2 ?C 90 % 1001,3 hPa 0,0 l/m? 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 65 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2026 21:00 3,9 ?C 4,3 ?C 4,3 ?C 89 % 1001,3 hPa 0,0 l/m? 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 71 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2026 21:03 3,9 ?C 4,2 ?C 4,2 ?C 89 % 1001,3 hPa 0,0 l/m? 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 68 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2026 21:06 3,9 ?C 4,2 ?C 4,2 ?C 89 % 1001,4 hPa 0,0 l/m? 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2026 21:09 3,9 ?C 4,2 ?C 4,3 ?C 89 % 1001,3 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 76 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2026 21:12 3,9 ?C 4,2 ?C 4,3 ?C 89 % 1001,3 hPa 0,0 l/m? 5,4 km/h (2 Bft) O-NO 71 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2026 21:15 3,9 ?C 4,2 ?C 4,4 ?C 89 % 1001,3 hPa 0,0 l/m? 3,2 km/h (1 Bft) O 79 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2026 21:18 3,9 ?C 4,2 ?C 4,3 ?C 89 % 1001,3 hPa 0,0 l/m? 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 75 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2026 21:21 3,9 ?C 4,2 ?C 4,3 ?C 89 % 1001,3 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) O 79 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2026 21:24 3,9 ?C 4,2 ?C 4,3 ?C 89 % 1001,3 hPa 0,0 l/m? 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 75 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2026 21:27 3,9 ?C 4,2 ?C 4,3 ?C 89 % 1001,3 hPa 0,0 l/m? 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 65 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2026 21:30 3,9 ?C 4,2 ?C 4,2 ?C 89 % 1001,2 hPa 0,0 l/m? 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 69 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2026 21:33 3,9 ?C 4,2 ?C 4,3 ?C 89 % 1001,2 hPa 0,0 l/m? 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 76 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2026 21:36 3,9 ?C 4,2 ?C 4,3 ?C 89 % 1001,2 hPa 0,0 l/m? 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 72 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2026 21:39 3,9 ?C 4,3 ?C 4,3 ?C 89 % 1001,2 hPa 0,0 l/m? 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 63 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
11.11.2026 21:42 3,9 ?C 4,3 ?C 4,2 ?C 89 % 1001,2 hPa 0,0 l/m? 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 75 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2026 21:45 3,9 ?C 4,3 ?C 4,2 ?C 89 % 1001,2 hPa 0,0 l/m? 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2026 21:51 3,9 ?C 4,3 ?C 4,3 ?C 89 % 1001,0 hPa 0,0 l/m? 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 77 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2026 21:54 3,9 ?C 4,3 ?C 4,4 ?C 89 % 1001,0 hPa 0,0 l/m? 3,2 km/h (1 Bft) O 86 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2026 21:57 3,9 ?C 4,3 ?C 4,4 ?C 89 % 1000,9 hPa 0,0 l/m? 3,7 km/h (1 Bft) O 84 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2026 22:00 3,9 ?C 4,3 ?C 4,4 ?C 90 % 1000,9 hPa 0,0 l/m? 4,2 km/h (1 Bft) O 84 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2026 22:03 3,9 ?C 4,3 ?C 4,3 ?C 89 % 1000,9 hPa 0,0 l/m? 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 76 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2026 22:06 3,9 ?C 4,3 ?C 4,2 ?C 90 % 1000,8 hPa 0,0 l/m? 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 72 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2026 22:09 4,0 ?C 4,3 ?C 4,4 ?C 90 % 1000,8 hPa 0,0 l/m? 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 74 ? 0 min 0 W/m? 2,5 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2026 22:12 3,9 ?C 4,3 ?C 4,2 ?C 89 % 1000,8 hPa 0,0 l/m? 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 74 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2026 22:15 3,9 ?C 4,3 ?C 4,3 ?C 89 % 1000,8 hPa 0,0 l/m? 2,7 km/h (1 Bft) O 88 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2026 22:18 3,9 ?C 4,3 ?C 4,2 ?C 90 % 1000,8 hPa 0,0 l/m? 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 72 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2026 22:21 3,9 ?C 4,3 ?C 4,2 ?C 90 % 1000,7 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 74 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2026 22:24 3,9 ?C 4,3 ?C 4,2 ?C 90 % 1000,7 hPa 0,0 l/m? 4,4 km/h (1 Bft) O 80 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2026 22:27 3,9 ?C 4,3 ?C 4,3 ?C 90 % 1000,6 hPa 0,0 l/m? 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 78 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2026 22:30 4,0 ?C 4,3 ?C 4,2 ?C 90 % 1000,6 hPa 0,0 l/m? 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 76 ? 0 min 0 W/m? 2,5 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2026 22:33 4,0 ?C 4,3 ?C 4,1 ?C 89 % 1000,5 hPa 0,0 l/m? 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 76 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2026 22:36 4,0 ?C 4,3 ?C 4,1 ?C 90 % 1000,5 hPa 0,0 l/m? 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 70 ? 0 min 0 W/m? 2,5 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2026 22:39 4,0 ?C 4,3 ?C 4,2 ?C 90 % 1000,5 hPa 0,0 l/m? 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 71 ? 0 min 0 W/m? 2,5 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2026 22:42 3,9 ?C 4,3 ?C 4,2 ?C 89 % 1000,4 hPa 0,0 l/m? 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 72 ? 0 min 0 W/m? 2,3 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2026 22:45 3,9 ?C 4,3 ?C 4,1 ?C 90 % 1000,4 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) O 81 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2026 22:48 3,9 ?C 4,3 ?C 4,2 ?C 90 % 1000,4 hPa 0,0 l/m? 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 73 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
11.11.2026 22:54 3,9 ?C 4,3 ?C 4,1 ?C 90 % 1000,3 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 77 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2026 22:57 3,9 ?C 4,3 ?C 4,1 ?C 90 % 1000,3 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 73 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2026 23:00 3,9 ?C 4,3 ?C 4,1 ?C 90 % 1000,3 hPa 0,0 l/m? 6,2 km/h (2 Bft) O-NO 78 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2026 23:03 3,9 ?C 4,3 ?C 4,1 ?C 90 % 1000,2 hPa 0,0 l/m? 4,2 km/h (1 Bft) O 83 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2026 23:06 3,9 ?C 4,3 ?C 4,1 ?C 90 % 1000,1 hPa 0,0 l/m? 5,2 km/h (1 Bft) O-NO 71 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2026 23:09 3,9 ?C 4,3 ?C 4,1 ?C 90 % 1000,2 hPa 0,0 l/m? 3,9 km/h (1 Bft) O 86 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2026 23:15 3,9 ?C 4,3 ?C 4,1 ?C 90 % 1000,1 hPa 0,0 l/m? 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 76 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2026 23:18 3,9 ?C 4,3 ?C 4,1 ?C 90 % 1000,1 hPa 0,0 l/m? 5,4 km/h (2 Bft) O 86 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2026 23:21 3,9 ?C 4,3 ?C 4,1 ?C 90 % 1000,1 hPa 0,0 l/m? 5,6 km/h (2 Bft) O 89 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2026 23:24 3,9 ?C 4,3 ?C 4,1 ?C 90 % 1000,0 hPa 0,0 l/m? 2,2 km/h (1 Bft) O 83 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2026 23:30 3,9 ?C 4,3 ?C 4,2 ?C 90 % 1000,0 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) O 89 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2026 23:33 3,9 ?C 4,3 ?C 4,2 ?C 90 % 1000,1 hPa 0,0 l/m? 4,4 km/h (1 Bft) O 86 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2026 23:36 3,9 ?C 4,3 ?C 4,2 ?C 90 % 1000,1 hPa 0,0 l/m? 3,7 km/h (1 Bft) O 92 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2026 23:39 3,9 ?C 4,3 ?C 4,1 ?C 90 % 1000,0 hPa 0,0 l/m? 4,6 km/h (1 Bft) O 80 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2026 23:42 3,9 ?C 4,3 ?C 4,1 ?C 90 % 999,9 hPa 0,0 l/m? 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 65 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2026 23:45 3,9 ?C 4,3 ?C 4,0 ?C 90 % 999,9 hPa 0,0 l/m? 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2026 23:48 3,9 ?C 4,3 ?C 4,1 ?C 90 % 999,8 hPa 0,0 l/m? 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 76 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2026 23:51 3,9 ?C 4,3 ?C 4,1 ?C 90 % 1000,0 hPa 0,0 l/m? 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 75 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2026 23:54 3,9 ?C 4,3 ?C 4,0 ?C 90 % 999,9 hPa 0,0 l/m? 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 78 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2026 23:57 4,0 ?C 4,3 ?C 4,1 ?C 90 % 999,9 hPa 0,0 l/m? 3,1 km/h (1 Bft) O 87 ? 0 min 0 W/m? 2,5 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
12.11.2026 00:00 3,9 ?C 4,3 ?C 4,1 ?C 90 % 999,8 hPa 0,0 l/m? 3,4 km/h (1 Bft) O 85 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
12.11.2026 00:03 3,9 ?C 4,2 ?C 4,1 ?C 90 % 999,8 hPa 0,0 l/m? 3,6 km/h (1 Bft) O 94 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
12.11.2026 00:06 4,0 ?C 4,3 ?C 4,1 ?C 90 % 999,8 hPa 0,0 l/m? 3,2 km/h (1 Bft) O 92 ? 0 min 0 W/m? 2,5 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
12.11.2026 00:09 3,9 ?C 4,3 ?C 4,0 ?C 90 % 999,7 hPa 0,0 l/m? 3,9 km/h (1 Bft) O 88 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
12.11.2026 00:12 4,0 ?C 4,3 ?C 4,1 ?C 90 % 999,8 hPa 0,0 l/m? 3,6 km/h (1 Bft) O 89 ? 0 min 0 W/m? 2,5 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
12.11.2026 00:15 4,0 ?C 4,3 ?C 4,1 ?C 90 % 999,7 hPa 0,0 l/m? 3,1 km/h (1 Bft) O 91 ? 0 min 0 W/m? 2,5 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
12.11.2026 00:18 4,0 ?C 4,3 ?C 4,1 ?C 90 % 999,7 hPa 0,0 l/m? 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 70 ? 0 min 0 W/m? 2,5 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
12.11.2026 00:21 3,9 ?C 4,3 ?C 4,1 ?C 90 % 999,7 hPa 0,0 l/m? 3,2 km/h (1 Bft) O 95 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
12.11.2026 00:24 4,0 ?C 4,3 ?C 4,1 ?C 90 % 999,7 hPa 0,0 l/m? 1,6 km/h (1 Bft) O 88 ? 0 min 0 W/m? 2,5 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
12.11.2026 00:27 3,9 ?C 4,3 ?C 4,0 ?C 90 % 999,7 hPa 0,0 l/m? 2,6 km/h (1 Bft) O 89 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
12.11.2026 00:30 3,9 ?C 4,2 ?C 4,0 ?C 90 % 999,7 hPa 0,0 l/m? 2,8 km/h (1 Bft) O 90 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
12.11.2026 00:33 3,9 ?C 4,2 ?C 3,9 ?C 90 % 999,5 hPa 0,0 l/m? 2,9 km/h (1 Bft) O 87 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
12.11.2026 00:36 3,9 ?C 4,2 ?C 3,9 ?C 90 % 999,5 hPa 0,0 l/m? 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 74 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
12.11.2026 00:39 3,9 ?C 4,2 ?C 4,0 ?C 90 % 999,5 hPa 0,0 l/m? 2,3 km/h (1 Bft) O 83 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
12.11.2026 00:42 3,9 ?C 4,2 ?C 4,0 ?C 90 % 999,5 hPa 0,0 l/m? 2,4 km/h (1 Bft) O 86 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
12.11.2026 00:45 3,9 ?C 4,2 ?C 4,0 ?C 90 % 999,4 hPa 0,0 l/m? 1,2 km/h (1 Bft) O 86 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
12.11.2026 00:48 3,9 ?C 4,2 ?C 3,9 ?C 90 % 999,4 hPa 0,0 l/m? 2,3 km/h (1 Bft) O 86 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
12.11.2026 00:51 3,9 ?C 4,2 ?C 3,9 ?C 90 % 999,3 hPa 0,0 l/m? 1,7 km/h (1 Bft) O 91 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
12.11.2026 00:54 3,9 ?C 4,2 ?C 3,9 ?C 90 % 999,3 hPa 0,0 l/m? 2,2 km/h (1 Bft) O 86 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
12.11.2026 00:57 3,9 ?C 4,2 ?C 3,8 ?C 90 % 999,3 hPa 0,0 l/m? 0,6 km/h (0 Bft) O 83 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
12.11.2026 01:00 3,9 ?C 4,2 ?C 3,9 ?C 90 % 999,2 hPa 0,0 l/m? 0,2 km/h (0 Bft) O 83 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
12.11.2026 01:03 3,9 ?C 4,2 ?C 3,9 ?C 90 % 999,2 hPa 0,0 l/m? 1,3 km/h (1 Bft) O 90 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
12.11.2026 01:06 3,9 ?C 4,3 ?C 3,9 ?C 90 % 999,2 hPa 0,0 l/m? 1,9 km/h (1 Bft) O 87 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
12.11.2026 01:09 4,0 ?C 4,3 ?C 3,9 ?C 90 % 999,2 hPa 0,0 l/m? 0,6 km/h (0 Bft) O 84 ? 0 min 0 W/m? 2,5 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
12.11.2026 01:12 4,0 ?C 4,3 ?C 3,9 ?C 90 % 999,2 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 2,5 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2026 01:15 4,0 ?C 4,3 ?C 3,9 ?C 90 % 999,2 hPa 0,0 l/m? 1,3 km/h (1 Bft) O 87 ? 0 min 0 W/m? 2,5 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
12.11.2026 01:18 4,0 ?C 4,2 ?C 3,9 ?C 90 % 999,1 hPa 0,0 l/m? 1,1 km/h (1 Bft) O 91 ? 0 min 0 W/m? 2,5 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
12.11.2026 01:21 4,0 ?C 4,3 ?C 3,9 ?C 90 % 999,1 hPa 0,0 l/m? 0,4 km/h (0 Bft) O 91 ? 0 min 0 W/m? 2,5 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
12.11.2026 01:24 3,9 ?C 4,2 ?C 3,9 ?C 90 % 999,0 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 2,4 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
