Wetterstion Hohenwalde 74m ?ber NN
Wetterdaten: Mittwoch / Donnerstag, 22.10.2026
Datum Zeit Temp. A. 5cm TDach Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windb?en
21.10.2026 19:00 12,6 ?C 11,9 ?C 13,7 ?C 83 % 1007,3 hPa 0,0 l/m? 1,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,8 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
21.10.2026 19:03 12,6 ?C 11,9 ?C 13,6 ?C 83 % 1007,3 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,8 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2026 19:06 12,5 ?C 11,9 ?C 13,5 ?C 84 % 1007,4 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,9 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2026 19:09 12,5 ?C 11,9 ?C 13,5 ?C 84 % 1007,3 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,9 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2026 19:12 12,5 ?C 11,9 ?C 13,5 ?C 84 % 1007,3 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,9 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2026 19:15 12,4 ?C 11,9 ?C 13,4 ?C 84 % 1007,3 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,8 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2026 19:18 12,4 ?C 11,9 ?C 13,3 ?C 84 % 1007,3 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,8 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2026 19:21 12,4 ?C 11,9 ?C 13,2 ?C 84 % 1007,2 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,8 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2026 19:24 12,4 ?C 11,9 ?C 13,2 ?C 84 % 1007,3 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,8 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2026 19:36 12,2 ?C 11,9 ?C 13,1 ?C 85 % 1007,3 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,8 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2026 19:39 12,2 ?C 11,9 ?C 13,1 ?C 84 % 1007,3 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,6 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2026 19:42 12,2 ?C 11,9 ?C 13,0 ?C 84 % 1007,2 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,6 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2026 19:45 12,2 ?C 11,9 ?C 13,0 ?C 85 % 1007,2 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,8 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2026 19:48 12,2 ?C 11,8 ?C 13,0 ?C 85 % 1007,2 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,8 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2026 19:51 12,1 ?C 11,8 ?C 13,0 ?C 85 % 1007,2 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,7 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2026 19:54 12,1 ?C 11,8 ?C 13,0 ?C 85 % 1007,2 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,7 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2026 19:57 12,1 ?C 11,8 ?C 12,9 ?C 85 % 1007,2 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,7 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2026 20:00 12,0 ?C 11,7 ?C 12,9 ?C 85 % 1007,2 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,6 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2026 20:03 12,0 ?C 11,7 ?C 12,9 ?C 85 % 1007,2 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,6 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2026 20:06 12,0 ?C 11,7 ?C 13,1 ?C 85 % 1007,2 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,6 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2026 20:09 12,0 ?C 11,7 ?C 13,0 ?C 85 % 1007,2 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,6 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2026 20:12 11,9 ?C 11,7 ?C 12,9 ?C 85 % 1007,2 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,5 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2026 20:15 11,9 ?C 11,7 ?C 12,8 ?C 86 % 1007,2 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,6 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2026 20:18 11,9 ?C 11,7 ?C 12,7 ?C 85 % 1007,2 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,5 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2026 20:21 11,9 ?C 11,6 ?C 12,7 ?C 86 % 1007,2 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,6 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2026 20:24 11,8 ?C 11,6 ?C 12,8 ?C 86 % 1007,2 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,5 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2026 20:27 11,8 ?C 11,6 ?C 12,9 ?C 86 % 1007,2 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,5 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2026 20:30 11,8 ?C 11,6 ?C 12,9 ?C 86 % 1007,2 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,5 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2026 20:33 11,8 ?C 11,5 ?C 12,9 ?C 86 % 1007,1 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,5 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2026 20:36 11,9 ?C 11,5 ?C 12,8 ?C 86 % 1007,1 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,6 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2026 20:39 11,9 ?C 11,4 ?C 12,7 ?C 86 % 1007,1 hPa 0,0 l/m? 1,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,6 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
21.10.2026 20:42 11,8 ?C 11,4 ?C 12,5 ?C 86 % 1007,1 hPa 0,0 l/m? 1,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,5 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
21.10.2026 20:45 11,9 ?C 11,4 ?C 12,3 ?C 86 % 1007,1 hPa 0,0 l/m? 1,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,6 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
21.10.2026 20:48 11,9 ?C 11,3 ?C 12,2 ?C 86 % 1007,1 hPa 0,0 l/m? 1,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,6 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
21.10.2026 20:51 11,8 ?C 11,2 ?C 12,1 ?C 86 % 1007,1 hPa 0,0 l/m? 1,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,5 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
21.10.2026 20:54 11,8 ?C 11,0 ?C 12,1 ?C 86 % 1007,1 hPa 0,0 l/m? 1,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,5 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
21.10.2026 20:57 11,7 ?C 10,9 ?C 12,0 ?C 86 % 1007,1 hPa 0,0 l/m? 1,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,4 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
21.10.2026 21:00 11,6 ?C 10,9 ?C 11,9 ?C 86 % 1007,1 hPa 0,0 l/m? 2,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,3 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
21.10.2026 21:03 11,5 ?C 10,9 ?C 11,9 ?C 86 % 1007,1 hPa 0,0 l/m? 3,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,2 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.10.2026 21:06 11,4 ?C 10,9 ?C 11,9 ?C 86 % 1007,2 hPa 0,0 l/m? 2,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,1 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
21.10.2026 21:09 11,4 ?C 10,9 ?C 11,9 ?C 86 % 1007,2 hPa 0,0 l/m? 2,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,1 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
21.10.2026 21:12 11,3 ?C 10,9 ?C 11,9 ?C 86 % 1007,1 hPa 0,0 l/m? 1,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,0 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
21.10.2026 21:15 11,3 ?C 10,9 ?C 12,0 ?C 86 % 1007,2 hPa 0,0 l/m? 1,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,0 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
21.10.2026 21:18 11,2 ?C 10,9 ?C 12,1 ?C 86 % 1007,2 hPa 0,0 l/m? 1,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 8,9 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
21.10.2026 21:21 11,2 ?C 11,0 ?C 12,1 ?C 87 % 1007,2 hPa 0,0 l/m? 1,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,1 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
21.10.2026 21:24 11,3 ?C 11,0 ?C 12,1 ?C 87 % 1007,1 hPa 0,0 l/m? 1,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,2 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
21.10.2026 21:27 11,2 ?C 11,0 ?C 12,1 ?C 87 % 1007,1 hPa 0,0 l/m? 1,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,1 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
21.10.2026 21:30 11,2 ?C 11,0 ?C 12,0 ?C 87 % 1007,1 hPa 0,0 l/m? 1,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,1 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
21.10.2026 21:33 11,3 ?C 11,0 ?C 11,9 ?C 87 % 1007,1 hPa 0,0 l/m? 1,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,2 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
21.10.2026 21:36 11,3 ?C 11,0 ?C 11,9 ?C 87 % 1007,1 hPa 0,0 l/m? 3,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,2 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.10.2026 21:39 11,4 ?C 11,0 ?C 11,9 ?C 87 % 1007,1 hPa 0,0 l/m? 3,4 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,3 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.10.2026 21:42 11,4 ?C 11,1 ?C 12,0 ?C 87 % 1007,0 hPa 0,0 l/m? 3,4 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,3 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.10.2026 21:45 11,5 ?C 11,1 ?C 12,1 ?C 87 % 1007,0 hPa 0,0 l/m? 2,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,4 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
21.10.2026 21:48 11,6 ?C 11,2 ?C 12,3 ?C 87 % 1007,1 hPa 0,0 l/m? 2,5 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,5 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
21.10.2026 21:51 11,5 ?C 11,1 ?C 12,4 ?C 86 % 1007,1 hPa 0,0 l/m? 1,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,2 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
21.10.2026 21:54 11,4 ?C 11,2 ?C 12,3 ?C 86 % 1007,1 hPa 0,0 l/m? 1,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,1 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
21.10.2026 21:57 11,3 ?C 11,2 ?C 12,3 ?C 86 % 1007,1 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,0 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2026 22:00 11,3 ?C 11,2 ?C 12,3 ?C 87 % 1007,1 hPa 0,0 l/m? 3,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,2 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
21.10.2026 22:03 11,4 ?C 11,2 ?C 12,4 ?C 87 % 1007,2 hPa 0,0 l/m? 3,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,3 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
21.10.2026 22:06 11,4 ?C 11,2 ?C 12,4 ?C 87 % 1007,2 hPa 0,0 l/m? 3,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,3 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
21.10.2026 22:09 11,6 ?C 11,2 ?C 12,4 ?C 87 % 1007,2 hPa 0,0 l/m? 3,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,5 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.10.2026 22:12 11,7 ?C 11,3 ?C 12,4 ?C 87 % 1007,2 hPa 0,0 l/m? 2,4 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,6 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
21.10.2026 22:15 11,8 ?C 11,3 ?C 12,4 ?C 87 % 1007,4 hPa 0,0 l/m? 2,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,7 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.10.2026 22:18 11,8 ?C 11,4 ?C 12,4 ?C 87 % 1007,3 hPa 0,0 l/m? 2,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,7 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.10.2026 22:21 11,8 ?C 11,4 ?C 12,3 ?C 86 % 1007,4 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,5 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2026 22:24 11,8 ?C 11,4 ?C 12,3 ?C 86 % 1007,4 hPa 0,0 l/m? 1,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,5 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
21.10.2026 22:27 11,7 ?C 11,4 ?C 12,2 ?C 86 % 1007,4 hPa 0,0 l/m? 1,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,4 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
21.10.2026 22:30 11,8 ?C 11,5 ?C 12,2 ?C 87 % 1007,4 hPa 0,0 l/m? 1,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,7 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
21.10.2026 22:33 11,8 ?C 11,6 ?C 12,2 ?C 87 % 1007,4 hPa 0,0 l/m? 2,5 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,7 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
21.10.2026 22:36 11,8 ?C 11,6 ?C 12,1 ?C 86 % 1007,4 hPa 0,0 l/m? 3,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,5 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
21.10.2026 22:39 11,8 ?C 11,6 ?C 12,1 ?C 86 % 1007,4 hPa 0,0 l/m? 2,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,5 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.10.2026 22:42 11,8 ?C 11,6 ?C 12,1 ?C 86 % 1007,4 hPa 0,0 l/m? 2,5 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,5 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
21.10.2026 22:45 11,8 ?C 11,7 ?C 12,1 ?C 86 % 1007,4 hPa 0,0 l/m? 2,4 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,5 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.10.2026 22:48 11,8 ?C 11,7 ?C 12,1 ?C 86 % 1007,3 hPa 0,0 l/m? 2,5 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,5 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.10.2026 22:51 11,8 ?C 11,7 ?C 12,1 ?C 86 % 1007,3 hPa 0,0 l/m? 3,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,5 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
21.10.2026 22:54 11,8 ?C 11,7 ?C 12,2 ?C 86 % 1007,3 hPa 0,0 l/m? 3,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,5 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.10.2026 22:57 11,9 ?C 11,8 ?C 12,2 ?C 86 % 1007,3 hPa 0,0 l/m? 2,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,6 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.10.2026 23:00 11,9 ?C 11,8 ?C 12,3 ?C 86 % 1007,3 hPa 0,0 l/m? 4,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,6 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
21.10.2026 23:03 12,0 ?C 11,8 ?C 12,3 ?C 86 % 1007,3 hPa 0,0 l/m? 3,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,7 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
21.10.2026 23:06 12,0 ?C 11,8 ?C 12,3 ?C 86 % 1007,3 hPa 0,0 l/m? 4,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,7 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
21.10.2026 23:09 12,1 ?C 11,9 ?C 12,4 ?C 86 % 1007,2 hPa 0,0 l/m? 5,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,8 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
21.10.2026 23:12 12,1 ?C 11,9 ?C 12,4 ?C 86 % 1007,3 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,8 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
21.10.2026 23:15 12,2 ?C 11,9 ?C 12,3 ?C 86 % 1007,3 hPa 0,0 l/m? 5,8 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,9 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
21.10.2026 23:18 12,2 ?C 11,9 ?C 12,3 ?C 86 % 1007,3 hPa 0,0 l/m? 7,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,9 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
21.10.2026 23:21 12,2 ?C 11,9 ?C 12,3 ?C 86 % 1007,3 hPa 0,0 l/m? 7,6 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,9 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
21.10.2026 23:24 12,2 ?C 11,9 ?C 12,2 ?C 86 % 1007,4 hPa 0,0 l/m? 6,4 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,9 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
21.10.2026 23:27 12,1 ?C 11,9 ?C 12,2 ?C 86 % 1007,5 hPa 0,0 l/m? 8,8 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,8 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
21.10.2026 23:30 12,1 ?C 11,9 ?C 12,1 ?C 86 % 1007,6 hPa 0,0 l/m? 7,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,8 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
21.10.2026 23:33 12,0 ?C 11,9 ?C 12,1 ?C 86 % 1007,6 hPa 0,0 l/m? 8,0 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,7 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
21.10.2026 23:36 12,0 ?C 11,8 ?C 12,0 ?C 86 % 1007,7 hPa 0,0 l/m? 10,1 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,7 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
21.10.2026 23:39 12,0 ?C 11,8 ?C 12,0 ?C 86 % 1007,8 hPa 0,0 l/m? 7,9 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,7 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
21.10.2026 23:42 11,9 ?C 11,7 ?C 12,0 ?C 86 % 1007,9 hPa 0,0 l/m? 7,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,6 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
21.10.2026 23:45 11,9 ?C 11,7 ?C 12,0 ?C 86 % 1007,9 hPa 0,0 l/m? 7,8 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,6 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
21.10.2026 23:48 11,9 ?C 11,6 ?C 12,0 ?C 86 % 1008,0 hPa 0,0 l/m? 7,1 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,6 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
21.10.2026 23:51 11,9 ?C 11,6 ?C 11,9 ?C 87 % 1008,0 hPa 0,0 l/m? 8,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,8 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
21.10.2026 23:54 11,8 ?C 11,6 ?C 11,9 ?C 87 % 1008,0 hPa 0,0 l/m? 7,0 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,7 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
21.10.2026 23:57 11,8 ?C 11,5 ?C 11,9 ?C 87 % 1008,0 hPa 0,0 l/m? 10,9 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,7 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
22.10.2026 00:00 11,8 ?C 11,5 ?C 11,8 ?C 87 % 1008,1 hPa 0,0 l/m? 10,1 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,7 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
22.10.2026 00:03 11,7 ?C 11,4 ?C 11,8 ?C 87 % 1008,1 hPa 0,0 l/m? 7,2 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,6 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
22.10.2026 00:06 11,7 ?C 11,4 ?C 11,7 ?C 87 % 1008,1 hPa 0,2 l/m? 6,1 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,6 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
22.10.2026 00:09 11,6 ?C 11,4 ?C 11,6 ?C 88 % 1008,1 hPa 0,0 l/m? 9,1 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,7 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
22.10.2026 00:12 11,5 ?C 11,3 ?C 11,5 ?C 87 % 1008,1 hPa 0,0 l/m? 12,2 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,4 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
22.10.2026 00:15 11,4 ?C 11,2 ?C 11,4 ?C 87 % 1008,2 hPa 0,0 l/m? 10,2 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,3 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
22.10.2026 00:18 11,3 ?C 11,1 ?C 11,3 ?C 88 % 1008,2 hPa 0,0 l/m? 11,2 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,4 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
22.10.2026 00:21 11,2 ?C 11,0 ?C 11,2 ?C 88 % 1008,2 hPa 0,0 l/m? 8,8 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,3 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
22.10.2026 00:24 11,1 ?C 11,0 ?C 11,1 ?C 88 % 1008,3 hPa 0,2 l/m? 9,9 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,2 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
22.10.2026 00:27 11,1 ?C 10,9 ?C 11,1 ?C 88 % 1008,3 hPa 0,0 l/m? 7,2 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,2 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
22.10.2026 00:30 11,0 ?C 10,9 ?C 11,0 ?C 88 % 1008,4 hPa 0,0 l/m? 11,8 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,1 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
22.10.2026 00:33 10,9 ?C 10,9 ?C 11,0 ?C 88 % 1008,5 hPa 0,0 l/m? 9,3 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,0 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
22.10.2026 00:36 10,9 ?C 10,9 ?C 10,9 ?C 88 % 1008,5 hPa 0,0 l/m? 8,6 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,0 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
22.10.2026 00:39 10,9 ?C 10,9 ?C 10,9 ?C 88 % 1008,6 hPa 0,0 l/m? 6,1 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,0 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
22.10.2026 00:42 10,9 ?C 10,9 ?C 10,9 ?C 89 % 1008,6 hPa 0,0 l/m? 10,0 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,2 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
22.10.2026 00:45 10,8 ?C 10,8 ?C 10,8 ?C 89 % 1008,7 hPa 0,0 l/m? 9,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,1 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
22.10.2026 00:48 10,8 ?C 10,8 ?C 10,8 ?C 89 % 1008,8 hPa 0,0 l/m? 5,4 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,1 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
22.10.2026 00:51 10,8 ?C 10,8 ?C 10,8 ?C 89 % 1008,8 hPa 0,2 l/m? 5,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,1 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
22.10.2026 00:54 10,8 ?C 10,8 ?C 10,7 ?C 89 % 1008,8 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,1 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
22.10.2026 00:57 10,8 ?C 10,8 ?C 10,7 ?C 89 % 1008,8 hPa 0,0 l/m? 3,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,1 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
22.10.2026 01:00 10,8 ?C 10,8 ?C 10,7 ?C 89 % 1008,8 hPa 0,0 l/m? 3,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2026 01:03 10,8 ?C 10,8 ?C 10,7 ?C 90 % 1008,8 hPa 0,0 l/m? 2,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,2 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
22.10.2026 01:06 10,8 ?C 10,9 ?C 10,7 ?C 90 % 1008,8 hPa 0,0 l/m? 3,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,2 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
22.10.2026 01:09 10,8 ?C 10,9 ?C 10,7 ?C 90 % 1008,8 hPa 0,0 l/m? 3,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 9,2 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
