Wetterstion Hohenwalde 74m ?ber NN
Wetterdaten: Dienstag / Mittwoch, 25.03.2026
Datum Zeit Temp. A. 5cm TDach Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windb?en
24.03.2026 16:00 15,3 ?C 15,9 ?C 16,1 ?C 47 % 1014,2 hPa 0,0 l/m? 16,0 km/h (3 Bft) SW 231 ? 0 min 152 W/m? 4,1 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
24.03.2026 16:03 15,4 ?C 16,0 ?C 16,2 ?C 47 % 1014,0 hPa 0,0 l/m? 12,5 km/h (2 Bft) SW 235 ? 0 min 165 W/m? 4,1 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
24.03.2026 16:06 15,4 ?C 16,0 ?C 16,3 ?C 46 % 1014,0 hPa 0,0 l/m? 12,5 km/h (2 Bft) SW 232 ? 0 min 172 W/m? 3,8 ?C 25,7 km/h (4 Bft)
24.03.2026 16:09 15,5 ?C 16,0 ?C 16,3 ?C 46 % 1013,9 hPa 0,0 l/m? 12,6 km/h (3 Bft) SW 217 ? 0 min 176 W/m? 3,9 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
24.03.2026 16:12 15,5 ?C 16,1 ?C 16,5 ?C 47 % 1013,9 hPa 0,0 l/m? 10,9 km/h (2 Bft) SW 226 ? 0 min 163 W/m? 4,2 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
24.03.2026 16:15 15,5 ?C 16,0 ?C 16,4 ?C 46 % 1013,7 hPa 0,0 l/m? 10,2 km/h (2 Bft) SW 220 ? 0 min 148 W/m? 3,9 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
24.03.2026 16:18 15,5 ?C 16,0 ?C 16,3 ?C 46 % 1013,7 hPa 0,0 l/m? 14,2 km/h (3 Bft) SW 234 ? 0 min 138 W/m? 3,9 ?C 25,7 km/h (4 Bft)
24.03.2026 16:21 15,4 ?C 15,9 ?C 16,2 ?C 46 % 1013,7 hPa 0,0 l/m? 13,0 km/h (3 Bft) SW 214 ? 0 min 133 W/m? 3,8 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
24.03.2026 16:24 15,4 ?C 15,8 ?C 16,1 ?C 45 % 1013,7 hPa 0,0 l/m? 15,5 km/h (3 Bft) S-SW 210 ? 0 min 128 W/m? 3,5 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
24.03.2026 16:27 15,4 ?C 15,7 ?C 16,0 ?C 46 % 1013,7 hPa 0,0 l/m? 15,5 km/h (3 Bft) SW 229 ? 0 min 122 W/m? 3,8 ?C 25,7 km/h (4 Bft)
24.03.2026 16:30 15,4 ?C 15,6 ?C 16,0 ?C 46 % 1013,7 hPa 0,0 l/m? 12,3 km/h (2 Bft) SW 225 ? 0 min 112 W/m? 3,8 ?C 27,4 km/h (5 Bft)
24.03.2026 16:33 15,3 ?C 15,5 ?C 15,9 ?C 46 % 1013,6 hPa 0,0 l/m? 14,4 km/h (3 Bft) SW 223 ? 0 min 107 W/m? 3,8 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
24.03.2026 16:36 15,3 ?C 15,4 ?C 15,9 ?C 46 % 1013,6 hPa 0,0 l/m? 12,3 km/h (2 Bft) S-SW 212 ? 0 min 99 W/m? 3,8 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
24.03.2026 16:39 15,3 ?C 15,4 ?C 15,8 ?C 46 % 1013,6 hPa 0,0 l/m? 8,5 km/h (2 Bft) SW 235 ? 0 min 91 W/m? 3,8 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
24.03.2026 16:42 15,2 ?C 15,2 ?C 15,8 ?C 47 % 1013,6 hPa 0,0 l/m? 8,9 km/h (2 Bft) SW 225 ? 0 min 86 W/m? 4,0 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
24.03.2026 16:45 15,2 ?C 15,2 ?C 15,6 ?C 46 % 1013,4 hPa 0,0 l/m? 16,6 km/h (3 Bft) SW 227 ? 0 min 83 W/m? 3,7 ?C 25,7 km/h (4 Bft)
24.03.2026 16:48 15,2 ?C 15,1 ?C 15,6 ?C 46 % 1013,4 hPa 0,0 l/m? 12,4 km/h (2 Bft) SW 224 ? 0 min 78 W/m? 3,7 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
24.03.2026 16:51 15,1 ?C 15,0 ?C 15,5 ?C 46 % 1013,4 hPa 0,0 l/m? 12,4 km/h (2 Bft) SW 220 ? 0 min 74 W/m? 3,6 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
24.03.2026 16:54 15,1 ?C 14,9 ?C 15,4 ?C 46 % 1013,3 hPa 0,0 l/m? 9,3 km/h (2 Bft) SW 219 ? 0 min 69 W/m? 3,6 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
24.03.2026 16:57 15,0 ?C 14,8 ?C 15,3 ?C 47 % 1013,3 hPa 0,0 l/m? 11,7 km/h (2 Bft) SW 230 ? 0 min 62 W/m? 3,8 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
24.03.2026 17:00 15,0 ?C 14,8 ?C 15,3 ?C 47 % 1013,2 hPa 0,0 l/m? 12,0 km/h (2 Bft) SW 227 ? 0 min 57 W/m? 3,8 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
24.03.2026 17:03 14,9 ?C 14,6 ?C 15,2 ?C 47 % 1013,2 hPa 0,0 l/m? 13,2 km/h (3 Bft) SW 218 ? 0 min 54 W/m? 3,7 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
24.03.2026 17:06 14,9 ?C 14,6 ?C 15,2 ?C 47 % 1013,2 hPa 0,0 l/m? 9,4 km/h (2 Bft) SW 220 ? 0 min 54 W/m? 3,7 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
24.03.2026 17:09 14,8 ?C 14,6 ?C 15,1 ?C 48 % 1013,2 hPa 0,0 l/m? 7,2 km/h (2 Bft) SW 218 ? 0 min 54 W/m? 3,9 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
24.03.2026 17:12 14,8 ?C 14,5 ?C 15,0 ?C 48 % 1013,2 hPa 0,0 l/m? 10,6 km/h (2 Bft) SW 220 ? 0 min 50 W/m? 3,9 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
24.03.2026 17:15 14,8 ?C 14,4 ?C 14,9 ?C 47 % 1013,2 hPa 0,0 l/m? 10,7 km/h (2 Bft) SW 216 ? 0 min 46 W/m? 3,6 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
24.03.2026 17:18 14,7 ?C 14,4 ?C 14,8 ?C 47 % 1013,1 hPa 0,0 l/m? 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 212 ? 0 min 42 W/m? 3,5 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
24.03.2026 17:21 14,7 ?C 14,3 ?C 14,7 ?C 47 % 1013,1 hPa 0,0 l/m? 8,7 km/h (2 Bft) SW 216 ? 0 min 38 W/m? 3,5 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
24.03.2026 17:24 14,6 ?C 14,2 ?C 14,7 ?C 47 % 1013,0 hPa 0,0 l/m? 10,6 km/h (2 Bft) SW 224 ? 0 min 35 W/m? 3,4 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
24.03.2026 17:27 14,6 ?C 14,0 ?C 14,6 ?C 47 % 1012,9 hPa 0,0 l/m? 11,8 km/h (2 Bft) S 187 ? 0 min 33 W/m? 3,4 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
24.03.2026 17:30 14,5 ?C 14,1 ?C 14,5 ?C 47 % 1012,9 hPa 0,0 l/m? 9,9 km/h (2 Bft) S-SW 195 ? 0 min 33 W/m? 3,3 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
24.03.2026 17:33 14,5 ?C 13,9 ?C 14,4 ?C 47 % 1012,9 hPa 0,0 l/m? 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 203 ? 0 min 31 W/m? 3,3 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
24.03.2026 17:36 14,4 ?C 13,8 ?C 14,3 ?C 47 % 1012,9 hPa 0,0 l/m? 8,9 km/h (2 Bft) SW 221 ? 0 min 29 W/m? 3,2 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
24.03.2026 17:39 14,3 ?C 13,7 ?C 14,3 ?C 47 % 1012,9 hPa 0,0 l/m? 10,5 km/h (2 Bft) S-SW 211 ? 0 min 27 W/m? 3,1 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
24.03.2026 17:42 14,3 ?C 13,5 ?C 14,2 ?C 48 % 1012,9 hPa 0,0 l/m? 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 193 ? 0 min 25 W/m? 3,4 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
24.03.2026 17:45 14,3 ?C 13,5 ?C 14,2 ?C 48 % 1012,9 hPa 0,0 l/m? 9,6 km/h (2 Bft) S-SW 192 ? 0 min 22 W/m? 3,4 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
24.03.2026 17:48 14,2 ?C 13,4 ?C 14,1 ?C 48 % 1012,9 hPa 0,0 l/m? 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 240 ? 0 min 20 W/m? 3,4 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
24.03.2026 17:51 14,2 ?C 13,4 ?C 14,1 ?C 48 % 1012,9 hPa 0,0 l/m? 9,0 km/h (2 Bft) SW 233 ? 0 min 17 W/m? 3,4 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
24.03.2026 17:54 14,2 ?C 13,4 ?C 14,0 ?C 48 % 1012,9 hPa 0,0 l/m? 8,7 km/h (2 Bft) SW 234 ? 0 min 15 W/m? 3,4 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
24.03.2026 17:57 14,1 ?C 13,3 ?C 14,0 ?C 48 % 1012,8 hPa 0,0 l/m? 9,1 km/h (2 Bft) SW 228 ? 0 min 12 W/m? 3,3 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
24.03.2026 18:00 14,1 ?C 13,2 ?C 13,9 ?C 49 % 1012,8 hPa 0,0 l/m? 6,9 km/h (2 Bft) SW 231 ? 0 min 11 W/m? 3,6 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
24.03.2026 18:03 14,0 ?C 13,2 ?C 13,8 ?C 49 % 1012,8 hPa 0,0 l/m? 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 206 ? 0 min 9 W/m? 3,5 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
24.03.2026 18:06 14,0 ?C 13,0 ?C 13,7 ?C 49 % 1012,8 hPa 0,0 l/m? 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 197 ? 0 min 8 W/m? 3,5 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
24.03.2026 18:09 13,9 ?C 13,0 ?C 13,7 ?C 49 % 1012,7 hPa 0,0 l/m? 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 198 ? 0 min 6 W/m? 3,4 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
24.03.2026 18:12 13,9 ?C 13,0 ?C 13,6 ?C 49 % 1012,7 hPa 0,0 l/m? 8,4 km/h (2 Bft) S-SW 192 ? 0 min 4 W/m? 3,4 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
24.03.2026 18:15 13,9 ?C 13,0 ?C 13,6 ?C 49 % 1012,6 hPa 0,0 l/m? 5,4 km/h (2 Bft) S 184 ? 0 min 3 W/m? 3,4 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
24.03.2026 18:18 13,8 ?C 12,9 ?C 13,4 ?C 50 % 1012,6 hPa 0,0 l/m? 5,4 km/h (2 Bft) S 188 ? 0 min 2 W/m? 3,6 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
24.03.2026 18:21 13,7 ?C 12,7 ?C 13,3 ?C 50 % 1012,6 hPa 0,0 l/m? 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 205 ? 0 min 2 W/m? 3,5 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
24.03.2026 18:24 13,6 ?C 12,7 ?C 13,3 ?C 50 % 1012,5 hPa 0,0 l/m? 7,5 km/h (2 Bft) S-SW 193 ? 0 min 2 W/m? 3,4 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
24.03.2026 18:27 13,6 ?C 12,7 ?C 13,2 ?C 50 % 1012,5 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 204 ? 0 min 1 W/m? 3,4 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
24.03.2026 18:30 13,5 ?C 12,6 ?C 13,2 ?C 50 % 1012,5 hPa 0,0 l/m? 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 204 ? 0 min 0 W/m? 3,3 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
24.03.2026 18:33 13,5 ?C 12,5 ?C 13,1 ?C 51 % 1012,4 hPa 0,0 l/m? 5,2 km/h (1 Bft) S 186 ? 0 min 0 W/m? 3,6 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
24.03.2026 18:36 13,4 ?C 12,5 ?C 13,1 ?C 51 % 1012,4 hPa 0,0 l/m? 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 204 ? 0 min 0 W/m? 3,5 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
24.03.2026 18:39 13,4 ?C 12,4 ?C 13,0 ?C 51 % 1012,4 hPa 0,0 l/m? 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 195 ? 0 min 0 W/m? 3,5 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
24.03.2026 18:42 13,3 ?C 12,3 ?C 12,9 ?C 51 % 1012,4 hPa 0,0 l/m? 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 208 ? 0 min 0 W/m? 3,4 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
24.03.2026 18:45 13,3 ?C 12,3 ?C 12,9 ?C 51 % 1012,3 hPa 0,0 l/m? 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 192 ? 0 min 0 W/m? 3,4 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
24.03.2026 18:48 13,2 ?C 12,2 ?C 12,9 ?C 51 % 1012,3 hPa 0,0 l/m? 5,3 km/h (1 Bft) S 190 ? 0 min 0 W/m? 3,3 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
24.03.2026 18:51 13,2 ?C 12,2 ?C 12,8 ?C 51 % 1012,3 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 195 ? 0 min 0 W/m? 3,3 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
24.03.2026 18:54 13,2 ?C 12,2 ?C 12,8 ?C 51 % 1012,3 hPa 0,0 l/m? 4,9 km/h (1 Bft) S 191 ? 0 min 0 W/m? 3,3 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
24.03.2026 18:57 13,2 ?C 12,1 ?C 12,7 ?C 51 % 1012,3 hPa 0,0 l/m? 5,2 km/h (1 Bft) S 190 ? 0 min 0 W/m? 3,3 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
24.03.2026 19:00 13,1 ?C 12,0 ?C 12,7 ?C 52 % 1012,2 hPa 0,0 l/m? 5,2 km/h (1 Bft) S 187 ? 0 min 0 W/m? 3,5 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
24.03.2026 19:03 13,0 ?C 11,8 ?C 12,6 ?C 52 % 1012,2 hPa 0,0 l/m? 4,5 km/h (1 Bft) S 186 ? 0 min 0 W/m? 3,4 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
24.03.2026 19:06 12,9 ?C 11,7 ?C 12,5 ?C 52 % 1012,2 hPa 0,0 l/m? 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 199 ? 0 min 0 W/m? 3,3 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
24.03.2026 19:09 12,9 ?C 11,6 ?C 12,5 ?C 53 % 1012,2 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,6 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
24.03.2026 19:12 12,8 ?C 11,6 ?C 12,4 ?C 53 % 1012,1 hPa 0,0 l/m? 4,2 km/h (1 Bft) S 187 ? 0 min 0 W/m? 3,5 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
24.03.2026 19:15 12,7 ?C 11,4 ?C 12,3 ?C 53 % 1012,1 hPa 0,0 l/m? 4,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,4 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
24.03.2026 19:18 12,6 ?C 11,4 ?C 12,3 ?C 54 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 3,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,5 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
24.03.2026 19:21 12,5 ?C 11,3 ?C 12,2 ?C 54 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 3,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,5 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
24.03.2026 19:24 12,5 ?C 11,2 ?C 12,1 ?C 54 % 1011,9 hPa 0,0 l/m? 2,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,5 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
24.03.2026 19:27 12,4 ?C 11,2 ?C 12,0 ?C 54 % 1011,9 hPa 0,0 l/m? 2,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,4 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
24.03.2026 19:30 12,4 ?C 11,2 ?C 11,9 ?C 54 % 1011,9 hPa 0,0 l/m? 2,4 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,4 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
24.03.2026 19:33 12,4 ?C 11,0 ?C 11,9 ?C 54 % 1011,9 hPa 0,0 l/m? 2,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,4 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
24.03.2026 19:36 12,3 ?C 10,8 ?C 11,8 ?C 54 % 1011,8 hPa 0,0 l/m? 2,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,3 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
24.03.2026 19:39 12,3 ?C 10,8 ?C 11,8 ?C 54 % 1011,7 hPa 0,0 l/m? 3,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,3 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
24.03.2026 19:42 12,3 ?C 10,9 ?C 11,8 ?C 55 % 1011,6 hPa 0,0 l/m? 3,4 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,5 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
24.03.2026 19:45 12,2 ?C 10,9 ?C 11,8 ?C 55 % 1011,6 hPa 0,0 l/m? 3,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,4 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
24.03.2026 19:48 12,1 ?C 10,8 ?C 11,8 ?C 55 % 1011,5 hPa 0,0 l/m? 4,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,3 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
24.03.2026 19:51 12,1 ?C 11,0 ?C 11,9 ?C 55 % 1011,4 hPa 0,0 l/m? 4,5 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,3 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
24.03.2026 19:54 12,0 ?C 10,8 ?C 11,8 ?C 55 % 1011,4 hPa 0,0 l/m? 4,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
24.03.2026 19:57 11,9 ?C 10,8 ?C 11,7 ?C 55 % 1011,4 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
24.03.2026 20:00 11,9 ?C 10,7 ?C 11,7 ?C 56 % 1011,3 hPa 0,0 l/m? 4,5 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,4 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
24.03.2026 20:03 11,9 ?C 10,7 ?C 11,7 ?C 56 % 1011,3 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,4 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
24.03.2026 20:06 11,9 ?C 10,7 ?C 11,8 ?C 56 % 1011,2 hPa 0,0 l/m? 4,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,4 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
24.03.2026 20:09 12,0 ?C 10,8 ?C 11,8 ?C 56 % 1011,2 hPa 0,0 l/m? 4,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,5 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
24.03.2026 20:12 12,0 ?C 10,9 ?C 11,8 ?C 56 % 1011,1 hPa 0,0 l/m? 4,5 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,5 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
24.03.2026 20:15 12,0 ?C 11,0 ?C 11,8 ?C 56 % 1011,0 hPa 0,0 l/m? 4,4 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,5 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
24.03.2026 20:18 12,0 ?C 11,0 ?C 11,9 ?C 56 % 1011,0 hPa 0,0 l/m? 4,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,5 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
24.03.2026 20:21 12,0 ?C 11,0 ?C 11,9 ?C 56 % 1010,9 hPa 0,0 l/m? 4,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,5 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
24.03.2026 20:24 12,1 ?C 11,2 ?C 12,0 ?C 55 % 1010,9 hPa 0,0 l/m? 4,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,3 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
24.03.2026 20:27 12,1 ?C 11,0 ?C 11,9 ?C 56 % 1010,8 hPa 0,0 l/m? 3,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,6 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
24.03.2026 20:30 12,1 ?C 10,9 ?C 11,8 ?C 56 % 1010,8 hPa 0,0 l/m? 2,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,6 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
24.03.2026 20:33 12,1 ?C 10,8 ?C 11,8 ?C 56 % 1010,7 hPa 0,0 l/m? 3,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,6 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
24.03.2026 20:36 12,0 ?C 10,8 ?C 11,7 ?C 56 % 1010,7 hPa 0,0 l/m? 2,5 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,5 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
24.03.2026 20:39 11,9 ?C 10,7 ?C 11,8 ?C 56 % 1010,6 hPa 0,0 l/m? 3,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,4 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
24.03.2026 20:42 11,9 ?C 10,7 ?C 11,8 ?C 56 % 1010,6 hPa 0,0 l/m? 3,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,4 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
24.03.2026 20:45 11,8 ?C 10,8 ?C 11,9 ?C 57 % 1010,5 hPa 0,0 l/m? 4,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,6 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
24.03.2026 20:48 11,9 ?C 11,0 ?C 12,0 ?C 57 % 1010,5 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,7 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
24.03.2026 20:51 11,9 ?C 11,1 ?C 12,0 ?C 56 % 1010,5 hPa 0,0 l/m? 4,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,4 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
24.03.2026 20:54 12,0 ?C 11,2 ?C 12,1 ?C 56 % 1010,4 hPa 0,0 l/m? 4,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,5 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
24.03.2026 20:57 12,1 ?C 11,2 ?C 12,0 ?C 56 % 1010,3 hPa 0,0 l/m? 3,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,6 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
24.03.2026 21:00 12,1 ?C 11,3 ?C 12,0 ?C 56 % 1010,3 hPa 0,0 l/m? 5,0 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,6 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
24.03.2026 21:03 12,1 ?C 11,3 ?C 12,1 ?C 56 % 1010,3 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,6 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
24.03.2026 21:06 12,2 ?C 11,4 ?C 12,2 ?C 56 % 1010,3 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,7 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
24.03.2026 21:09 12,3 ?C 11,5 ?C 12,3 ?C 55 % 1010,3 hPa 0,0 l/m? 6,1 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,5 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
24.03.2026 21:12 12,4 ?C 11,6 ?C 12,2 ?C 55 % 1010,3 hPa 0,0 l/m? 4,5 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,6 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
24.03.2026 21:15 12,5 ?C 11,5 ?C 12,3 ?C 54 % 1010,3 hPa 0,0 l/m? 6,1 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,5 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
24.03.2026 21:18 12,6 ?C 11,5 ?C 12,3 ?C 54 % 1010,3 hPa 0,0 l/m? 5,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,5 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
24.03.2026 21:21 12,6 ?C 11,5 ?C 12,4 ?C 54 % 1010,2 hPa 0,0 l/m? 6,3 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,5 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
24.03.2026 21:24 12,6 ?C 11,6 ?C 12,5 ?C 54 % 1010,2 hPa 0,0 l/m? 6,5 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,5 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
24.03.2026 21:27 12,7 ?C 11,8 ?C 12,6 ?C 54 % 1010,2 hPa 0,0 l/m? 8,4 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,6 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
24.03.2026 21:30 12,8 ?C 11,8 ?C 12,5 ?C 53 % 1010,2 hPa 0,0 l/m? 6,5 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,5 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
24.03.2026 21:33 12,8 ?C 11,8 ?C 12,5 ?C 53 % 1010,2 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,5 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
24.03.2026 21:36 12,7 ?C 11,8 ?C 12,4 ?C 53 % 1010,1 hPa 0,0 l/m? 5,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,4 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
24.03.2026 21:39 12,7 ?C 11,6 ?C 12,4 ?C 54 % 1010,0 hPa 0,0 l/m? 6,8 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,6 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
24.03.2026 21:42 12,7 ?C 11,5 ?C 12,3 ?C 54 % 1010,0 hPa 0,0 l/m? 7,4 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,6 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
24.03.2026 21:45 12,6 ?C 11,5 ?C 12,3 ?C 54 % 1010,0 hPa 0,0 l/m? 5,4 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,5 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
24.03.2026 21:48 12,6 ?C 11,5 ?C 12,2 ?C 54 % 1009,9 hPa 0,0 l/m? 7,5 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,5 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
24.03.2026 21:51 12,6 ?C 11,4 ?C 12,2 ?C 54 % 1009,9 hPa 0,0 l/m? 6,4 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,5 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
24.03.2026 21:54 12,5 ?C 11,3 ?C 12,0 ?C 54 % 1009,8 hPa 0,0 l/m? 5,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,5 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
24.03.2026 21:57 12,4 ?C 11,3 ?C 12,0 ?C 54 % 1009,8 hPa 0,0 l/m? 6,5 km/h (2 Bft) S 187 ? 0 min 0 W/m? 3,4 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
24.03.2026 22:00 12,4 ?C 11,2 ?C 12,0 ?C 54 % 1009,7 hPa 0,0 l/m? 5,9 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,4 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
24.03.2026 22:03 12,3 ?C 11,2 ?C 11,9 ?C 54 % 1009,7 hPa 0,0 l/m? 5,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 3,3 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
