| Wert | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt |
| Durchschnittstemp. | -2,5°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2,5°C |
| Min-Temp.(Datum) | -14,0°C (12.01.2026) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | -5,8°C (Durchschnitt) |
| Max-Temp.(Datum) | 6,5°C (16.01.2026) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,4°C (Durchschnitt) |
| Eistage (tmax < 0°C) | 7Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 7 |
| Frosttage (tmin < 0°C) | 15Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 15 |
| Sommertage (tmax > 25°C) | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0 |
| heiße Tage (tmax > 30°C) | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0 |
| Niederschlag | 10,6l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 10,6l/m² |
| Regentage | 10Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 10Tage |
| Sonnendauer | 31:00 h | 0 min. | 0 min. | 0 min. | 0 min. | 0 min. | 0 min. | 0 min. | 0 min. | 0 min. | 0 min. | 0 min. | 31:00 Stunden |
| dominante Windr. | O-SO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | - |
| Grafiklink | Januar | Febraur | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | - |
| Tabellenlink | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahresübersicht |
Wetterwerte Jahr 2026
Monat Langjährige- Niederschlags- Sonnen-
Abweichung Abweichung in % abweichung
-----------------------------------------------------------------------
Januar -1,46 -24,3l/m² 30,4% 66,8%
Februar 0,00 -29,3l/m² 0,0% 0,0%
März -3,60 -30,9l/m² 0,0% 0,0%
April -8,10 -37,6l/m² 0,0% 0,0%
Mai -13,30 -54,8l/m² 0,0% 0,0%
Juni -16,70 -64,6l/m² 0,0% 0,0%
Juli -18,10 -52,6l/m² 0,0% 0,0%
August -17,70 -58,8l/m² 0,0% 0,0%
September -14,00 -44,5l/m² 0,0% 0,0%
Oktober -9,40 -35,2l/m² 0,0% 0,0%
November -4,40 -41,2l/m² 0,0% 0,0%
Dezember -9,40 -43,2l/m² 0,0% 0,0%
-----------------------------------------------------------------------
© 1999-2021 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.8.9 |