| Wert | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt |
| Durchschnittstemp. | -2,4°C | 0,7°C | 7,0°C | 9,1°C | 14,8°C | 19,8°C | 18,9°C | -- | -- | -- | -- | -- | 9,4°C |
| Min-Temp.(Datum) | -14,0°C (12.01.2026) | -9,7°C (02.02.2026) | -3,6°C (05.03.2026) | -2,4°C (11.04.2026) | 2,5°C (17.05.2026) | 7,1°C (12.06.2026) | 11,0°C (22.07.2026) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 4,1°C (Durchschnitt) |
| Max-Temp.(Datum) | 6,5°C (16.01.2026) | 19,2°C (27.02.2026) | 18,5°C (07.03.2026) | 21,2°C (18.04.2026) | 30,3°C (26.05.2026) | 40,2°C (28.06.2026) | 30,3°C (12.07.2026) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 14,7°C (Durchschnitt) |
| Eistage (tmax < 0°C) | 14Tage | 8Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 22 |
| Frosttage (tmin < 0°C) | 29Tage | 18Tage | 10Tage | 8Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 65 |
| Sommertage (tmax > 25°C) | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 8Tage | 18Tage | 10Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 36 |
| heiße Tage (tmax > 30°C) | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 1Tage | 8Tage | 1Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 10 |
| Niederschlag | 22,8l/m² | 27,0l/m² | 16,4l/m² | 27,0l/m² | 34,0l/m² | 61,2l/m² | 27,8l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 216,2l/m² |
| Regentage | 13Tage | 14Tage | 6Tage | 8Tage | 11Tage | 15Tage | 8Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 75Tage |
| Sonnendauer | 69:36 h | 54:12 h | 188:33 h | 234:36 h | 256:33 h | 234:36 h | 152:24 h | 0 min. | 0 min. | 0 min. | 0 min. | 0 min. | 1190:30 Stunden |
| dominante Windr. | O-SO | O | S | N | N | N | S | N | N | N | N | N | - |
| Grafiklink | Januar | Febraur | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | - |
| Tabellenlink | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahresübersicht |
Wetterwerte Jahr 2026
Monat Langjährige- Niederschlags- Sonnen-
Abweichung Abweichung in % abweichung
-----------------------------------------------------------------------
Januar -2,79 -19,8l/m² 53,5% 4176,0%
Februar -0,67 -6,8l/m² 79,9% 69,8%
März +2,48 -24,8l/m² 39,8% 143,2%
April -0,74 -2,6l/m² 91,2% 117,9%
Mai +0,56 -15,4l/m² 68,8% 111,4%
Juni +2,44 +3,8l/m² 106,6% 100,4%
Juli -0,46 -50,3l/m² 35,6% 63,6%
August -19,10 -58,5l/m² 0,0% 0,0%
September -14,60 -46,4l/m² 0,0% 0,0%
Oktober -9,60 -40,7l/m² 0,0% 0,0%
November -4,70 -40,7l/m² 0,0% 0,0%
Dezember -9,60 -41,1l/m² 0,0% 0,0%
-----------------------------------------------------------------------
© 1999-2021 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.8.9 |